Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 1301 t/m 1350 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
1301 | I04048 | Janssen | Anton | 01 mrt 1850 | Pfalzdorf ![]() |
07 jan 1920 | Asperden ![]() |
loo | 3.4 |
1302 | I00788 | van der Drift | Hendrik Pieter | 22 feb 1889 | Vlaardingen ![]() |
13 apr 1959 | Schiedam ![]() |
loo | 3.4 |
1303 | I03827 | van Mierlo | Maria Louisa Wilhelmina | 27 jul 1917 | Ginneken en Bavel ![]() |
14 jul 1989 | Breda ![]() |
loo | 3.4 |
1304 | I03318 | Angenendt | Johann Willem | 11 mrt 1793 | Asperden ![]() |
04 apr 1864 | Hassum ![]() |
loo | 3.3 |
1305 | I02461 | Arians | Wolfgang Anton | 14 aug 1748 | Hassum ![]() |
01 okt 1822 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1306 | I10702 | Beugemann | Peter | 10 apr 1699 | Hassum ![]() |
31 jan 1775 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1307 | I00539 | Ehren | Johann | ca. 1685 | Goch ![]() |
28 aug 1742 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1308 | I04510 | Goossens | Goswin | Asperden ![]() |
31 okt 1735 | Hassum ![]() |
loo | 3.3 | |
1309 | I00396 | Gossens | Engelbert | ca. 1620 | Asperden ![]() |
Hassum ![]() |
loo | 3.3 | |
1310 | I04054 | Janssen | Peter | 29 mei 1738 | Hassum ![]() |
06 sep 1818 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1311 | I04057 | Janssen | Peter Johan | 12 jul 1896 | Asperden ![]() |
27 sep 1972 | Goch ![]() |
loo | 3.3 |
1312 | I02451 | Kempkes | Catharina | Goch ![]() |
8 apr 1800 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 | |
1313 | I10755 | Kempkes | Engelbert | 10 jul 1733 | Goch ![]() |
30 nov 1810 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1314 | I02019 | Kempkes | Johannes | 13 feb 1706 | Goch ![]() |
25 jan 1788 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1315 | I10757 | Nagels | Wilhelmus Leonardus | 1716 | Asperden ![]() |
11 dec 1773 | Hassum ![]() |
loo | 3.3 |
1316 | I04493 | Peters | Agnes-Johanna | 24 mei 1888 | Goch ![]() |
17 jun 1971 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1317 | I00407 | Rutten | Maria | Hassum ![]() |
24 jan 1757 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 | |
1318 | I07325 | van de Loe | Petronella | 21 apr 1802 | Goch ![]() |
08 feb 1806 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1319 | I02005 | van de Loe \ Hoeben | Maria | Asperden ![]() |
25 apr 1766 | Goch ![]() |
loo | 3.3 | |
1320 | I06976 | van de Loo | Hendrina | 16 feb 1773 | Hassum ![]() |
13 jan 1840 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1321 | I05594 | van de Loo | Laurentius | ca. 1724 | Asperden ![]() |
27 jul 1789 | Goch ![]() |
loo | 3.3 |
1322 | I04093 | van Eyck | Johann | 14 aug 1733 | Goch ![]() |
17 dec 1771 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1323 | I00460 | van Eyck | Margaretha | 18 okt 1793 | Asperden ![]() |
18 okt 1858 | Goch ![]() |
loo | 3.3 |
1324 | I00496 | van Eyck | Margaretha | 01 sep 1818 | Lemptscherhof Goch ![]() |
25 nov 1890 | Asperden ![]() |
loo | 3.3 |
1325 | I04249 | van Rhee | Peter Gerardus | 07 jul 1873 | Maashees ![]() |
25 dec 1902 | Bergen (L) ![]() |
loo | 3.3 |
1326 | I06428 | van Schewick | Johannes | 03 jun 1674 | Asperden ![]() |
15 dec 1765 | Goch ![]() |
loo | 3.3 |
1327 | I04120 | Voss | Catharina | 14 mei 1710 | Asperden ![]() |
Bef. 1765 | Goch ![]() |
loo | 3.3 |
1328 | I04713 | Bots | Adolf Willem | 09 jan 1914 | Voorhout ![]() |
01 jul 2002 | Warmond ![]() |
loo | 3.2 |
1329 | I01152 | Janssens | Maria Octavia Josephina Hubertina | 15 apr 1852 | Reuver ![]() |
14 nov 1913 | Beesel ![]() |
loo | 3.1 |
1330 | I01822 | Tax | Gerhard (Grad) | 27 jul 1745 | Heijen ![]() |
27 feb 1809 | Ottersum ![]() |
loo | 3.1 |
1331 | I10138 | Gijsberts | Ardina Hendrika | 22 okt 1864 | Cuijk en St Agatha ![]() |
31 jan 1904 | Oeffelt ![]() |
loo | 3.0 |
1332 | I07386 | van de Loe | Albert | 26 mrt 1880 | Veert ![]() |
04 nov 1959 | Geldern ![]() |
loo | 3.0 |
1333 | I9707 | van de Loo | Constantina Maria Francisca | 27 jan 1867 | Aarlanderveen ![]() |
21 nov 1904 | Ter Aar ![]() |
loo | 3.0 |
1334 | I04485 | Coenen | Peter | 14 feb 1825 | Hassum ![]() |
16 nov 1892 | Hommersum ![]() |
loo | 2.7 |
1335 | I03787 | Dammers | Henricus | 11 aug 1742 | Hommersum ![]() |
27 jan 1812 | Hassum ![]() |
loo | 2.7 |
1336 | I22 | Dols | Maria Sibilla | 1812 | Munstergeleen ![]() |
29 nov 1856 | Geleen ![]() |
loo | 2.7 |
1337 | I04511 | Hoenselaers | Agnes | ca. 1696 | Hommersum ![]() |
05 apr 1763 | Hassum ![]() |
loo | 2.7 |
1338 | I00528 | Sanders | Sophia | Goch ![]() |
07 mrt 1851 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 | |
1339 | I07967 | Schravenmade | Cornelia | 01 mei 1818 | Hoog en Woud Harnasch ![]() |
02 mei 1862 | Delft ![]() |
loo | 2.7 |
1340 | I04301 | van de Loe | Anna | 25 apr 1749 | Goch ![]() |
05 nov 1814 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 |
1341 | I07352 | van de Loe | Anna Maria | 28 aug 1873 | Pfalzdorf ![]() |
28 nov 1932 | Goch ![]() |
loo | 2.7 |
1342 | I04178 | van de Loe | Catharina | 08 nov 1763 | Goch ![]() |
02 feb 1803 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 |
1343 | I04568 | van de Loe | Catharina | 31 dec 1800 | Goch ![]() |
13 nov 1806 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 |
1344 | I07326 | van de Loe | Gisbert | 20 jul 1803 | Goch ![]() |
11 dec 1865 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 |
1345 | I02379 | van de Loe | Johan | 01 jan 1734 | Goch ![]() |
10 mrt 1808 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 |
1346 | I07328 | van de Loe | Johanna Christina | 01 apr 1805 | Goch ![]() |
25 nov 1831 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 |
1347 | I02424 | van de Loe | Lucas | 22 jul 1732 | Goch ![]() |
12 jan 1814 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 |
1348 | I05610 | van de Loe | Sybilla | 15 jan 1773 | Goch ![]() |
20 apr 1838 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 |
1349 | I04573 | van de Loo | Gerhard | 29 mei 1791 | Goch ![]() |
27 jan 1843 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 |
1350 | I07475 | van de Loo | Gerhard | 21 nov 1928 | Goch ![]() |
04 apr 1932 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 2.7 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.