Treffers 1 t/m 50 van 93
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 03 apr 1844 | Pfalzdorf | I07696 |
2 | ![]() | 06 aug 1863 | Pfalzdorf | I06416 |
3 | ![]() | 13 feb 1834 | Pfalzdorf | I00519 |
4 | ![]() | 28 aug 1829 | Pfalzdorf | I00518 |
5 | ![]() | 17 sep 1837 | Pfalzdorf | I00520 |
6 | ![]() | 03 feb 1816 | Pfalzdorf | I00514 |
7 | ![]() | 06 aug 1834 | Pfalzdorf | I00521 |
8 | ![]() | 21 apr 1860 | Pfalzdorf | I06414 |
9 | ![]() | 01 mrt 1862 | Pfalzdorf | I06415 |
10 | ![]() | 02 apr 1858 | Pfalzdorf | I07434 |
11 | ![]() | 02 feb 1861 | Pfalzdorf | I07432 |
12 | ![]() | 19 jan 1861 | Pfalzdorf | I07514 |
13 | ![]() | 02 apr 1810 | Pfalzdorf | I06373 |
14 | ![]() | 1816 | Pfalzdorf | I9038 |
15 | ![]() | 06 okt 1835 | Pfalzdorf | I05252 |
16 | ![]() | 11 apr 1872 | Pfalzdorf | I07359 |
17 | ![]() | 01 mrt 1850 | Pfalzdorf | I04048 |
18 | ![]() | 1830 | Pfalzdorf | I04792 |
19 | ![]() | 06 mei 1878 | Pfalzdorf | I9112 |
20 | ![]() | 28 mrt 1840 | Pfalzdorf | I07708 |
21 | ![]() | 15 sep 1838 | Pfalzdorf | I07709 |
22 | ![]() | 1780 | Pfalzdorf | I00299 |
23 | ![]() | 07 feb 1876 | Pfalzdorf | I07344 |
24 | ![]() | 28 aug 1873 | Pfalzdorf | I07352 |
25 | ![]() | 30 mrt 1843 | Pfalzdorf | I07340 |
26 | ![]() | 12 nov 1870 | Pfalzdorf | I07351 |
27 | ![]() | 14 jan 1813 | Pfalzdorf | I07332 |
28 | ![]() | Pfalzdorf | I07338 | |
29 | ![]() | 24 aug 1879 | Pfalzdorf | I07360 |
30 | ![]() | 11 jun 1882 | Pfalzdorf | I07361 |
31 | ![]() | 23 feb 1839 | Pfalzdorf | I07337 |
32 | ![]() | 28 jan 1833 | Pfalzdorf | I07333 |
33 | ![]() | ca. 1751 | Pfalzdorf | I06319 |
34 | ![]() | 27 feb 1875 | Pfalzdorf | I07355 |
35 | ![]() | 17 okt 1876 | Pfalzdorf | I07356 |
36 | ![]() | 08 jun 1845 | Pfalzdorf | I07341 |
37 | ![]() | 28 jun 1867 | Pfalzdorf | I07348 |
38 | ![]() | 06 sep 1834 | Pfalzdorf | I07334 |
39 | ![]() | 20 mei 1810 | Pfalzdorf | I07331 |
40 | ![]() | 13 feb 1836 | Pfalzdorf | I07336 |
41 | ![]() | 9 mrt 1808 | Pfalzdorf | I07329 |
42 | ![]() | 6 mrt 1814 | Pfalzdorf | I07330 |
43 | ![]() | 05 dec 1846 | Pfalzdorf | I07343 |
44 | ![]() | 17 okt 1876 | Pfalzdorf | I07357 |
45 | ![]() | 08 apr 1835 | Pfalzdorf | I06379 |
46 | ![]() | 25 mrt 1905 | Pfalzdorf | I07370 |
47 | ![]() | 09 aug 1810 | Pfalzdorf | I04309 |
48 | ![]() | 08 aug 1842 | Pfalzdorf | I06397 |
49 | ![]() | 04 mei 1815 | Pfalzdorf | I04556 |
50 | ![]() | 29 jul 1815 | Pfalzdorf | I02426 |
Treffers 1 t/m 50 van 79
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 19 nov 1901 | Pfalzdorf | I07696 |
2 | ![]() | 08 mrt 1934 | Pfalzdorf | I06402 |
3 | ![]() | 17 feb 1864 | Pfalzdorf | I00489 |
4 | ![]() | 08 mrt 1840 | Pfalzdorf | I00521 |
5 | ![]() | 07 aug 1821 | Pfalzdorf | I07227 |
6 | ![]() | 25 jan 1832 | Pfalzdorf | I03167 |
7 | ![]() | 28 sep 1928 | Pfalzdorf | I07432 |
8 | ![]() | 24 mei 1866 | Pfalzdorf | I00512 |
9 | ![]() | 05 feb 1858 | Pfalzdorf | I07106 |
10 | ![]() | 16 mrt 1814 | Pfalzdorf | I06449 |
11 | ![]() | 07 mrt 1851 | Pfalzdorf | I00528 |
12 | ![]() | 27 okt 1954 | Pfalzdorf | I07712 |
13 | ![]() | 31 jan 1847 | Pfalzdorf | I00258 |
14 | ![]() | 13 feb 1842 | Pfalzdorf | I01985 |
15 | ![]() | 13 sep 1800 | Pfalzdorf | I00248 |
16 | ![]() | 05 nov 1814 | Pfalzdorf | I04301 |
17 | ![]() | 19 mrt 1835 | Pfalzdorf | I00243 |
18 | ![]() | 02 feb 1803 | Pfalzdorf | I04178 |
19 | ![]() | 13 nov 1806 | Pfalzdorf | I04568 |
20 | ![]() | 19 mrt 1849 | Pfalzdorf | I07340 |
21 | ![]() | 26 dec 1882 | Pfalzdorf | I07351 |
22 | ![]() | 14 jan 1813 | Pfalzdorf | I07332 |
23 | ![]() | 17 sep 1881 | Pfalzdorf | I07360 |
24 | ![]() | 10 jan 1843 | Pfalzdorf | I07318 |
25 | ![]() | 11 dec 1865 | Pfalzdorf | I07326 |
26 | ![]() | 10 mrt 1808 | Pfalzdorf | I02379 |
27 | ![]() | 01 apr 1824 | Pfalzdorf | I06319 |
28 | ![]() | 15 mrt 1875 | Pfalzdorf | I07355 |
29 | ![]() | 25 nov 1831 | Pfalzdorf | I07328 |
30 | ![]() | 09 apr 1897 | Pfalzdorf | I07356 |
31 | ![]() | 12 jan 1814 | Pfalzdorf | I02424 |
32 | ![]() | 22 aug 1893 | Pfalzdorf | I07348 |
33 | ![]() | 31 mei 1905 | Pfalzdorf | I07334 |
34 | ![]() | 28 nov 1830 | Pfalzdorf | I07331 |
35 | ![]() | 31 mrt 1856 | Pfalzdorf | I07336 |
36 | ![]() | 20 apr 1838 | Pfalzdorf | I05610 |
37 | ![]() | 13 sep 1811 | Pfalzdorf | I07329 |
38 | ![]() | 28 jun 1842 | Pfalzdorf | I07330 |
39 | ![]() | 09 jul 1918 | Pfalzdorf | I07357 |
40 | ![]() | 6 mrt 1894 | Pfalzdorf | I06379 |
41 | ![]() | 27 aug 1905 | Pfalzdorf | I07370 |
42 | ![]() | 20 jun 1833 | Pfalzdorf | I04309 |
43 | ![]() | 30 nov 1850 | Pfalzdorf | I04415 |
44 | ![]() | 14 dec 1902 | Pfalzdorf | I06397 |
45 | ![]() | 04 mei 1815 | Pfalzdorf | I04556 |
46 | ![]() | 01 sep 1801 | Pfalzdorf | I03372 |
47 | ![]() | 09 dec 1869 | Pfalzdorf | I8406 |
48 | ![]() | 13 okt 1836 | Pfalzdorf | I04335 |
49 | ![]() | 27 jan 1843 | Pfalzdorf | I04573 |
50 | ![]() | 04 apr 1932 | Pfalzdorf | I07475 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Pfalzdorf | I06402 | |
2 | ![]() | Pfalzdorf | I06400 | |
3 | ![]() | Pfalzdorf | I07481 | |
4 | ![]() | Pfalzdorf | I00460 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Aymanns / van de Loo | 05 mei 1889 | Pfalzdorf | F02479 |
2 | Berns / van de Loo | 25 jun 1947 | Pfalzdorf | F02870 |
3 | Bodden / van de Loo | 29 mei 1859 | Pfalzdorf | F02472 |
4 | Cattelaens / van de Loo | 05 jul 1867 | Pfalzdorf | F02614 |
5 | de Loe / van de Loo | 13 jul 1898 | Pfalzdorf | F02779 |
6 | Evers / van de Loo | 18 mei 1827 | Pfalzdorf | F02680 |
7 | Heilen / van de Loo | 01 mei 1885 | Pfalzdorf | F02847 |
8 | Hermens / van de Loe | 5 okt 1903 | Pfalzdorf | F02821 |
9 | in 't Veen / van de Loo | 18 apr 1828 | Pfalzdorf | F00187 |
10 | In het Veen / | 18 apr 1828 | Pfalzdorf | F02124 |
11 | in het Vehn / van de Loo | 18 apr 1828 | Pfalzdorf | F02766 |
12 | Janssen / van Eyck | 13 jan 1841 | Pfalzdorf | F00347 |
13 | Jmig / van de Loo | 20 apr 1829 | Pfalzdorf | F01698 |
14 | Jmig / van de Loo | 17 mei 1866 | Pfalzdorf | F00082 |
15 | Maas / van de Loo | 05 aug 1878 | Pfalzdorf | F02484 |
16 | Mölder / van de Loe | 11 sep 1807 | Pfalzdorf | F02743 |
17 | Schmitz / van de Loo | 22 mei 1909 | Pfalzdorf | F02956 |
18 | te Kaat / van de Loo | 06 feb 1824 | Pfalzdorf | F00237 |
19 | Tonnen / van de Loo | 30 mei 1826 | Pfalzdorf | F02107 |
20 | Toonen / van de Loo | 30 mei 1826 | Pfalzdorf | F01593 |
21 | van de Loe / Francken | 06 jan 1832 | Pfalzdorf | F02814 |
22 | van de Loe / Manders | 1902 | Pfalzdorf | F02820 |
23 | van de Loo / Hogen | 09 mei 1834 | Pfalzdorf | F00188 |
24 | van de Loo / Jansen | 25 apr 1806 | Pfalzdorf | F00063 |
25 | van de Loo / Mulders | 19 mei 1868 | Pfalzdorf | F02953 |
26 | van de Loo / van de Loo | 14 jun 1865 | Pfalzdorf | F02606 |
27 | van de Loo / van de Loo | 20 okt 1919 | Pfalzdorf | F02866 |
28 | van de Loo / van Loo | 03 jun 1864 | Pfalzdorf | F01182 |
29 | van de Loo / van Meegen | 6 / 13 jan 1801 | Pfalzdorf | F00190 |
30 | van de Loo / Verhohlen | 15 apr 1932 | Pfalzdorf | F02869 |
31 | van de Loo / Loe / Lauff | 8 dec 1896 | Pfalzdorf | F4080 |
32 | van de Loo / Loe / Weber | 8 dec 1880 | Pfalzdorf | F4077 |
33 | van Meegen / van de Loe | 16 feb 1805 | Pfalzdorf | F00152 |
34 | van Meegen / van Eyck | 09 mei 1838 | Pfalzdorf | F00346 |
35 | Verhülsdonk / Engels | 8 jun 1827 | Pfalzdorf | F4086 |
36 | Winkels / van de Loo | 01 sep 1837 | Pfalzdorf | F01256 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.