Treffers 1 t/m 50 van 108
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 jun 1915 | Delft | I04948 |
2 | ![]() | I04796 | ||
3 | ![]() | 17 apr 1913 | Delft | I04795 |
4 | ![]() | 07 jul 1830 | Delft | I02851 |
5 | ![]() | 30 jul 1902 | Delft | I02867 |
6 | ![]() | 26 mrt 1798 | Delft | I02866 |
7 | ![]() | 05 jul 1786 | Delft | I02841 |
8 | ![]() | 03 jul 1756 | Delft | I02738 |
9 | ![]() | 29 mrt 1806 | Delft | I02743 |
10 | ![]() | 13 mei 1831 | Delft | I02730 |
11 | ![]() | 09 mei 1783 | Delft | I02820 |
12 | ![]() | Delft | I02792 | |
13 | ![]() | 26 okt 1655 | Delft | I02778 |
14 | ![]() | 05 apr 1800 | Delft | I02760 |
15 | ![]() | 30 mrt 1879 | Delft | I02754 |
16 | ![]() | 25 feb 1863 | Delft | I02818 |
17 | ![]() | 23 mei 1837 | Delft | I02927 |
18 | ![]() | 02 mei 1839 | Delft | I02928 |
19 | ![]() | 17 jul 1789 | Delft | I02843 |
20 | ![]() | 01 jun 1664 | Delft | I02793 |
21 | ![]() | 22 okt 1684 | Delft | I02802 |
22 | ![]() | 18 sep 1788 | Delft | I02811 |
23 | ![]() | 08 jun 1750 | Delft | I02748 |
24 | ![]() | 24 jul 1752 | Delft | I02750 |
25 | ![]() | 22 feb 1792 | Delft | I02762 |
26 | ![]() | 28 okt 1792 | Delft | I02810 |
27 | ![]() | 12 sep 1841 | Delft | I02929 |
28 | ![]() | 05 okt 1794 | Delft | I02814 |
29 | ![]() | 12 dec 1784 | Delft | I02840 |
30 | ![]() | 13 feb 1791 | Delft | I02758 |
31 | ![]() | 28 okt 1691 | Delft | I02744 |
32 | ![]() | 10 dec 1841 | Delft | I00019 |
33 | ![]() | 22 dec 1795 | Delft | I02741 |
34 | ![]() | 01 aug 1658 | Delft | I02768 |
35 | ![]() | 21 mrt 1884 | Delft | I00136 |
36 | ![]() | 19 mrt 1783 | Delft | I02839 |
37 | ![]() | 15 mrt 1876 | Delft | I02857 |
38 | ![]() | 04 aug 1846 | Delft | I02737 |
39 | ![]() | 15 feb 1830 | Delft | I02923 |
40 | ![]() | 18 nov 1666 | Delft | I02782 |
41 | ![]() | 06 jul 1787 | Delft | I02812 |
42 | ![]() | 02 jun 1844 | Delft | I02736 |
43 | ![]() | 02 jun 1844 | Delft | I02321 |
44 | ![]() | Delft | I02785 | |
45 | ![]() | 02 jan 1837 | Delft | I02853 |
46 | ![]() | 05 sep 1830 | Delft | I02924 |
47 | ![]() | 15 jul 1793 | Delft | I02921 |
48 | ![]() | I02868 | ||
49 | ![]() | 07 jul 1906 | Delft | I02869 |
50 | ![]() | 25 mrt 1757 | Delft | I02752 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 nov 1843 | Delft | I07969 |
2 | ![]() | 25 sep 1964 | Delft | I04795 |
3 | ![]() | 17 sep 1902 | Delft | I02867 |
4 | ![]() | 03 feb 1821 | Delft | I02866 |
5 | ![]() | 24 okt 1827 | Delft | I02738 |
6 | ![]() | 26 sep 1912 | Delft | I02730 |
7 | ![]() | 29 sep 1842 | Delft | I02760 |
8 | ![]() | 23 aug 1879 | Delft | I02754 |
9 | ![]() | 21 mrt 1786 | Delft | I02744 |
10 | ![]() | 27 jan 1911 | Delft | I02737 |
11 | ![]() | 30 jan 1937 | Delft | I02736 |
12 | ![]() | 30 jan 1937 | Delft | I02321 |
13 | ![]() | 11 feb 1802 | Delft | I02742 |
14 | ![]() | 04 mrt 1970 | Delft | I00016 |
15 | ![]() | 10 mei 1869 | Delft | I02733 |
16 | ![]() | 06 dec 1887 | Delft | I02756 |
17 | ![]() | 13 mei 1657 | Delft | I02767 |
18 | ![]() | 28 aug 1686 | Delft | I02789 |
19 | ![]() | 05 feb 1814 | Delft | I02753 |
20 | ![]() | 27 okt 1836 | Delft | I02732 |
21 | ![]() | 20 jun 1884 | Delft | I00141 |
22 | ![]() | 22 nov 1919 | Delft | I02734 |
23 | ![]() | 02 mei 1967 | Delft | I05651 |
24 | ![]() | 11 jan 1837 | Delft | I02739 |
25 | ![]() | 02 mei 1862 | Delft | I07967 |
26 | ![]() | 01 jan 2003 | Delft | I00017 |
27 | ![]() | 30 jun 1896 | Delft | I00142 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | 's Gravenmade / Oudshoorn | 16 nov 1743 | Delft | F03045 |
2 | 's-Gravenmade / Meijer | 15 mei 1784 | Delft | F03044 |
3 | Brouwer / Bartels van der Burch | Delft | F01391 | |
4 | Brouwer / Blok | 03 jun 1874 | Delft | F01414 |
5 | Brouwer / Clercx | 21 jan 1863 | Delft | F01376 |
6 | Brouwer / Cluts | 05 jun 1888 | Delft | F01374 |
7 | Brouwer / Corstijaens | 11 apr 1649 | Delft | F01394 |
8 | Brouwer / de Bruijn | 31 aug 1870 | Delft | F01373 |
9 | Brouwer / de Graaff | 13 nov 1683 | Delft | F01389 |
10 | Brouwer / de Nie | 17 apr 1822 | Delft | F01412 |
11 | Brouwer / Gesant | 03 mei 1749 | Delft | F01379 |
12 | Brouwer / Hovenberg | 09 sep 1690 | Delft | F01382 |
13 | Brouwer / Pieters | 03 mei 1692 | Delft | F01408 |
14 | Brouwer / Pleuris | Delft | F01390 | |
15 | Brouwer / Rees | 18 apr 1729 | Delft | F01397 |
16 | Brouwer / Rodenreijs | 12 mei 1782 | Delft | F01384 |
17 | Brouwer / Rodenreijs | 01 aug 1827 | Delft | F01381 |
18 | Brouwer / Stolk | 27 nov 1901 | Delft | F01418 |
19 | Brouwer / Strengers | 27 apr 1832 | Delft | F01410 |
20 | Brouwer / van der Polder | 09 jul 1653 | Delft | F01388 |
21 | Brouwer / van der Valk | 11 mei 1680 | Delft | F01395 |
22 | Brouwer / van Gaalen | 17 nov 1822 | Delft | F01411 |
23 | Brouwer / van Noordergraft | 23 apr 1667 | Delft | F01392 |
24 | Brouwer / van Schoordijk | 27 aug 1678 | Delft | F01407 |
25 | Brouwer / Veltkamp | 02 jun 1830 | Delft | F00014 |
26 | Brouwer / Vosmaer | 14 nov 1671 | Delft | F01406 |
27 | Brouwer / Walravens van Steenhuizen | 29 okt 1689 | Delft | F01396 |
28 | Brouwer / Zonhoven | 01 mei 1878 | Delft | F00011 |
29 | de Vries / Brouwer | 05 jul 1865 | Delft | F01375 |
30 | Dejalle / Budwillewits | F01061 | ||
31 | Drabbe / Rodenreijs | 27 feb 1819 | Delft | F01409 |
32 | Huige / van de Loo | F02776 | ||
33 | Martinus / Brouwer | 12 okt 1709 | Delft | F01400 |
34 | Stoop / van de Loo | F3660 | ||
35 | van Werde / Brouwer | 15 mei 1808 | Delft | F01404 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.