Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 1251 t/m 1300 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
1251 | I00111 | van de Loo | Antonetta | 11 sep 1838 | Netterden ![]() |
28 jul 1866 | Gendringen ![]() |
loo | 4.8 |
1252 | I02484 | Freriks / Fredriks | Geertruida | 4 aug 1776 | Valburg bij Elst ![]() |
8 apr 1841 | Bemmel ![]() |
loo | 4.7 |
1253 | I06519 | van de Loo | Friederica Gertrud | 8 mei 1852 | Essen-Rellinghausen ![]() |
09 sep 1853 | Essen ![]() |
loo | 4.7 |
1254 | I03773 | Hoenselaers | Peter | ca. 1733 | Gennep ![]() |
16 dec 1817 | Hommersum ![]() |
loo | 4.6 |
1255 | I03646 | van der Loo | Johanna Maria | 18 mrt 1870 | Dinther ![]() |
08 jan 1941 | Schijndel ![]() |
loo | 4.6 |
1256 | I07478 | Bosch | Anna Theodora | 12 dec 1909 | Huisberden ![]() |
13 jun 1997 | Bedburg-Hau ![]() |
loo | 4.5 |
1257 | I14 | Janssen | Joanna Gertruid | 17 mrt 1776 | Schinnen ![]() |
19 jan 1860 | Geleen ![]() |
loo | 4.5 |
1258 | I38 | Scheffers | Maria | 9 sep 1821 | Vroenhoven ![]() |
11 jan 1878 | Maastricht ![]() |
loo | 4.5 |
1259 | I9812 | Berg | Maria van den | 22 sep 1864 | Lisse ![]() |
3 feb 1922 | Hillegom ![]() |
loo | 4.4 |
1260 | I9801 | Kortekaas | Neeltje | 27 feb 1834 | Lisse ![]() |
16 jul 1914 | Hillegom ![]() |
loo | 4.4 |
1261 | I11 | Ramaekers | Anna Maria | 2 sep 1863 | Geleen ![]() |
14 feb 1914 | Urmond, LI ![]() |
loo | 4.4 |
1262 | I00299 | te Kaat | Jakob | 1780 | Pfalzdorf ![]() |
5 mrt 1850 | Hülm ![]() |
loo | 4.4 |
1263 | I02878 | ter Voert | Anton | ca. 1843 | Anholt ![]() |
18 okt 1884 | Gendringen ![]() |
loo | 4.4 |
1264 | I04555 | van de Loo | Johanna | 02 jan 1803 | Pfalzdorf ![]() |
15 mei 1835 | Hülm ![]() |
loo | 4.4 |
1265 | I04994 | Biesemann | Anna Maria | 10 dec 1905 | Appeldorn ![]() |
11 dec 1970 | Kalkar ![]() |
loo | 4.3 |
1266 | I07346 | van de Loe | Petronella | 10 okt 1877 | Appeldorn ![]() |
23 feb 1925 | Kalkar ![]() |
loo | 4.3 |
1267 | I8582 | van Schaik | Robertus Hendrikus | 29 mrt 1924 | Den Haag ![]() |
11 aug 2004 | Voorburg ![]() |
loo | 4.3 |
1268 | I00937 | Beijnes | Willem Lodewijk | 01 feb 1908 | Haarlem ![]() |
21 okt 1971 | Aerdenhout ![]() |
loo | 4.2 |
1269 | I04033 | Ehren | Petronella | 14 sep 1737 | Hommersum ![]() |
22 sep 1783 | Ottersum ![]() |
loo | 4.1 |
1270 | I00037 | Extelaa | Margaretha Lestraden | 03 feb 1795 | Didam ![]() |
11 aug 1836 | Didam, Dorp No 93 ![]() |
loo | 4.1 |
1271 | I00232 | van de Loo | Gertruidis | 15 mrt 1757 | Hommersum ![]() |
22 mei 1837 | Ottersum ![]() |
loo | 4.1 |
1272 | I04360 | van der Loo | Anna Catharina | 23 nov 1873 | Tiel ![]() |
26 dec 1949 | Wadenooien ![]() |
loo | 4.1 |
1273 | I00566 | van Well | Jakobus | 17 mrt 1787 | Hommersum ![]() |
11 feb 1838 | Ottersum ![]() |
loo | 4.1 |
1274 | I8443 | Janssen | Christina Elisabeth | 09 nov 1887 | Uedemerbruch ![]() |
nov 1969 | Kervenheim ![]() |
loo | 4.0 |
1275 | I00332 | Blokpoel | Cornelia Hendrika | 26 jul 1915 | 's-Gravenhage ![]() |
24 okt 1981 | Rijswijk, ZH ![]() |
loo | 3.9 |
1276 | I03792 | Dammers | Anton | 06 feb 1749 | Hommersum ![]() |
23 mrt 1785 | Heijen ![]() |
loo | 3.9 |
1277 | I04487 | Drissen / Driessen | Hendrina | 27 nov 1841 | Siebengewald ![]() |
23 mrt 1913 | Hassum ![]() |
loo | 3.9 |
1278 | I01510 | van der Loo | Martinus | 13 apr 1780 | Rijswijk, ZH ![]() |
14 mrt 1832 | Den Haag ![]() |
loo | 3.9 |
1279 | I8109 | Brouwers | Jan Antoon Joseph | 23 jun 1908 | Venlo ![]() |
16 sep 1982 | Tegelen ![]() |
loo | 3.8 |
1280 | I05196 | van de Loo | Alwine Maria Johanna | 23 aug 1927 | Uedemerbruch ![]() |
30 mei 1949 | Uedem ![]() |
loo | 3.8 |
1281 | I04988 | van de Loo | Heinrich | 22 nov 1894 | Uedemerbruch ![]() |
26 jul 1974 | Uedem ![]() |
loo | 3.8 |
1282 | I04992 | van de Loo | Johanna Allegunda | 13 jun 1907 | Keppeln / Uedemerbruch ![]() |
4 apr 1984 | Uedem ![]() |
loo | 3.8 |
1283 | I05874 | van de Loo | Josef | 3 aug 1935 | Uedemerbruch (Haus Kolk) ![]() |
7aug 1999 | Uedem ![]() |
loo | 3.8 |
1284 | I03394 | Wolters | Margaretha | 22 jun 1739 | Hülm ![]() |
05 feb 1780 | Asperden ![]() |
loo | 3.8 |
1285 | I00129 | van de Loo | Wilhelm | 19 jan 1875 | Klein Netterden ![]() |
11 jun 1925 | Netterden ![]() |
loo | 3.7 |
1286 | I01177 | van Niekerk | Maria Wilhelmina Elisabeth | 01 nov 1909 | Oosterbeek ![]() |
31 aug 1981 | Arnhem ![]() |
loo | 3.6 |
1287 | I9240 | Janssen | Helena Catharina Huberta | 19 jun 1884 | Maashees ![]() |
26 okt 1943 | Vierlingsbeek ![]() |
loo | 3.5 |
1288 | I9200 | Mulders | Antonia | 08 mei 1855 | Nieuwkoop ![]() |
18 apr 1935 | Aarlanderveen ![]() |
loo | 3.5 |
1289 | I9196 | Reehorst | Neeltje | 06 jul 1775 | Aarlanderveen ![]() |
20 mei 1823 | Nieuwkoop ![]() |
loo | 3.5 |
1290 | I9607 | van de Loo | Dominicus | 23 jan 1829 | Nieuwkoop ![]() |
16 feb 1873 | Aarlanderveen ![]() |
loo | 3.5 |
1291 | I9201 | van de Loo | Hermanus | 19 jan 1890 | Nieuwkoop ![]() |
31 okt 1959 | Aarlanderveen ![]() |
loo | 3.5 |
1292 | I00684 | van de Loo | Johanna Friederika Albertina | 06 aug 1811 | Wetten ![]() |
30 dec 1891 | Kevelaer ![]() |
loo | 3.5 |
1293 | I9701 | van de Loo | Maria | 18 okt 1858 | Aarlanderveen ![]() |
20 jan 1894 | Nieuwkoop ![]() |
loo | 3.5 |
1294 | I07564 | van de Loo | Wilhelmina | 27 nov 1902 | Kevelaer ![]() |
19 mei 1977 | Wetten ![]() |
loo | 3.5 |
1295 | I07082 | van Kleef | Lambertus Theodorus | 11 mrt 1773 | Scheveningen ![]() |
12 nov 1861 | Den Haag ![]() |
loo | 3.5 |
1296 | I9202 | van Steijn | Elizabeth Maria Geertruida | 07 apr 1891 | Aarlanderveen ![]() |
10 jan 1974 | Nieuwkoop ![]() |
loo | 3.5 |
1297 | I00489 | Bodden | Johann | 06 aug 1824 | Asperden ![]() |
17 feb 1864 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 3.4 |
1298 | I03057 | Geoffray | Mary Philapinna | 19 jan 1862 | Santa Fe (IL) ![]() |
06 apr 1910 | Bartelso, Illinois ![]() |
loo | 3.4 |
1299 | I01058 | Gommers | Rudy Adeline Marie Emilie | 29 jun 1905 | Ginneken en Bavel ![]() |
02 feb 1976 | Breda ![]() |
loo | 3.4 |
1300 | I00512 | Janssen | Adrian | 16 feb 1803 | Asperden ![]() |
24 mei 1866 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 3.4 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.