Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Kalkar | I00149 | |
2 | ![]() | 30 mei 1852 | Kalkar | I01917 |
3 | ![]() | 10 jun 1910 | Kalkar | I07365 |
4 | ![]() | 10 okt 1907 | Kalkar | I07363 |
5 | ![]() | 24 mrt 1765 | Kalkar | I01889 |
6 | ![]() | 24 mrt 1765 | Kalkar | I01887 |
7 | ![]() | 09 mrt 1833 | Kalkar | I05223 |
8 | ![]() | 22 jan 1871 | Kalkar | I05753 |
9 | ![]() | 16 jun 1868 | Kalkar | I05751 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 dec 1970 | Kalkar | I04994 |
2 | ![]() | 09 mei 1915 | Kalkar | I07339 |
3 | ![]() | 13 okt 1865 | Kalkar | I05299 |
4 | ![]() | 24 okt 1910 | Kalkar | I07365 |
5 | ![]() | 11 jan 1955 | Kalkar | I07344 |
6 | ![]() | 21 feb 1918 | Kalkar | I07363 |
7 | ![]() | 23 feb 1925 | Kalkar | I07346 |
8 | ![]() | 27 mrt 1833 | Kalkar | I05223 |
9 | ![]() | 14 apr 1889 | Kalkar | I04767 |
10 | ![]() | 10 dec 1913 | Kalkar | I05753 |
11 | ![]() | 24 okt 1969 | Kalkar | I07477 |
12 | ![]() | 04 jan 1918 | Kalkar | I05750 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | van de Loo / Biesemann | 20 okt 1934 | Kalkar | F02070 |
2 | van de Loo / Driessen | 18 sep 1934 | Kalkar | F02302 |
3 | van de Loo / van Meekeren | 10 feb 1866 | Kalkar | F01523 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.