Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 751 t/m 800 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
751 | I05273 | van de Loo | Josephina Christina | 12 mei 1854 | Wetten ![]() |
19 dec 1854 | Bemmel ![]() |
loo | 44.9 |
752 | I00487 | van Eyck | Katherina | 08 jan 1866 | Kessel ![]() |
19 aug 1953 | Asperden ![]() |
loo | 44.9 |
753 | I02308 | van Schewick | Maria | 1653 | Kessel ![]() |
13 okt 1733 | Asperden ![]() |
loo | 44.9 |
754 | I00874 | van de Loo | Dorothea Wilhelmina Maria Anna | 12 aug 1896 | Dieren (Renkum) ![]() |
06 feb 1974 | Utrecht. ![]() |
loo | 44.1 |
755 | I00484 | van Eyck | Jakoba | 28 mrt 1861 | Kessel ![]() |
05 aug 1922 | Goch ![]() |
loo | 43.6 |
756 | I00350 | Aertz | Anna Maria | 01 nov 1733 | Hommersum ![]() |
10 jun 1791 | Kessel ![]() |
loo | 43.4 |
757 | I03419 | Hübbers | Heinrich | 23 mei 1790 | Hommersum ![]() |
1870 | Kessel ![]() |
loo | 43.4 |
758 | I00347 | van de Loe | Anna Maria | 22 apr 1734 | Kessel ![]() |
19 feb 1785 | Hommersum ![]() |
loo | 43.4 |
759 | I00241 | van de Loe | Rutgerus | 05 mrt 1770 | Kessel ![]() |
17 jul 1774 | Hommersum ![]() |
loo | 43.4 |
760 | I00527 | van de Loo | Anna Maria | 22 jan 1821 | Kessel ![]() |
12 apr 1894 | Hommersum ![]() |
loo | 43.4 |
761 | I00871 | Prinzen | Henriette Josephina Maria Anna | 26 mrt 1873 | Helmond ![]() |
23 mei 1955 | Beek (GLD) ![]() |
loo | 43.2 |
762 | I04697 | Voss | Wilhelmina | 08 nov 1750 | Middelaar ![]() |
20 okt 1795 | Venlo ![]() |
loo | 43.2 |
763 | I00399 | Goossens | Mechtilde | 03 mrt 1709 | Hassum ![]() |
Bef. 1770 | Kessel ![]() |
loo | 43.0 |
764 | I00246 | Jansen | Gerhard | 20 sep 1762 | Hassum ![]() |
08 jun 1805 | Kessel ![]() |
loo | 43.0 |
765 | I00395 | Kaeters | Anna Johanna (Maria) | Kessel ![]() |
12 apr 1741 | Hassum ![]() |
loo | 43.0 | |
766 | I03034 | Metzelaars (Metzelaers) | Gertrud | 11 jan 1788 | Kessel ![]() |
19 jun 1843 | Hassum ![]() |
loo | 43.0 |
767 | I00247 | van Acken | Theodor | 09 jun 1777 | Hassum ![]() |
14 aug 1816 | Kessel ![]() |
loo | 43.0 |
768 | I04044 | van den Boom | Hendrina | 24 jun 1834 | Hassum ![]() |
29 jul 1893 | Kessel ![]() |
loo | 43.0 |
769 | I00259 | Tax | Jakobus | 26 jun 1796 | Kessel ![]() |
15 mei 1862 | Heijen ![]() |
loo | 42.8 |
770 | I07393 | Roosenboom | Christine | 01 jun 1892 | Goch ![]() |
15 feb 1956 | Dinslaken ![]() |
loo | 42.7 |
771 | I00988 | Olivier | Elsje Jacoba | 02 dec 1891 | Amsterdam ![]() |
28 mrt 1965 | Wassenaar ![]() |
loo | 42.1 |
772 | I03106 | van de Loo | Jacoba Wilhelmina | 19 sep 1903 | Ottersum ![]() |
29 mrt 1981 | Baarlo ![]() |
loo | 42.1 |
773 | I8532 | Cavadino | Theresia Ignatia Maria Lamberta Romana | 26 mei 1925 | Rotterdam ![]() |
28 jun 2002 | Waspik ![]() |
loo | 41.9 |
774 | I00357 | van de Loo | Franciscus Antonius | 04 jul 1807 | Kevelaer ![]() |
29 aug 1875 | Bemmel ![]() |
loo | 41.9 |
775 | I8274 | Schols | Albert Eugenius Leonardus | 10 apr 1916 | Maastricht ![]() |
25 okt 1944 | Effeld ![]() |
loo | 41.7 |
776 | I00706 | Schüller | Mathilde | 05 jan 1848 | Goch ![]() |
06 mrt 1924 | Dieren (Rheden) ![]() |
loo | 41.7 |
777 | I9198 | Dal | Johanna Maria | 22 sep 1822 | Rotterdam ![]() |
26 nov 1892 | Mijdrecht ![]() |
loo | 41.6 |
778 | I01934 | de Lorenzi | Carl Joseph | 09 apr 1845 | Simmern ![]() |
30 jan 1905 | Koblenz ![]() |
loo | 41.5 |
779 | I00697 | van de Loo | Arnoldina Gertruida Wilhelmina | 26 okt 1853 | Wetten ![]() |
21 mei 1921 | Nijmegen ![]() |
loo | 41.4 |
780 | I00220 | van de Loo | Johann Joseph | 24 sep 1818 | Kessel ![]() |
26 sep 1880 | Kervenheim ![]() |
loo | 40.8 |
781 | I9015 | Receveur | Paul Marie Joseph | 29 dec 1929 | Didam ![]() |
09 nov 1982 | Veenendaal ![]() |
loo | 40.5 |
782 | I07424 | Mölders | Gerhard | 15 jan 1845 | Sonsbeck ![]() |
11 jun 1926 | Bottrop ![]() |
loo | 40.3 |
783 | I9444 | Mölders | Johann | 15 dec 1872 | Sonsbeck ![]() |
25 jul 1941 | Bottrop ![]() |
loo | 40.3 |
784 | I05288 | Verhoeven | Johanna Elisabeth | 02 jan 1888 | Pfalzdorf ![]() |
05 nov 1957 | Tegelen ![]() |
loo | 40.1 |
785 | I00698 | Arntz | Wilhelmus Dominicus Bonifacius | 05 jun 1845 | Millingen ![]() |
01 mrt 1901 | Arnhem ![]() |
loo | 39.9 |
786 | I01609 | Wentholt | Elisabeth | 09 feb 1874 | Wageningen ![]() |
21 aug 1948 | Utrecht. ![]() |
loo | 39.6 |
787 | I8042 | Werf | Sipke Feike van der | 9 aug 1932 | Breda ![]() |
3 jul 2020 | Den Bosch ![]() |
loo | 39.5 |
788 | I03936 | van de Loo | Florence Antonia | 21 dec 1908 | Marathon (Wisc) ![]() |
11 jun 1990 | Marshfield (Wisc) ![]() |
loo | 39.1 |
789 | I03112 | van de Loo | Jacobus Theodorus | 12 mei 1895 | Ottersum ![]() |
15 jul 1963 | Venlo ![]() |
loo | 39.1 |
790 | I01124 | van de Loo | Johannes Petrus Hubertus | 02 jun 1812 | Ottersum ![]() |
02 jul 1883 | Venlo ![]() |
loo | 39.1 |
791 | I03116 | van de Loo | Maria Theodora | 20 jan 1898 | Ottersum ![]() |
29 jan 1946 | Venlo ![]() |
loo | 39.1 |
792 | I05512 | van der Loo | Johannes Franciscus | 06 dec 1810 | Dordrecht ![]() |
21 jan 1873 | Den Haag ![]() |
loo | 39.1 |
793 | I05519 | van der Loo | Martina Maria | 17 jul 1836 | Den Haag ![]() |
18 jun 1866 | Dordrecht ![]() |
loo | 39.1 |
794 | I01514 | van der Loo | Petrus | 19 mei 1806 | Dordrecht ![]() |
28 mrt1864 | Den Haag ![]() |
loo | 39.1 |
795 | I02894 | Arntz | Francisca Johanna Henri | 16 okt 1875 | Millingen ![]() |
29 mei 1964 | Nijmegen ![]() |
loo | 38.9 |
796 | I8093 | Arntz | Johanna Maria Josephina | 05 dec 1876 | Millingen ![]() |
23 aug 1939 | Nijmegen ![]() |
loo | 38.9 |
797 | I8096 | Arntz | Johannes Franciscus Clemens | 29 apr 1878 | Millingen ![]() |
30 jul 1936 | Nijmegen ![]() |
loo | 38.9 |
798 | I8094 | Arntz | Julius Maria Bonifacius | 13 mei 1881 | Millingen ![]() |
16 jul 1920 | Nijmegen ![]() |
loo | 38.9 |
799 | I06466 | Arntz | Maria Dorothea | 26 jan 1888 | Millingen ![]() |
19 nov 1958 | Nijmegen ![]() |
loo | 38.9 |
800 | I02888 | Arntz | Maria Dorothea Johanna | 28 okt 1873 | Millingen ![]() |
16 jul 1924 | Nijmegen ![]() |
loo | 38.9 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.