Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 701 t/m 750 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
701 | I05216 | van de Loo | Hendrikus Chrristianus | 05 mrt 1890 | Culemborg ![]() |
13 apr 1958 | Amsterdam ![]() |
loo | 51.7 |
702 | I01020 | Schneemann | Leo Carl Joseph | 13 jun 1879 | Wesel ![]() |
02 jan 1950 | Beek (GLD) ![]() |
loo | 51.6 |
703 | I01350 | van de Loo | Philomena Johanna Maria Theresia | 11 dec 1887 | Doornenburg ![]() |
20 jul 1963 | Amersfoort ![]() |
loo | 51.3 |
704 | I01057 | van de Loo | Maria Antonia | 25 okt 1911 | Eindhoven ![]() |
20 jul 2004 | Breda ![]() |
loo | 50.7 |
705 | I01049 | van de Loo | Maximiliaan Petrus | 29 jan 1884 | Eindhoven ![]() |
18 aug 1960 | Breda ![]() |
loo | 50.7 |
706 | I01081 | van der Putt | Julienne Louise Alphonsine | 28 aug 1922 | Eindhoven ![]() |
24 aug 2003 | Breda ![]() |
loo | 50.7 |
707 | I9159 | Jurgens | Emile Maria Nicolaus | 13 jun 1911 | Hamburg / Gross Flottbeck ![]() |
07 nov 1926 | Lockstedt ![]() |
loo | 50.4 |
708 | I00960 | Houtappel | Marie Henri | 28 dec 1868 | Venlo ![]() |
28 apr 1948 | Valkenswaard ![]() |
loo | 49.9 |
709 | I04241 | van Esch | Michiel | 21 feb 1866 | Boxtel ![]() |
1 dec 1896 | Bergen (L) ![]() |
loo | 49.8 |
710 | I04869 | van der Loo | Maria | 20 sep 1909 | Tiel ![]() |
21 dec 1966 | Eindhoven ![]() |
loo | 49.7 |
711 | I8583 | Berger | Karel Willem Hubert | 11 jan 1900 | Venlo ![]() |
03 jul 1993 | Einghoven ![]() |
loo | 49.4 |
712 | I8107 | Brouwers | Josef Alfons Lambert | 03 okt 1898 | Venlo ![]() |
05 dec 1977 | Eindhoven ![]() |
loo | 49.4 |
713 | I00905 | van de Loo | Arnold Louis Karel Hubert | 22 mei 1852 | Venlo ![]() |
23 jan 1898 | Eindhoven ![]() |
loo | 49.4 |
714 | I00479 | van Eyck | Johan | 25 okt 1851 | Kessel ![]() |
13 jan 1932 | Milsbeek ![]() |
loo | 48.8 |
715 | I00480 | van Eyck | Maria | 24 jul 1853 | Kessel ![]() |
08 jun 1923 | Milsbeek ![]() |
loo | 48.8 |
716 | I02897 | Arntz | Josepha Wernera Maria | 12 okt 1889 | Millingen ![]() |
19 sep 1978 | Heelsum ![]() |
loo | 48.7 |
717 | I00709 | van Wijck | Richardus | ca. 1819 | Millingen ![]() |
09 sep 1896 | Heteren ![]() |
loo | 47.9 |
718 | I04896 | van de Loo | Huberta Johanna Francisca | 05 aug 1887 | Boxmeer-Sambeek ![]() |
10 okt 1932 | Oirschot ![]() |
loo | 47.7 |
719 | I00959 | Canoy | Carel Marie Joseph | 08 mei 1861 | Tegelen ![]() |
15 jun 1937 | Valkenswaard ![]() |
loo | 47.5 |
720 | I04169 | van de Loo | Antonius | 08 mrt 1861 | Ottersum ![]() |
9 feb 1911 | Den Bosch ![]() |
loo | 46.9 |
721 | I07461 | Matenaar | Regina Maria | 07 sep 1882 | Schneppenbaum ![]() |
02 sep 1971 | Kempen ![]() |
loo | 46.6 |
722 | I00258 | Tax | Wilhelm | 28 jul 1790 | Kessel ![]() |
31 jan 1847 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 46.3 |
723 | I00248 | ter Vooren | Johanna | 17 mei 1752 | Kessel ![]() |
13 sep 1800 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 46.3 |
724 | I00243 | van de Loe | Anna Maria | 06 mei 1776 | Kessel ![]() |
19 mrt 1835 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 46.3 |
725 | I04335 | van de Loo | Esther | 19 nov 1799 | Kessel ![]() |
13 okt 1836 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 46.3 |
726 | I05214 | van de Loo | Johannes Wilhelmus | 23 mrt 1841 | St. Oedenrode ![]() |
15 mei 1906 | Culemborg ![]() |
loo | 46.0 |
727 | I01286 | van de Loo | Horst Leo | 26 dec 1920 | Kempen (D) ![]() |
04 dec 1993 | Langenfeld ![]() |
loo | 45.9 |
728 | I03896 | Gommers | Peter Anton Marie | 14 nov 1936 | Ginneken en Bavel ![]() |
23 jul 1984 | Rotterdam ![]() |
loo | 45.8 |
729 | I04067 | Grutters | Johann | 30 sep 1797 | Ottersum ![]() |
20 dec 1862 | Kessel ![]() |
loo | 45.8 |
730 | I00269 | Hoenselaars | Peter | ca. 1700 | Ottersum ![]() |
13 mrt 1780 | Kessel ![]() |
loo | 45.8 |
731 | I00295 | Hoenselaers | Maria | 1735 | Ottersum ![]() |
27 dec 1808 | Kessel ![]() |
loo | 45.8 |
732 | I04070 | Janssen | Petronella | 21 jan 1788 | Ottersum ![]() |
18 apr 1856 | Kessel ![]() |
loo | 45.8 |
733 | I04073 | Rutten | Gisbert | 02 nov 1783 | Ottersum ![]() |
03 nov 1862 | Kessel ![]() |
loo | 45.8 |
734 | I00345 | van de Loe | Christina | 15 apr 1730 | Kessel ![]() |
30 nov 1804 | Ottersum ![]() |
loo | 45.8 |
735 | I03571 | van de Loo | Johann Willem | 22 jan 1814 | Kessel ![]() |
28 dec 1882 | Ottersum ![]() |
loo | 45.8 |
736 | I04069 | Wolters | Wilhelm | 24 jan 1788 | Ottersum ![]() |
27 mei 1849 | Kessel ![]() |
loo | 45.8 |
737 | I00747 | van de Loo | Elisabeth Arnoldina Hendrina | 27 okt 1882 | Bemmel ![]() |
21 mrt 1945 | Amersfoort ![]() |
loo | 45.7 |
738 | I01061 | van de Loo | Paula Laura | 11 mei 1913 | Eindhoven ![]() |
10 apr 2004 | Roermond ![]() |
loo | 45.5 |
739 | I00563 | van de Loo | Maria | 24 okt 1803 | Kessel ![]() |
12 mrt 1873 | Gennep ![]() |
loo | 45.4 |
740 | I01327 | van Drevelt | Clara Wilhelmina Susanna | 06 mrt 1895 | Voorthuijzen ![]() |
21 jun 1975 | Beek (GLD) ![]() |
loo | 45.4 |
741 | I03591 | Verhoeven | Johannes Theodorus | ca. 1842 | Arnhem ![]() |
16 sep 1914 | Boekel ![]() |
loo | 45.2 |
742 | I06006 | von Groote | Walpurgis | 22 jun 1831 | Köln ![]() |
4 apr 1916 | Remagen ![]() |
loo | 45.0 |
743 | I00326 | Hermens | Maria | 20 nov 1692 | Kessel ![]() |
4 feb 1745 | Asperden ![]() |
loo | 44.9 |
744 | I9108 | Linzen | Margaretha | 19 feb 1887 | Kessel ![]() |
12 sep 1965 | Asperden ![]() |
loo | 44.9 |
745 | I02296 | Pellens | Agnes | 12 ap r 1717 | Kessel ![]() |
28 jan 1793 | Asperden ![]() |
loo | 44.9 |
746 | I00401 | Roeloffs | Anna | 15 jun 1691 | Asperden ![]() |
06 feb 1732 | Kessel ![]() |
loo | 44.9 |
747 | I00597 | Sinsbeck | Peter | 07 jan 1868 | Asperden ![]() |
01 mei 1949 | Kessel ![]() |
loo | 44.9 |
748 | I00329 | van de Loe | Petrus | ca. 1652 | Asperden ![]() |
08 jul 1688 | Kessel ![]() |
loo | 44.9 |
749 | I00167 | van de Loe | Sophia (Fyken) | Asperden ![]() |
Aft. 1684 | Kessel ![]() |
loo | 44.9 | |
750 | I00230 | van de Loo | Jakoba Margaretha | 18 feb 1835 | Asperden ![]() |
02 apr 1888 | Kessel ![]() |
loo | 44.9 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.