Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 101 t/m 150 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
101 | I03284 | Vandeloo | Lloyd Gerhard | 13 mei 1917 | St. Louis MO ![]() |
22 sep 1959 | Los Angeles CA ![]() |
loo | 2540.0 |
102 | I01563 | Dickinson | Helen Charlotte | 05 sep 1905 | Antilope County, Nebraska USA ![]() |
jan 1983 | Virginia, USA ![]() |
loo | 1733.9 |
103 | I03987 | Malloy | Margaret L. | 18 jan 1883 | Albany NY ![]() |
22 apr 1939 | Orlando FL ![]() |
loo | 1712.0 |
104 | I05652 | Hackere | Robert | Bartelso, Illinois ![]() |
17 dec 1944 | HFOUT ![]() |
loo | 1596.4 | |
105 | I05186 | van de Loo | Cornelius | 1798 | Kellen ![]() |
30 jun 1858 | Kellen-Griethausen ![]() |
loo | 1495.6 |
106 | I05189 | van de Loo | Engelina | 1802 | Kellen ![]() |
14 apr 1873 | Kellen-Griethausen ![]() |
loo | 1495.6 |
107 | I07732 | van de Loo | Antoon Hendrik | 7 mrt 1879 | Maashees ![]() |
20 dec 1951 | Kellen (D) ![]() |
loo | 1495.1 |
108 | I03068 | Vandeloo | Jacob | 09 feb 1890 | Santa Fe (NM) ![]() |
09 mei 1971 | Breese Illinois ![]() |
loo | 1487.9 |
109 | I05190 | van de Loo | Antoinette | 01 feb 1805 | Kellen ![]() |
14 apr 1828 | Kessel ![]() |
loo | 1484.5 |
110 | I02686 | Sullivan | Walter Francis. | 16 aug 1891 | Lancaster City (Pennsyl. USA) ![]() |
31 aug 1975 | Florida USA ![]() |
loo | 1427.0 |
111 | I05187 | van de Loo | Dorothea | 27 mrt 1801 | Kellen ![]() |
22 okt 1845 | Keulen ![]() |
loo | 1412.4 |
112 | I9177 | Jurgens | Walther Philomena Josephus Maria | 12 jan 1923 | Nijmegen ![]() |
19 dec 1959 | Rome ![]() |
loo | 1211.3 |
113 | I03473 | Vieau | Florence | 05 mrt 1894 | New York ![]() |
14 jan 1992 | Wheaton Illinois ![]() |
loo | 1183.6 |
114 | I01742 | de Montbel | Josua Marquis | 1656 | Uzès (F) ![]() |
2 sep 1736 | Berlijn ![]() |
loo | 1154.3 |
115 | I06692 | von Loë | Hubert Freiherr | 24 jan 1920 | Mohrungen ![]() |
9 mrt 1945 | Bergen (N) ![]() |
loo | 1133.3 |
116 | I03018 | Seifert | August Konrad Harro | 14 mei 1945 | Wilhelmshafen ![]() |
11 jul 1996 | Imperia (It) ![]() |
loo | 1072.1 |
117 | I04199 | van Aerssen | Peter Johannes | 07 feb 1837 | Well ![]() |
29 jul 1913 | Bergen ![]() |
loo | 1036.9 |
118 | I07552 | van de Loo | Johanna | 31 dec 1873 | Bergen ![]() |
26 jan 1909 | Well ![]() |
loo | 1036.9 |
119 | I03070 | Vandeloo | Cecilia | 03 apr 1892 | Bartelso, Illinois ![]() |
30 jun 1915 | Marienthal Kansas. ![]() |
loo | 1021.2 |
120 | I00371 | van de Loe | Engelbert | 08 feb 1737 | Kessel ![]() |
26 dec 1812 | Bergen / Heijen op de Cleeff ![]() |
loo | 1012.6 |
121 | I9121 | van Bommel | Joseph | 28 mrt 1883 | Bergen (D) ![]() |
02 jul 1953 | Horst ![]() |
loo | 995.0 |
122 | I04248 | van de Loo | Theodora | 10 apr 1877 | Bergen ![]() |
03 apr 1945 | Eindhoven ![]() |
loo | 995.0 |
123 | I8493 | Vermeulen | Hendrick | 16 sep 1792 | Venray ![]() |
6 feb 1836 | Bergen (D) ![]() |
loo | 986.5 |
124 | I07547 | van de Loo | Christiaan | 28 aug 1859 | Bergen ![]() |
12 okt 1932 | Kevelaer ![]() |
loo | 981.1 |
125 | I04187 | van de Loo | Peter Johannes | 13 jul 1869 | Bergen ![]() |
28 aug 1942 | Kevelaer ![]() |
loo | 981.1 |
126 | I04197 | Hornen | Peter Johannes | 19 okt 1834 | Bergen ![]() |
06 feb 1904 | Aijen ![]() |
loo | 979.8 |
127 | I9233 | Henckens | Petronella Maria Elisabeth | 09 jun 1875 | Bergen (Limb) ![]() |
25 nov 1932 | Vierlingsbeek ![]() |
loo | 978.7 |
128 | I04192 | van de Loo | Anna | 27 feb 1821 | Bergen ![]() |
11 mei 1854 | Vierlingsbeek ![]() |
loo | 978.7 |
129 | I04182 | Swemmers | Arnoldina | 28 mrt 1799 | Bergen ![]() |
1 feb 1862 | Bergen (L) ![]() |
loo | 978.4 |
130 | I04186 | Juriens | Petronella | 19 nov 1826 | Bergen ![]() |
21 nov 1884 | Afferden ![]() |
loo | 974.5 |
131 | I07546 | van de Loo | Arnoldus | 31 mei 1863 | Bergen ![]() |
02 jan 1945 | Labbeck ![]() |
loo | 974.5 |
132 | I9229 | Henckens | Johannes Wilhelmus | 26 mei 1868 | Bergen (Limb) ![]() |
1 feb 1936 | Boxmeer ![]() |
loo | 973.1 |
133 | I04895 | Linders | Anna Maria Agnes | 28 dec 1889 | Heukelom Gem. Bergen ![]() |
06 jan 1973 | Boxmeer ![]() |
loo | 973.1 |
134 | I00592 | Muskens | Johanna | 1805 | Heijen ![]() |
19 sep 1870 | Bergen ![]() |
loo | 969.9 |
135 | I00283 | Tax | Maria | 17 jul 1747 | Heijen ![]() |
18 mei 1785 | Bergen ![]() |
loo | 969.9 |
136 | I07549 | van de Loo | Johanna | 03 mrt 1854 | Bergen ![]() |
15 jun 1912 | Goch ![]() |
loo | 969.9 |
137 | I04185 | van de Loo | Peter Johannes | 27 dec 1823 | Bergen ![]() |
11 dec 1886 | Goch ![]() |
loo | 969.9 |
138 | I05170 | Arians | Johanna | Hassum ![]() |
22 feb 1862 | Bergen ![]() |
loo | 969.7 | |
139 | I04181 | van de Loo | Joannes | 21 jun 1791 | Hassum ![]() |
31 dec 1840 | Bergen ![]() |
loo | 969.7 |
140 | I10139 | Erren | Peter Johannes | 11 jul 1856 | Bergen ![]() |
11 jan 1937 | Gennep ![]() |
loo | 967.3 |
141 | I07316 | van de Loe | Wilhelmina | 16 sep 1762 | Gennep ![]() |
05 okt 1828 | Bergen ![]() |
loo | 967.3 |
142 | I9112 | Loock | Heinrich Theodor | 06 mei 1878 | Pfalzdorf ![]() |
07 jun 1930 | Bergen (D) ![]() |
loo | 967.2 |
143 | I03502 | van de Loo | Anna Maria | 21 apr 1839 | Ottersum ![]() |
27 nov 1913 | Bergen (Limb) ![]() |
loo | 966.9 |
144 | I9383 | Sullivan | Francis M. | 03 feb 1923 | Washinton D.C. ![]() |
20 okt 2011 | Tennessee, USA ![]() |
loo | 924.6 |
145 | I01567 | Aganski | Emily | 30 jul 1910 | North Tonawanda (N.Y., USA) ![]() |
4 dec 1999 | Mineral Point, Iowa County, Wisconsin USA ![]() |
loo | 920.4 |
146 | I9160 | Kihlberg | Signe Gunnel | 26 jun 1917 | Hjo (S) ![]() |
02 mrt 1980 | Berg en Dal ![]() |
loo | 891.7 |
147 | I06434 | van de Loe | Anna Maria | 08 sep 1788 | Goch ![]() |
16 jul 1865 | Moyland ![]() |
loo | 883.9 |
148 | I8935 | Jurgens | Victor Constant Clement | 13 dec 1917 | Lockstedt ![]() |
02 nov 1982 | Genolier (CH) ![]() |
loo | 876.6 |
149 | I00494 | van Eyck | Jakobus | 10 jan 1815 | Lemptscherhof Goch ![]() |
09 apr 1875 | Bisterfeld ![]() |
loo | 861.2 |
150 | I00132 | Lestraden | Peter (Pierre) | 23 jun 1760 | Sainte Colombe ![]() |
26 dec 1835 | Didam ![]() |
loo | 857.8 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.