Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
1 | I00971 | van de Loo | Hans Paul Marie | 14 mrt 1922 | Venlo ![]() |
07 nov 1992 | Rangiora ![]() |
loo | 18655.4 |
2 | I8595 | Westerwoudt | Anno Dominico | 10 apr 1927 | Aerdenhout ![]() |
01 nov 2004 | Nieuw-Zeeland ![]() |
loo | 18540.4 |
3 | I8642 | Brouwers | Mary Emma Louise | 08 nov 1925 | Sydney (Aus) ![]() |
14 jun 2010 | Bergeijk ![]() |
loo | 16657.3 |
4 | I01604 | van der Loo | Albertus Johannes | 29 jan 1912 | Amsterdam ![]() |
31 dec 1966 | Milton (Australi ![]() |
loo | 16189.2 |
5 | I52 | Cormane | Anna Zeline | 1817 | Port Louis ![]() |
8 mei 1854 | Batavia ![]() |
loo | 16002.7 |
6 | I00992 | van de Loo | Maarten Johan | 20 nov 1930 | Batavia ![]() |
6 sep 2023 | Crafers (S.Australie) ![]() |
loo | 15898.9 |
7 | I8308 | Humme | Johanna | 23 apr 1907 | Soerabaja ![]() |
09 apr 1974 | Rotterdam ![]() |
loo | 11888.7 |
8 | I01933 | van de Loo | Heinrich Otto Jakob Joseph | 15 okt 1867 | Koblenz ![]() |
26 dec 1926 | Malang ![]() |
loo | 11752.3 |
9 | I01339 | Driessen | Bertha Wilhelmina | 16 dec 1911 | Leiden ![]() |
04 aug 1945 | Banju Biru (Interneringskamp te Semarang) ![]() |
loo | 11704.8 |
10 | I01948 | Lens | Cornelia Lydia Elisabeth | 18 nov 1875 | Arnhem ![]() |
28 aug 1945 | Banju Biru (Interneringskamp te Semarang) ![]() |
loo | 11612.5 |
11 | I06680 | von Loë | Maximillian Eugen Clemens Leonard Hubertus M Freiherr | 30 mrt 1922 | Buitenzorg (N.O.I.) ![]() |
17 sep 1942 | Bonn / Beuel ![]() |
loo | 11254.1 |
12 | I00991 | van de Loo | Wouter | 15 mei1929 | Pladjoe (Palembang) ![]() |
23 feb 2015 | Nieuw- en St Joosland ![]() |
loo | 11037.9 |
13 | I01904 | van de Loo | Henricus Wilhelmus Hubertus | 13 mei 1851 | Goch ![]() |
23 mei 1895 | Pelotas (Buenos Aires) ![]() |
loo | 10546.9 |
14 | I01601 | Horn | Gabriël | 06 jun 1899 | Facsád (H) ![]() |
25 feb 1966 | Nova Friburgo (Brazil) ![]() |
loo | 9985.6 |
15 | I9029 | Receveur | Sietske Jeanne Marie | 18 feb 1937 | Sao Paulo ![]() |
29 aug 2010 | Apeldoorn ![]() |
loo | 9844.2 |
16 | I01617 | van der Loo | Johannes Hendrikus Antonius Maria | 03 okt 1948 | Sao Paulo ![]() |
09 jul 1978 | Katwijk aan Zee. ![]() |
loo | 9766.8 |
17 | I01600 | van der Loo | Augusta Albertina Maria | 04 sep 1910 | Amsterdam ![]() |
26 okt 1988 | Nova Friburgo (Brazil) ![]() |
loo | 9484.3 |
18 | I00886 | van de Loo | Patrick Maria | 21 sep 1929 | Velp ![]() |
31 jan 1975 | Natal (S.A.) ![]() |
loo | 9453.3 |
19 | I04842 | Watson | Robert Stanley | 19 jun 1937 | Shanghai ![]() |
6 jul 2010 | Londen ![]() |
loo | 9195.3 |
20 | I01539 | Dupont | Marie Emma Marthe Georgette | 02 jan 1863 | Nemours ![]() |
12 nov 1944 | Ross, Marin County Calif. USA ![]() |
loo | 9007.0 |
21 | I05418 | van de Loo | Hermann | 29 sep 1904 | Ochtrup ![]() |
14 feb 1930 | Medellin Columbia ![]() |
loo | 8965.4 |
22 | I07503 | van de Loo | Bartholomeus | 31 jan 1837 | Schneppenbaum ![]() |
22 okt 1897 | M ![]() |
loo | 8797.2 |
23 | I9526 | van de Loo | Petrus Adrianus | 12 apr 1921 | Nieuwkoop ![]() |
25 aug 1992 | Lindsay (Can) ![]() |
loo | 8785.1 |
24 | I01530 | van der Loo | Theodorus Johannes Albertus | 16 aug 1861 | Amsterdam ![]() |
13 nov 1931 | Oakland (CAL) ![]() |
loo | 8762.2 |
25 | I07492 | van de Loe | Christina Gertrud | 11 sep 1869 | Hau ![]() |
1933 | Hennef ![]() |
loo | 8349.8 |
26 | I04603 | van de Loo | Jacobus | 27 mei 1789 | Goch ![]() |
12 apr 1871 | Hau ![]() |
loo | 8326.9 |
27 | I07106 | Mölder | Gerhard | 26 feb 1771 | Hau ![]() |
05 feb 1858 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 8324.6 |
28 | I07431 | van de Loo | Katharina | 24 okt 1862 | Hau ![]() |
18 dec 1938 | Pfalzdorf ![]() |
loo | 8324.6 |
29 | I07488 | van de Loe | Heinrich | 13 jan 1815 | Materborn ![]() |
12 apr 1871 | Hau ![]() |
loo | 8321.9 |
30 | I07438 | van de Loo | Margaretha | 26 okt 1863 | Hau ![]() |
04 feb 1943 | Kleef ![]() |
loo | 8319.1 |
31 | I07507 | Heyckmann | Maria | 16 nov 1823 | Oberm ![]() |
09 feb 1865 | Hau ![]() |
loo | 8272.1 |
32 | I9338 | Dupont | Jean Pierre | 10 jul 1800 | Nemours ![]() |
23 apr 1859 | Fa ![]() |
loo | 8137.0 |
33 | I00106 | van der Loo \ Vanderloo | Johannes | 02 aug 1845 | Gendringen ![]() |
23 feb 1916 | Auburn ![]() |
loo | 7951.4 |
34 | I00070 | van der Loo \ Vanderloo | Theodorus Arnoldus | 20 dec 1809 | Gendringen ![]() |
19 feb 1896 | Auburn ![]() |
loo | 7951.4 |
35 | I00075 | Verheijen | Wilhelmina | 08 jul 1812 | 's Heerenbergh ![]() |
12 apr 1889 | Auburn ![]() |
loo | 7946.1 |
36 | I8382 | Poen | Johann Karl | 27 mrt 1885 | Till ![]() |
15 mei 1944 | Mari ![]() |
loo | 7819.0 |
37 | I01194 | Pels | Josepha Maria Sophia | 23 dec 1839 | Wijk bij Duurstede ![]() |
30 aug 1911 | Paramaribo ![]() |
loo | 7511.4 |
38 | I01193 | Muller | Henricus Gerhardus Carolus | 15 sep 1823 | Amsterdam ![]() |
30 jan 1888 | Paramaribo ![]() |
loo | 7498.7 |
39 | I01559 | Vanderloo | Petrus Theodorus | 26 sep 1891 | Amsterdam ![]() |
17 jun 1978 | Fort Myers , Florida, U.S.A. ![]() |
loo | 7482.4 |
40 | I02147 | von Willich | Gertrud | 1522 | Wylich ![]() |
ca. 1523 | Wylack ![]() |
loo | 7467.5 |
41 | I8083 | Klep | Johannes Alphonsus Hubertus | 5 nov 1887 | Breda ![]() |
4 mrt 1965 | Boyton Beach; Palmbeach county Florida USA ![]() |
loo | 7386.2 |
42 | I03065 | Keiser | Mary Anna | 02 feb 1816 | Germany ![]() |
24 feb 1902 | Bartelso, Illinois ![]() |
loo | 7378.9 |
43 | I03064 | Geoffray | Nicolaus | 14 dec 1812 | France ![]() |
15 okt 1891 | Bartelso, Illinois ![]() |
loo | 7146.3 |
44 | I01450 | van de Loo | Hans Aegid | 27 sep 1924 | Batavia ![]() |
15 mei 1959 | Maria Bildhausen ![]() |
loo | 7089.7 |
45 | I03056 | van de Loo\Vandeloo | Gerhard / Gradus | 23 aug 1850 | Ottersum ![]() |
26 mrt 1932 | Bartelso, Illinois ![]() |
loo | 7083.3 |
46 | I04989 | van de Loo | Peter | 25 jul 1896 | Keppelen ![]() |
19 okt 1970 | Uedem ![]() |
loo | 6939.0 |
47 | I06024 | von Böselager | Inez Freiin | 6 feb 1935 | Hannover / Münden ![]() |
23 jun 2020 | Wissen ![]() |
loo | 6879.7 |
48 | I01442 | Cavadino | Anne Antoinette Cornelie | 7 jul 1868 | Batavia ![]() |
22 feb 1939 | Münster ![]() |
loo | 6831.5 |
49 | I15 | Beaumont | Jan Jacob | 5 sep 1828 | Geleen ![]() |
3 mei 1898 | Ge;een ![]() |
loo | 6802.0 |
50 | I05292 | Schmans-Gem | Maria Anna Sophia | ca. 1792 | Sankt Th ![]() |
18 feb 1832 | Sankt Hubert ![]() |
loo | 6794.5 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.