Beschrijving: individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785
(before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility)
Treffers 1 t/m 21 van 21 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | sex | Geboortedatum | Trouwdatum | Overlijdensdatum | Gezins-ID | age_at_marriage | Levend | Stamboom | changedby |
1 | I06820 | von Loë | Clemens Maximilian Karl August Joseph Hubert | M | 8 mrt 1866 | 6 jan 1875 | 7 dec 1930 | F02639 | 9 | 0 | loo | Paulgommers |
2 | I01542 | Vanderloo | Lucy | F | 03 jan 1893 | 1905 | F00919 | 12 | 0 | loo | Paulgommers | |
3 | I06818 | von Loë | Maria Anna Maximilane Freiin | F | 9 dec 1857 | 10 aug 1869 | 3 nov 1928 | F02641 | 12 | 0 | loo | Paulgommers |
4 | I9407 | NN | Hermia O. | F | ca 1901 | voor 1916 | F3643 | 15 | 0 | loo | Paulgommers | |
5 | I00245 | Tax | Anna Maria | F | 08 feb 1793 | 27 mei 1809 | 08 feb 1854 | F00167 | 16 | 0 | loo | lexvanderloo |
6 | I03755 | |||||||||||
7 | I01737 | Wolff-Metternich zur Gracht | Maria Luise Gräffin | F | 2 apr 1800 | 14 mei 1816 | 27 aug 1837 | F02287 | 16 | 0 | loo | lexvanderloo |
8 | I22 | Dols | Maria Sibilla | F | 1812 | 1829 | 29 nov 1856 | F18 | 17 | 0 | loo | lexvanderloo |
9 | I04339 | Haen | Anna Maria | F | 1843 | 14 jul 1860 | F01743 | 17 | 0 | loo | lexvanderloo | |
10 | I08032 | Klooster | Gerritje van 't | F | ca. 1815 | 18 okt 1832 | F03073 | 17 | 0 | loo | lexvanderloo | |
11 | I06332 | van de Loo | Franz Josef | M | 08 jan 1935 | 1952 | 09 mei 1952 | F3268 | 17 | 0 | loo | lexvanderloo |
12 | I06466 | Arntz | Maria Dorothea | F | 26 jan 1888 | 27 nov 1906 | 19 nov 1958 | F02497 | 18 | 0 | loo | lexvanderloo |
13 | I52 | Cormane | Anna Zeline | F | 1817 | 24 mei 1835 | 8 mei 1854 | F29 | 18 | 0 | loo | lexvanderloo |
14 | I01897 | Hohlmanns | Johanna Catharina | F | 12 apr 1824 | 11 apr 1842 | 25 okt 1906 | F01068 | 18 | 0 | loo | lexvanderloo |
15 | I06655 | Mittag | Elsa | F | 4 sep 1899 | 24 apr 1917 | F02564 | 18 | 0 | loo | Paulgommers | |
16 | I03266 | |||||||||||
17 | I03077 | Rohr | Gertrude Elisabeth | F | 10 dec 1908 | 09 nov 1926 | 04 feb 1990 | F01482 | 18 | 0 | loo | lexvanderloo |
18 | I00079 | van de Loo | Arnoldus | M | 07 jan 1786 | 18 mei 1804 | 17 apr 1830 | F00060 | 18 | 0 | loo | lexvanderloo |
19 | I06350 | |||||||||||
20 | I8547 | |||||||||||
21 | I01829 | Wolff-Metternich zur Gracht | Johanna Friederica Maria Antonetta Huberta Walburga von | F | 31 jul 1836 | 13 mei 1854 | 25 feb 1864 | F01035 | 18 | 0 | loo | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.