Beschrijving: individuals with 100. birthdate this year or next year
Treffers 1 t/m 35 van 35 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | jaar | Geboortedatum | Geboorteplaats | Levend | Stamboom |
1 | I03232 | |||||||
2 | I9359 | |||||||
3 | I06513 | |||||||
4 | I9019 | |||||||
5 | I8120 | |||||||
6 | I8856 | |||||||
7 | I06019 | |||||||
8 | I03685 | |||||||
9 | I8633 | |||||||
10 | I02632 | |||||||
11 | I06063 | |||||||
12 | I06013 | |||||||
13 | I8279 | |||||||
14 | I8606 | |||||||
15 | I06386 | |||||||
16 | I8641 | |||||||
17 | I9535 | |||||||
18 | I8600 | |||||||
19 | I8280 | |||||||
20 | I9360 | |||||||
21 | I03748 | |||||||
22 | I07590 | |||||||
23 | I07474 | |||||||
24 | I01235 | |||||||
25 | I8832 | |||||||
26 | I05853 | |||||||
27 | I03080 | |||||||
28 | I05991 | |||||||
29 | I04703 | |||||||
30 | I8624 | |||||||
31 | I03686 | |||||||
32 | I01370 | |||||||
33 | I04901 | |||||||
34 | I01411 | |||||||
35 | I8643 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.