Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 1 t/m 50 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1 Asperden  6.1144115  51.6947041    2144 
2 's Heerenbergh  6.2416668  51.8745184    56 
3 's-Gravenhage  4.3006999  52.0704978   
4 's-Hertogenbosch  5.3036748  51.6978162    281 
5 't Woudt  4.2932524  51.9953965    1419 
6 Aachen  6.0838868  50.7753455    2062 
7 Aachen (D)  6.0838868  50.7753455    1931 
8 Aaken (D)        2000 
9 Aalen  10.0971163  48.8366887    632 
10 Aalst-Waalre  5.4769617  51.3971046    1503 
11 Aalten  6.5806785  51.9266666    1365 
12 Aarlanderveen  4.7289840  52.1409426    1533 
13 Aarle-Rixtel  5.6364183  51.5096192    878 
14 Abcoude  4.970474299999978  52.272071    1792 
15 Abington Massachusetts, USA  -70.9453218  42.1048228    567 
16 Achel B.  5.4795300  51.2522400    1075 
17 Adela  -83.4234936  31.1371358    1531 
18 Adelaide  138.6007456  -34.9284989    820 
19 Adendorf (D)  10.4483101  53.2858056    2178 
20 Aerdenhout  4.5965109  52.3645889    322 
21 Afferden  6.0135367  51.6340210    100 
22 Aigen  13.9727215  48.6470087    1325 
23 Aijen  6.0406571  51.5875085    1016 
24 Aken  6.0838868  50.7753455    34 
25 Aken (D)        2002 
26 Akersloot  4.73380080000004  52.5609159    1790 
27 Alameda County (Calif USA)  -121.7195459  37.6016892    1764 
28 Albany NY  -73.7562317  42.6525793    986 
29 Albers IL  -89.6123129  38.5433823    869 
30 Aldekerk  6.4181625  51.4381781    235 
31 Alfter        2109 
32 Algarije  1.6596260  28.0338860    261 
33 Alice Springs (Australi  133.8807471  -23.6980420    819 
34 Alkmaar  4.7533754  52.6323813    839 
35 Allgau  10.3000808  47.6907674    1123 
36 Alliance, Ohio  -81.1059309  40.9153362    1036 
37 Allner  7.2973561  50.7803449    1324 
38 Almeida, Almeida Island, Cal. USA  -81.46085599999998  30.6265697    1806 
39 Almelo  6.6684919  52.3670267    372 
40 Almen  6.3023448  52.1579224    358 
41 Alpen  6.5120144  51.5755955    1292 
42 Alphen a/d Rijn  4.6688508  52.1276577    1758 
43 Altena i. W.  7.6714387  51.3015239    1097 
44 Altenberg  13.757888900000012  50.76395309999999  Haus Ostwig  1710 
45 Amby  148.1880262  -26.5487224    33 
46 Amersfoort  5.3878266  52.1561113    263 
47 Amersfoort / St Joriskerk  5.3902512  52.1566965    1944 
48 Ammersee / Holtzhausen  11.0898221  48.0078925    2091 
49 Ammerzoden/Maasdriel  5.2227623  51.7481635    456 
50 Amstelveen  4.8700870  52.3114207    288 


1 2 3 4 5 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.