Beschrijving: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Treffers 1 t/m 50 van 1633 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Level_2 | Number |
1 | Almeida Island | 1 |
2 | Columbia | 1 |
3 | Mississippi | 1 |
4 | 22335 Hamburg. Tel. 040-50090603 | 1 |
5 | Asperden | 1 |
6 | auf Boulig bei Weiler | 1 |
7 | Bemmel | 1 |
8 | bij Tongeren | 2 |
9 | Brasil | 1 |
10 | Brazilië | 2 |
11 | Bridge End (UK) | 1 |
12 | Cal. USA | 1 |
13 | California | 1 |
14 | Dauphin | 1 |
15 | Dorp No 93 | 1 |
16 | Erie NY | 1 |
17 | Etten hs 562 | 1 |
18 | Florida | 1 |
19 | Fr. | 1 |
20 | FRANZ CAEL | 1 |
21 | Gronsveld | 1 |
22 | Hesse | 1 |
23 | Hessen | 1 |
24 | hs 80 | 1 |
25 | huize de Roswaard | 1 |
26 | IL | 2 |
27 | IL. | 1 |
28 | Illinois | 2 |
29 | Iowa | 1 |
30 | Iowa County | 1 |
31 | kasteel Bergerhausen | 1 |
32 | kasteel Beck | 1 |
33 | kasteel Crassenstein | 1 |
34 | kasteel M | 1 |
35 | kasteel Mödrath | 1 |
36 | kasteel Mötrath | 1 |
37 | kasteel Neuburg | 1 |
38 | kasteel Terworm | 1 |
39 | Kreis Bergheim | 1 |
40 | LI | 1 |
41 | Marin County | 1 |
42 | Marin County Calif. USA | 1 |
43 | Marl | 1 |
44 | Maryland USA | 1 |
45 | Missouri | 1 |
46 | Nebraska | 1 |
47 | Nebraska USA | 1 |
48 | nederland | 1 |
49 | NH | 1 |
50 | Ohio | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.