Beschrijving: Gezinnen met een missende mother
Treffers 1 t/m 50 van 57 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | ID_vader | last_name | first_name | Levend | ID_mother | last_name2 | first_name2 | Levend | Stamboom |
1 | I02327 | (Caetz-Kate) | Derick Kaetz | I05497 | Kaetz | Johann | loo | |||||||
2 | I02855 | Blok | Elisabeth Johanna | ca. 1836 | I02856 | Blok | Hugo | loo | ||||||
3 | I02746 | Brouwer | Bartel Jansz | I02773 | Brouwer | Jan | loo | |||||||
4 | I02772 | Brouwer | Cornelis Jansz | I02773 | Brouwer | Jan | loo | |||||||
5 | I02803 | Brouwer | Dirck Jansz | I02773 | Brouwer | Jan | loo | |||||||
6 | I02791 | Brouwer | Gerrit Jansz | I02773 | Brouwer | Jan | loo | |||||||
7 | I02764 | Brouwer | Huijch (Hugo) Jansz | I02773 | Brouwer | Jan | loo | |||||||
8 | I02795 | Brouwer | Joannis Cornelisz | I02793 | Brouwer | Cornelis | loo | |||||||
9 | I02826 | Brouwer | Peijter Jansz | I02773 | Brouwer | Jan | loo | |||||||
10 | I02974 | Clark | Iain Jonathan | 14 feb 1966 | I8991 | Clark | Michael | loo | ||||||
11 | I04427 | Coenen | Jan | I04426 | Coenen | Peter | loo | |||||||
12 | I48 | Cormane | Charlotte Delphine | 8 jun 1852 | I8037 | Cormane | Jean Amand | loo | ||||||
13 | I00650 | Crampe | Bernhardus | Bef. 1250 | I04231 | in Loe | Wessel | loo | ||||||
14 | I02488 | Croonen | Catharina | I8374 | Croonen | Claudius | loo | |||||||
15 | I00751 | de Grave | Lysa | ca. 1347 | I00331 | von Grave | Bernd | loo | ||||||
16 | I03388 | Degemann | Peter | I8550 | Peter | loo | ||||||||
17 | I04648 | Fick | Theresia Maria | 8 jul 1924 | I10082 | Fick | W.A.J.M. | loo | ||||||
18 | I00439 | Greuters | Gerard | I00564 | Greuters | Jan | loo | |||||||
19 | I08019 | Hilhorst | Aart Huybertse | I08024 | Hilhorst | Huibert Meynse | loo | |||||||
20 | I08024 | Hilhorst | Huibert Meynse | 1600 | I08029 | Hilhorst | Meyns Huybertse | loo | ||||||
21 | I07789 | Houben | Gertrud | I8481 | Houben | Gerhard | loo | |||||||
22 | I05252 | In het Veen | Heinrich | 06 okt 1835 | I05284 | In het Veen | Johann | loo | ||||||
23 | I04256 | Jacobs | Christianus | 14 aug 1886 | I04612 | Jacobs | Johannes | loo | ||||||
24 | I05394 | Jansen | Maria | I05393 | Jansen | Jan | loo | |||||||
25 | I05556 | Kaetz | Steintgen | I05555 | Kaetz | Seger | loo | |||||||
26 | I06543 | Lax | Wolteri | I07087 | Lax | Henricus | loo | |||||||
27 | I02479 | Martens | Johannes | I04312 | Martens | Petrus | loo | |||||||
28 | I00050 | Meuleman(s) | Hendrina Elisabeth | I05501 | M | Hendrik | loo | |||||||
29 | I06125 | Pahlow | Mark Colin | I8933 | Pahlow | Domenic | loo | |||||||
30 | I01845 | Pellens | Maria | ca. 1697 | I04315 | Pellens | Henricus | loo | ||||||
31 | I23 | Ramaekers | Pieter Leonard | 30 apr 1832 | I56 | Ramaekers | Jan Willem | loo | ||||||
32 | I04403 | Reiners | Gerritgen | ca. 1605 | I04318 | Reiners | Reiner | loo | ||||||
33 | I06756 | Reiners | N.N. | I04318 | Reiners | Reiner | loo | |||||||
34 | I02102 | Reintjes | Heinrich | I05487 | Reyntgens | Ruth (Rutger) | loo | |||||||
35 | I05488 | Reintjes | Jan | 1725 | I05487 | Reyntgens | Ruth (Rutger) | loo | ||||||
36 | I05489 | Rentgens | Dirck | I05490 | Rentgens | Jan | loo | |||||||
37 | I05487 | Reyntgens | Ruth (Rutger) | 1666 | I05489 | Rentgens | Dirck | loo | ||||||
38 | I8695 | Rukmini | Nunik | 14 sep 1964 | I8696 | al Djojosuwita | Ramin | loo | ||||||
39 | I04516 | Schrors | Henrichen | I02430 | Schrors | Jan | loo | |||||||
40 | I9327 | Schrors | Peter | I9328 | Schrors | Willem | loo | |||||||
41 | I04837 | Smits | Alfred Martin | 31 dec 1915 | I9192 | Smits | Gradus | loo | ||||||
42 | I03745 | Vallee | Carl Alexander Friederich Ludwig Heinrich | I03496 | Vallee | Theodor | loo | |||||||
43 | I01687 | van Abroeck | Belken (Heylken) | ca. 1425 | I00606 | van Abroeck | Henrick | loo | ||||||
44 | I04845 | van Bergen | Wilhelmina | 20 mei 1898 | I8503 | van Bergen | Jacobus | loo | ||||||
45 | I01660 | van Bylandt | Elisabeth | I01659 | van Wylich | Adolph | loo | |||||||
46 | I07382 | van de Loe | Gerhard Peter | 1934 | I07381 | van de Loe | Wilhelm Albert | loo | ||||||
47 | I02320 | van der Wilt | Johanna | I9322 | van der Wilt | Herman | loo | |||||||
48 | I01656 | van Honsselaer | Belia | I06108 | van Hoenseler | Herman | loo | |||||||
49 | I06878 | van Honsselaer | Henrick | I06108 | van Hoenseler | Herman | loo | |||||||
50 | I01714 | van Praestinck | Johan Hoen | I01715 | van Praestinck | Hans Albert | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.