Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 1 t/m 50 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1 I04894  van de Loo  Antonius Petrus Wilhelmus  30 dec 1885  15 feb 1992  38762  loo 
2 I01011  Receveur  Carolina Maria Johanna Hubertina  18 jul 1887  12 apr 1990  37523  loo 
3 I9335  Rerink  Johanna Gezina  02 apr 1914  30 Sept 2016  37437  loo 
4 I01556  Vanderloo  Theodore Ignati  26 nov 1888  06 feb 1991  37326  loo 
5 I03168  van Beers  Beatrice Francisca Maria  07 sep 1921  3 jan 2023  37008  loo 
6 I01226  Stalinski  Elisabeth  07 jun 1907  06 feb 2008  36769  loo 
7 I01847  Hilhorst  Petronella  18 nov 1881  19 dec 1981  36555  loo 
8 I00816  van der Velden  Eugénie Henriette Joséphine Marie  28 dec 1924  20 jul 2024  36364  loo 
9 I10305  Pernitz  Michaëla  22 jul 1903  15 jan 2003  36337  loo 
10 I01451  van de Loo  Hedwig Antoinette Mathilde  22 jul 1893  10 nov 1992  36270  loo 
11 I8106  Brouwers  Frans Jozef Lambert  09 nov 1886  15 nov 1985  36165  loo 
12 I00932  van de Loo  Emilie Marie Louise Alphonse Hubertine  30 aug 1907  25 jul 2006  36124  loo 
13 I9043  Receveur  Antonia Maria Hubertina  13 jun 1867  09 dec 1965  35973  loo 
14 I04905  van de Loo  Josephus Julianus Hubertus  19 apr 1897  05 mei 1995  35809  loo 
15 I02453  Moeselagen  Johan Willem  27 mrt 1740  22 feb 1838  35760  loo 
16 I03473  Vieau  Florence  05 mrt 1894  14 jan 1992  35743  loo 
17 I02643  van Nispen tot Sevenaer  Mathilde Clara Francoise Maria  22 jun 1909  23 apr 2007  35734  loo 
18 I10131  Schelbergen  Christina Maria Josepha  25 dec 1861  20 sep 1959  35697  loo 
19 I03071  Vandeloo  Ida Mary  21 feb 1894  25 mrt 1991  35460  loo 
20 I02592  de Loë  Christine Sophie Dorothée Pauline Francoise Hubertine Marie Ghislaine  23 sep 1895  13 sep 1992  35419  loo 
21 I05444  Schotman  Hermina  8 sep 1847  23 jul 1944  35382  loo 
22 I8589  Westerwoudt  Virginia Johanna Maria  21 sep 1916  15 feb 2013  35211  loo 
23 I01299  Warlimont  Adelheid Maria Antonia  03 feb 1881  17 mei 1977  35166  loo 
24 I06829  Weyenmeyer  Max  29 okt 1901  12 jan 1998  35139  loo 
25 I03074  Gross  Francess  27 dec 1900  25 dec 1996  35062  loo 
26 I04864  de Leeuw  Wilhelmina Petronella Maria  16 jan 1926  12 jan 2022  35060  loo 
27 I05994  von Loë  Clemens Wessel Albrecht Cyriakus J H M   8 aug 1928  25 jul 2024  35050  loo 
28 I00972  van de Loo  Marie Louise Marthe Paula  7 jan 1926  21 sep 2021  34956  loo 
29 I00967  van de Loo  Frans Jan Alice  10 apr 1920  19 dec 2015  34951  loo 
30 I01385  van de Loo  Antonia Henriette Maria Jos  28 apr 1925  21 dec 2020  34936  loo 
31 I00018  van der Loo  Francisca Hendrica  22 feb 1918  25 sep 2013  34914  loo 
32 I01101  Opwis  Berta  28 nov 1894  03 mei 1990  34854  loo 
33 I8554  Rieter  Leonie Marie Pauline  09 sep 1913  07 jan 2009  34819  loo 
34 I8307  Duysens  Maria Gerarda  26 apr 1918  13 jul 2013  34777  loo 
35 I46  Janssen  Hubertina Maria Antoinette  10 jan 1891  15 dec 1985  34672  loo 
36 I01266  Werhahn  Elisabeth Maria Antonia  09 apr 1920  09 sep 2014  34486  loo 
37 I02744  Brouwer  Franciscus (Frans)  28 okt 1691  21 mrt 1786  34477  loo 
38 I05732  Junk  Rose  08 apr 1891  06 jun 1985  34392  loo 
39 I03820  Boellaard  Lodewijk Pieter Antoine  29 okt 1846  28 nov 1940  34363  loo 
40 I01520  Schnepper  Maria  20 jan 1833  09 feb 1927  34352  loo 
41 I8751  Kattelans  Elisabeth Johanna  20 aug 1902  09 aug 1996  34323  loo 
42 I04751  van der Grinten  Karel Jan Joseph  11 okt 1901  16 jun 1995  34216  loo 
43 I00003  van der Loo  Gerardus Jacobus  20 dec 1920  29 jul 2014  34189  loo 
44 I01037  van Basten Batenburg  Louisa  28 dec 1922  06 jul 2016  34159  loo 
45 I8583  Berger  Karel Willem Hubert  11 jan 1900  03 jul 1993  34141  loo 
46 I00825  Smits van Waesberghe  Philomena Francisca Maria Antonette  24 apr 1898  26 sep 1991  34122  loo 
47 I01437  van der Lugt  Godefridus Wilhelmus Antonius  20 aug 1894  29 nov 1987  34068  loo 
48 I01269  Heimann  Heinz  28 jan 1900  20 mrt 1993  34019  loo 
49 I02601  de Loë  Ferdinande Caroline Hubertine Marie Ghislaine barones  24 jan 1900  23 jan 1993  33967  loo 
50 I02992  Bruns  C. M. E.  13 dec 1921  09 dec 2014  33964  loo 


1 2 3 4 5 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.