Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Incomplete families

         Beschrijving: Families where husband or wife is missing


Treffers 1 t/m 50 van 105   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 Volgende»

# Gezins-ID EhemannPersonID EhefrauPersonID Trouwdatum Levend Stamboom
1 F00042  I05501      loo 
2 F00319  I00564      loo 
3 F00368  I04412      loo 
4 F00373    I04417    loo 
5 F00397  I00606      loo 
6 F00968  I01659      loo 
7 F00992  I01715      loo 
8 F01009  I01757    06 sep 1774  loo 
9 F01016  I02680      loo 
10 F01044  I04315      loo 
11 F01084  I01934      loo 
12 F01097    I01961    loo 
13 F01110    I01991    loo 
14 F01146  I05487      loo 
15 F01219  I05497      loo 
16 F01279  I04312      loo 
17 F01383  I02773      loo 
18 F01398  I02793      loo 
19 F01415  I02856      loo 
20 F01455  I03002      loo 
21 F01536  I05168      loo 
22 F01578    I03354    loo 
23 F01582  I03363      loo 
24 F01623  I03496      loo 
25 F01836    I04151    loo 
26 F01892  I04612      loo 
27 F01894    I04221  03 mei 1886  loo 
28 F01909  I04318      loo 
29 F01940    I04420    loo 
30 F01943  I04426      loo 
31 F01988  I04631      loo 
32 F02    I46  4 nov 1916  loo 
33 F02102  I05393    1678  loo 
34 F02105  I05177      loo 
35 F02124  I05284    18 apr 1828  loo 
36 F02128    I05259  11 okt 1912  loo 
37 F02176  I05489      loo 
38 F02177  I05490      loo 
39 F02188  I05555      loo 
40 F02242        loo 
41 F02317        loo 
42 F02331  I02430      loo 
43 F02377  I06108      loo 
44 F02432  I04231      loo 
45 F02518  I03462      loo 
46 F02645      1 mei 1817  loo 
47 F02646      1838  loo 
48 F02648      13 mei 1854  loo 
49 F02650      19 apr 1888  loo 
50 F02733  I07087      loo 


1 2 3 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.