Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 9651 t/m 9700 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 209» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
9651 | 9898 | I9984 | Svenja | Winkels | 6 jan 1975 | Paulgommers | |
9652 | 9899 | I9985 | Lara | van de Loo | 12 dec 2001 | Paulgommers | |
9653 | 9900 | I9986 | Maximillian | van de Loo | 26 aug 2009 | Paulgommers | |
9654 | 9901 | I9987 | Rebecca | van de Loo | 21 sep 2013 | Paulgommers | |
9655 | 9902 | I9988 | Anneliese | Völlings | 27 apr 1941 | Paulgommers | |
9656 | 9903 | I9989 | NN | NN | Paulgommers | ||
9657 | 9904 | I9990 | Dieter | van de Loo | 19 okt 1973 | Paulgommers | |
9658 | 9905 | I9991 | Stefan | van de Loo | 16 feb 1969 | Paulgommers | |
9659 | 9906 | I9992 | Sandra | Lürriper | 17 jan 1970 | Paulgommers | |
9660 | 9907 | I9993 | Marc | van de Loo | 18 jul 1993 | Paulgommers | |
9661 | 9908 | I9994 | Nicklas | van de Loo | 3 apr 1995 | Paulgommers | |
9662 | 9909 | I9995 | Jana | van de Loo | 29 aug 1998 | Paulgommers | |
9663 | 9910 | I9996 | Jonas | van de Loo | 27 nov 2000 | Paulgommers | |
9664 | 9911 | I9997 | Marcus | van de Loo | 12 jan 1972 | Paulgommers | |
9665 | 9912 | I9998 | Andrea | Hemmers | 16 feb 1977 | Paulgommers | |
9666 | 9913 | I9999 | Jan | van de Loo | 11 aug 2004 | Paulgommers | |
9667 | 9914 | I10000 | Jochem | van de Loo | 20 jul 1983 | Paulgommers | |
9668 | 9915 | I10001 | Tina | Foulton | Paulgommers | ||
9669 | 9916 | I10002 | Lukas | van de Loo | 2005 | Paulgommers | |
9670 | 9917 | I10003 | Paul | Senrick | 12 apr | Paulgommers | |
9671 | 9918 | I10004 | Justin | Senrick | 14 jun 1993 | Paulgommers | |
9672 | 9919 | I10005 | Rayen | Senrick | 6 jul 1998 | Paulgommers | |
9673 | 9920 | I10006 | Luk | Senrick | 2 apr 2008 | Paulgommers | |
9674 | 9921 | I10007 | Steven | Fredekind | 5 jan 1973 | Paulgommers | |
9675 | 9922 | I10008 | Melissa | Flint | 16 jul 1973 | Paulgommers | |
9676 | 9923 | I10009 | Christopher Paul | Fredekind | 13 mei 2015 | Paulgommers | |
9677 | 9924 | I10010 | Daniël | Ruess | 23 aug 1975 | Paulgommers | |
9678 | 9925 | I10011 | Ruth | Richarz | 3 okt 1979 | Paulgommers | |
9679 | 9926 | I10012 | Frank | Esser | 19 apr 1972 | Paulgommers | |
9680 | 9927 | I10013 | Patrick | Pattberg | 27 mei 1985 | Paulgommers | |
9681 | 9928 | I10014 | Käthe | Behet | Paulgommers | ||
9682 | 9929 | I10015 | Gertrud | Möselagen | 8 jul 1951 | Paulgommers | |
9683 | 9930 | I10016 | Anneliese | NN | Paulgommers | ||
9684 | 9931 | I10017 | Brigitte | Bergner | 11 dec 1954 | Paulgommers | |
9685 | 9932 | I10018 | NN | Wolf | Paulgommers | ||
9686 | 9933 | I10019 | Virginie Constance | Noël | Paulgommers | ||
9687 | 9934 | I10020 | Mary Virgina | Klep | Paulgommers | ||
9688 | 9935 | I10021 | Pieternella Cornelia Maria | van Dartel | Paulgommers | ||
9689 | 9936 | I10022 | Eva Jewel | Heaton | 20 aug 1900 | Paulgommers | |
9690 | 9937 | I10023 | Levenloos | Klep | 2 jun 1888 | Breda ![]() |
Paulgommers |
9691 | 9938 | I10024 | Francesco | Caseres de La Cerda | Paulgommers | ||
9692 | 9939 | I10025 | Beatrix | Caseres de La Cerda | Paulgommers | ||
9693 | 9940 | I10026 | Jorge Antonio | Echeverria de Liseralde | 14 jun 1901 | Cuidad de Guatemala ![]() |
Paulgommers |
9694 | 9941 | I10027 | Jacob Willem | van den Biesen | Paulgommers | ||
9695 | 9942 | I10028 | Elisabeth Johanna Alida Maria | Lieberg | Paulgommers | ||
9696 | 9943 | I10029 | Elise Johanna Wilhelmina | Hagedoorn | 16 mrt 1908 | Zwolle ![]() |
Paulgommers |
9697 | 9944 | I10030 | Anna Maria Catharina Helena | van Delft | 15 jan 1910 | Tilburg ![]() |
Paulgommers |
9698 | 9945 | I10031 | Johanna Hermana Louisa | Aalberse | 12 nov 1912 | Leiden ![]() |
Paulgommers |
9699 | 9946 | I10032 | Irene | van Rietschoten | Paulgommers | ||
9700 | 9947 | I10033 | Maria Bertha Henrica | Ypma | 28 dec 1909 | Haarlem ![]() |
Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.