Beschrijving: Frequencies van de geboorteplaats van mensen
Treffers 951 t/m 1000 van 1017 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 Volgende»
# | gemeente_or_state | Number | Graph |
951 | Pinerolo (I) | 1 | |
952 | Hjo (S) | 1 | |
953 | Breukelen | 1 | |
954 | Canberra (Austr) | 1 | |
955 | Adela | 1 | |
956 | Zevenhoven | 1 | |
957 | Heythuysen | 1 | |
958 | Maasniel | 1 | |
959 | Suriname | 1 | |
960 | Neuruppin (D) | 1 | |
961 | Denekamp | 1 | |
962 | Newport Beach | 1 | |
963 | Suffolk | 1 | |
964 | Maintenon (Fr) | 1 | |
965 | Saint Brice (Fr) | 1 | |
966 | Almeida Island | 1 | |
967 | Kanuai (Hawai) | 1 | |
968 | Cal. USA | 1 | |
969 | Newton (MASS) | 1 | |
970 | Janesville (MIN) | 1 | |
971 | Zagreb (Y) | 1 | |
972 | Tubingen | 1 | |
973 | Zwaag | 1 | |
974 | Gennep / Heijen | 1 | |
975 | Westervoort | 1 | |
976 | Ascheberg / Steinfurt | 1 | |
977 | Hank | 1 | |
978 | Hellevoetsluis | 1 | |
979 | Kamerik | 1 | |
980 | Barneveld | 1 | |
981 | Willemstad (Cur) | 1 | |
982 | Akersloot | 1 | |
983 | Abcoude | 1 | |
984 | De ronde Venen | 1 | |
985 | Zwammerdam | 1 | |
986 | Uhingen / Baden Würtenberg (D) | 1 | |
987 | Cuijk | 1 | |
988 | Cuidad de Guatemala | 1 | |
989 | Benidorm (E) | 1 | |
990 | Nijnsel | 1 | |
991 | Tarakan | 1 | |
992 | Bergen-Afferden | 1 | |
993 | Diemen | 1 | |
994 | Zegveld | 1 | |
995 | Rijsenburg | 1 | |
996 | Swalmen | 1 | |
997 | Gera | 1 | |
998 | Riga | 1 | |
999 | Zwitserland | 1 | |
1000 | Pully (CH) | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.