Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places ordered by the last entered

         Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Treffers 951 t/m 1000 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
951 Cuijk  5.8792090  51.7289266    1012 
952 Siebengewald  6.1054976  51.6499329    1009 
953 Wanssum  6.0756528  51.5363948    1007 
954 Gocherheide "Op de Lempt"        1006 
955 Qualburg  6.1790165  51.7760192    1003 
956 Sonsbeck  6.3762723  51.6089018    1002 
957 Wyler  5.9683374  51.8061181    1001 
958 Konigsberg  20.4522144  54.7104264    998 
959 Essen / Dellwig  6.9245577  51.4871260    997 
960 Essen-Borbeck  6.9483620  51.4751573    996 
961 Boxmeer-Sambeek  5.9650533  51.6356817    992 
962 Astolfo Dutra, Brasil  -42.8616642  -21.3087815    990 
963 Curitiba Brasil  -49.2671370  -25.4289541    989 
964 Tupi Brasil  -43.9171475  -19.8354688    988 
965 Orlando FL  -81.3792365  28.5383355    987 
966 Albany NY  -73.7562317  42.6525793    986 
967 Best  -87.9234183  43.0454659    985 
968 Uster / Volketswil (Ch)  8.6874496  47.3895115    984 
969 Thief River Falls (Min)  -96.1811473  48.1191353    983 
970 Avereest  6.3666670  52.6166670    982 
971 Naarden  5.1604238  52.2952549    981 
972 Laren  5.2241550  52.2568172    979 
973 Schmerikon  8.9482314  47.2261376    978 
974 Wahroonga (Australi  151.1187000  -33.7183000    977 
975 Marshfield (Wisc)  -90.1717987  44.6688524    974 
976 Marathon (Wisc)  -89.8402105  44.9304719    973 
977 Rozelleville WI  -90.0245736  44.7432980    972 
978 Ireland  -8.2438900  53.4129100    970 
979 Santa Fe (IL)  -89.4269287  38.5361391    969 
980 Rhoon  4.4254804  51.8563609    968 
981 DePere Wisconsin  -88.0603806  44.4488805    966 
982 Wilson County  -77.8824596  35.6925497    960 
983 Lissabon  -9.1393366  38.7222524    959 
984 Fiaes Portugal  -8.2114694  42.1042828    958 
985 Helsinki  24.9383790  60.1698557    957 
986 Carpina Brazil  -35.2517146  -7.8460741    956 
987 Macaparana Brazil  -35.4427791  -7.5560496    955 
988 Vila Soeiro, Portugal  -7.3430256  40.5396011    954 
989 Pependile, Portugal        953 
990 Cambara Brasil  -50.0720282  -23.0465199    951 
991 Princenhage  4.7433929  51.5781436    949 
992 Tubbergen  6.7854892  52.4089074    944 
993 Syracuse NY  -76.1474244  43.0481221    943 
994 Cobleskill NY  -74.4854172  42.6778530    940 
995 Kansas City, Missouri  -94.5785667  39.0997265    938 
996 Washinton D.C.  -77.0368707  38.9071923    937 
997 Pittsburg Pennsylvania  -79.9958864  40.4406248    936 
998 Throop  -2.2468849  50.7367520    935 
999 Cayuga  -87.4597385  39.9486489    934 
1000 Hattiesburg MS  -89.2903392  31.3271189    932 


«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.