Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 9451 t/m 9500 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... 209» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
9451 | 9670 | I9756 | A.L. | Jansen | Paulgommers | ||
9452 | 9674 | I9760 | Joe | McEnery | Paulgommers | ||
9453 | 9677 | I9763 | Charles | Budd | Paulgommers | ||
9454 | 9680 | I9766 | Hellen | NN | Paulgommers | ||
9455 | 9682 | I9768 | Ruth | NN | Paulgommers | ||
9456 | 9683 | I9769 | Ruth | NN | Paulgommers | ||
9457 | 9689 | I9775 | J. van de | Haak | Paulgommers | ||
9458 | 9703 | I9789 | Cornelis | Simmerman | Paulgommers | ||
9459 | 9704 | I9790 | Theodora van der | Voort | Paulgommers | ||
9460 | 9705 | I9791 | Bep van de | Hoorn | Paulgommers | ||
9461 | 9706 | I9792 | Jan van | Kamp | Paulgommers | ||
9462 | 9707 | I9793 | Bertus | Ubink | Paulgommers | ||
9463 | 9708 | I9794 | Theodorus | Kempers | Paulgommers | ||
9464 | 9709 | I9795 | Aafje | Zevenhoven | Paulgommers | ||
9465 | 9710 | I9796 | Roel | Keijzer | Paulgommers | ||
9466 | 9711 | I9797 | Marinus Johannes Nicolaas den | Hartog | 1934 | Paulgommers | |
9467 | 9712 | I9798 | Pieter | Mol | Paulgommers | ||
9468 | 9713 | I9799 | Maria den | Dubbelden | Paulgommers | ||
9469 | 9714 | I9800 | Toon | Sweers | Paulgommers | ||
9470 | 9715 | I9801 | Neeltje | Kortekaas | 27 feb 1834 | Lisse ![]() |
Paulgommers |
9471 | 9716 | I9802 | Hendrik | Kortekaas | Paulgommers | ||
9472 | 9717 | I9803 | Aaltje van | Esse | Paulgommers | ||
9473 | 9718 | I9804 | Fredericus | van de Loo | 21 mrt 1860 | Hillegom ![]() |
Paulgommers |
9474 | 9719 | I9805 | Maria | van de Loo | 9 jul 1863 | Hillegom ![]() |
Paulgommers |
9475 | 9720 | I9806 | Jacobus | van de Loo | 10 apr 1865 | Hillegom ![]() |
Paulgommers |
9476 | 9721 | I9807 | Alida | van de Loo | 28 jan 1867 | Hillegom ![]() |
Paulgommers |
9477 | 9722 | I9808 | Johanna | van de Loo | 11 jan 1869 | Hillegom ![]() |
Paulgommers |
9478 | 9723 | I9809 | Johannes | van de Loo | 27 jan 1870 | Hillegom ![]() |
Paulgommers |
9479 | 9724 | I9810 | Johannes | van de Loo | 14 nov 1871 | Hillegom ![]() |
Paulgommers |
9480 | 9725 | I9811 | Elisabeh | van de Loo | 18 mei 1874 | Hillegom ![]() |
Paulgommers |
9481 | 9726 | I9812 | Maria van den | Berg | 22 sep 1864 | Lisse ![]() |
Paulgommers |
9482 | 9727 | I9813 | Petrus van den | Berg | Paulgommers | ||
9483 | 9728 | I9814 | Johanna | Blok | Paulgommers | ||
9484 | 9729 | I9815 | Petronella | Brouwer | 25 apr 1872 | Hillegom ![]() |
Paulgommers |
9485 | 9730 | I9816 | Franciscus | Brouwer | Paulgommers | ||
9486 | 9731 | I9817 | Maria | Ruigrok | Paulgommers | ||
9487 | 9732 | I9818 | Willem | Eijs | Paulgommers | ||
9488 | 9733 | I9819 | Alida | Zimmerman | Paulgommers | ||
9489 | 9734 | I9820 | Hendrik | Aartman | Paulgommers | ||
9490 | 9735 | I9821 | Elisabeth | Olijerhoek | Paulgommers | ||
9491 | 9736 | I9822 | Henricus Johannes | Aartman | 1927 | Nieuwkoop ![]() |
Paulgommers |
9492 | 9737 | I9823 | Nel van | Wieringen | ca 1924 | Paulgommers | |
9493 | 9738 | I9824 | Simon | van de Loo | Paulgommers | ||
9494 | 9739 | I9825 | Rina | van de Loo | Paulgommers | ||
9495 | 9740 | I9826 | Hans | van de Loo | Paulgommers | ||
9496 | 9741 | I9827 | Fred | van de Loo | Paulgommers | ||
9497 | 9742 | I9828 | Cora | van de Loo | Paulgommers | ||
9498 | 9743 | I9829 | Theo | van de Loo | Paulgommers | ||
9499 | 9744 | I9830 | Paulus Nicolaas Josef | van de Loo | 19 feb 1964 | Gouda ![]() |
Paulgommers |
9500 | 9745 | I9831 | Gabriƫlle Geertrudus Maria | van de Loo | 12 apr 1967 | Gouda ![]() |
Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.