Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 901 t/m 950 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
901 Köningsbrück        2047 
902 Konradsheim  6.7666924  50.8127332    1331 
903 Körtlinghausen  8.410229999999956  51.4616279    1360 
904 Kortrijk  3.2577263  50.8194776    1587 
905 Koudekerk a/d Rijn  4.5983776  52.1322767    874 
906 Kranenburg  6.0098603  51.7864824    627 
907 Krefeld  6.5853417  51.3387609    1922 
908 Krefeld (D)  6.5853417  51.3387609    378 
909 Kreihof Viller        198 
910 Krieckenbeck  6.5389582  51.3237662    1728 
911 Kronberg Taunus  8.5201703  50.1826861    1920 
912 Kronberg-Taurus        2113 
913 6.0608726  51.4427238    757 
914 La Rochelle (F)  -1.1511390  46.1603290    1153 
915 Labbeck  6.3803424  51.6455004    1127 
916 Lage Vuursche  5.2150904  52.1803305    453 
917 Lancaster City (Pennsyl. USA)  -79.8975750  40.4306458    748 
918 Langenfeld  6.9512663  51.1191898    452 
919 Langeraar  4.71150549999993  52.1935323    1769 
920 Laren  5.2241550  52.2568172    979 
921 Laren NH  5.2241550  52.2568172    1901 
922 Laren/Blaricum        2136 
923 Lauerfort        228 
924 Lausanne  6.6322734  46.5196535    834 
925 Lavente (in battle)        1311 
926 Laytonville (Calif USA)  -123.4827942  39.6882116    1551 
927 Le Cellier (F)  -1.3468760  47.3177390    1750 
928 Lebanon IL.  -89.8073195  38.6039375    1675 
929 Leiden  4.4970097  52.1601144    375 
930 Leiderdorp  4.5281733  52.1509854    1442 
931 Leidschendam  4.3996122  52.0798176    1218 
932 Leijteroy (Nederweert)  5.7527014  51.2865631    1022 
933 Leimen  8.6878851  49.3490898    1571 
934 Leimuiden  4.666874600000028  52.22405389999999    1795 
935 Lembeek  4.220043600000054  50.7140616    1366 
936 Lemptscherhof Goch  6.156552199999965  51.679984    195 
937 Letland  24.6031890  56.8796350    2095 
938 Leuth ?        2164 
939 Liblar  6.8173069  50.8107602    1704 
940 Lienden  5.5183547  51.9475664    174 
941 Lienden-Ingen  5.4966606  51.9800088    1038 
942 Lille / Seclin  3.0350411  50.5485650    2007 
943 Lima (Peru)  -77.0427934  -12.0463740    1143 
944 Lima (USA)  -91.8729454  44.6338533    1210 
945 Lindlar  7.3765504  51.0188593    2019 
946 Lindsay (Can)  -119.0884505  36.2036338    1779 
947 Lingewaard-Gendt  5.9732173  51.8746119    192 
948 Linnep  6.8747222  51.3480556    2001 
949 Linnich  6.2689310  50.9777730    720 
950 Linschoten  4.9149988  52.0613274    1511 


«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.