Beschrijving: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau
Treffers 901 t/m 950 van 1633 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 33» Volgende»
# | Level_2 | Number |
901 | Kloosterburen | 1 |
902 | Klotten (D) | 1 |
903 | Koblenz | 1 |
904 | Kochem a/d Moezel | 1 |
905 | Köln | 1 |
906 | Köln (D) | 1 |
907 | Köln / Brühl | 1 |
908 | Konigsberg | 1 |
909 | Königsfeld | 1 |
910 | Königstein-Taurus | 1 |
911 | Köningsbronn | 1 |
912 | Köningsbrück | 1 |
913 | Konradsheim | 1 |
914 | Körtlinghausen | 1 |
915 | Kortrijk | 1 |
916 | Koudekerk a/d Rijn | 1 |
917 | Kranenburg | 1 |
918 | Krefeld | 1 |
919 | Krefeld (D) | 1 |
920 | Kreihof Viller | 1 |
921 | Krieckenbeck | 1 |
922 | Kronberg Taunus | 1 |
923 | Kronberg-Taurus | 1 |
924 | L | 1 |
925 | La Rochelle (F) | 1 |
926 | Labbeck | 1 |
927 | Lage Vuursche | 1 |
928 | Lancaster City (Pennsyl. USA) | 1 |
929 | Langenfeld | 1 |
930 | Langeraar | 1 |
931 | Laren | 1 |
932 | Laren NH | 1 |
933 | Laren/Blaricum | 1 |
934 | Lauerfort | 1 |
935 | Lausanne | 1 |
936 | Lavente (in battle) | 1 |
937 | Laytonville (Calif USA) | 1 |
938 | Le Cellier (F) | 1 |
939 | Lebanon IL. | 1 |
940 | Leiden | 1 |
941 | Leiderdorp | 1 |
942 | Leidschendam | 1 |
943 | Leijteroy (Nederweert) | 1 |
944 | Leimen | 1 |
945 | Leimuiden | 1 |
946 | Lembeek | 1 |
947 | Lemptscherhof Goch | 1 |
948 | Letland | 1 |
949 | Leuth ? | 1 |
950 | Liblar | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.