Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 8551 t/m 8600 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... 209» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
8551 | 8726 | I8803 | Johanna Elisabeth Maria van | Beveren | 16 mrt 1900 | Loosduinen ![]() |
jeroenvandeloo |
8552 | 8727 | I8804 | Gina Allesandra | van de Loo | 29 apr 2002 | Stadel (CH) ![]() |
lexvanderloo |
8553 | 8728 | I8805 | R. | Lucassen | lexvanderloo | ||
8554 | 8729 | I8806 | I. | Rippe | lexvanderloo | ||
8555 | 8730 | I8807 | Robert van | Vlijmen | lexvanderloo | ||
8556 | 8731 | I8808 | Louise Marie van der | Duin | lexvanderloo | ||
8557 | 8732 | I8809 | Willem | Wierts | lexvanderloo | ||
8558 | 8733 | I8810 | Gerdina van de | Ven | lexvanderloo | ||
8559 | 8734 | I8811 | Wilhelmus Everardus Henricus van der | Horn van de Bos | lexvanderloo | ||
8560 | 8735 | I8812 | Maria Jacoba Cornelia van | Kleef | lexvanderloo | ||
8561 | 8736 | I8813 | Antonius Cornelis | Hanselaar | lexvanderloo | ||
8562 | 8737 | I8814 | Adriana Maria Wilhelmina | Smulders | lexvanderloo | ||
8563 | 8738 | I8815 | Leonard G. J. | Wijnhoven | lexvanderloo | ||
8564 | 8739 | I8816 | Maria Barbara | Odekerken | lexvanderloo | ||
8565 | 8740 | I8817 | W.J. | Moons | lexvanderloo | ||
8566 | 8741 | I8818 | R. | Vermeulen | lexvanderloo | ||
8567 | 8742 | I8819 | Otto von | Rudloff | lexvanderloo | ||
8568 | 8743 | I8820 | Zo | Lenn | lexvanderloo | ||
8569 | 8744 | I8821 | Fritz | Meier | lexvanderloo | ||
8570 | 8745 | I8822 | Rita | Gahlert | lexvanderloo | ||
8571 | 8746 | I8823 | Russell Steward Munro | Brewer | lexvanderloo | ||
8572 | 8747 | I8824 | Jane | Lippit | lexvanderloo | ||
8573 | 8748 | I8825 | Richard August Carl | Seifert | lexvanderloo | ||
8574 | 8749 | I8826 | Elise Adolphine Christine | G | lexvanderloo | ||
8575 | 8750 | I8827 | Johannes | Hinz | lexvanderloo | ||
8576 | 8751 | I8828 | Anneliese | R | lexvanderloo | ||
8577 | 8752 | I8829 | Hans van | Dalsen | lexvanderloo | ||
8578 | 8753 | I8830 | Marie | Zinn | lexvanderloo | ||
8579 | 8754 | I8831 | Karl | Gruhlich | 21 mrt 1927 | Brünnlitz ![]() |
lexvanderloo |
8580 | 8755 | I8832 | Erna | Heilinger | 2 apr 1926 | lexvanderloo | |
8581 | 8756 | I8833 | Carl | Hens | lexvanderloo | ||
8582 | 8757 | I8834 | Charlotte | Thormann | lexvanderloo | ||
8583 | 8758 | I8835 | Gerold | Hetzel | Paulgommers | ||
8584 | 8759 | I8836 | Helga | Classen | lexvanderloo | ||
8585 | 8760 | I8837 | Johannes Bernardus | Tilman | lexvanderloo | ||
8586 | 8761 | I8838 | Johanna Francisca | Schummer | lexvanderloo | ||
8587 | 8762 | I8839 | J. van | Zadel | lexvanderloo | ||
8588 | 8763 | I8840 | W. | Keijzer | lexvanderloo | ||
8589 | 8764 | I8841 | H. | Kersten | lexvanderloo | ||
8590 | 8765 | I8842 | A. | Heijmans | lexvanderloo | ||
8591 | 8766 | I8843 | Maria | Hermes | lexvanderloo | ||
8592 | 8767 | I8844 | Stephanus Wilhelmus | Arntz | Paulgommers | ||
8593 | 8768 | I8845 | Maria Johanna | Goes | Paulgommers | ||
8594 | 8769 | I8846 | Marie Anne Eugenie Cornelie | Notermans | lexvanderloo | ||
8595 | 8770 | I8847 | A.W.J. | Gijsberts | lexvanderloo | ||
8596 | 8771 | I8848 | Windhorst | lexvanderloo | |||
8597 | 8772 | I8849 | Deumens | lexvanderloo | |||
8598 | 8773 | I8850 | Willem Adrianus de | Jong | lexvanderloo | ||
8599 | 8774 | I8851 | Dina | Gruel | lexvanderloo | ||
8600 | 8775 | I8852 | Marie Jozef van der | Velden | lexvanderloo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.