Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 851 t/m 900 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
851 Kempen (Rijnprov.)  6.4205309  51.3649942    509 
852 Kempen / Schmalbroich  6.4205309  51.3649942    1296 
853 Kennedy  -74.1484730  4.6311300    1485 
854 Kensington  -0.1932794  51.5010095    1722 
855 Kensington Montgommery, Maryland USA  -77.0763669  39.0256651    751 
856 Keppelen  -107.7331070  52.0272810    1095 
857 Keppeln  6.2652521  51.6887304    167 
858 Keppeln (Capelln?)        1379 
859 Keppeln / Uedemerbruch  6.3242860  51.6534946    2070 
860 Kerkrade  6.0705486  50.8659457    662 
861 Kerpen, kasteel M  6.6883728  50.8747592    737 
862 Kerpen, kasteel Mödrath  6.6974595  50.8765019    1916 
863 Kerpen, kasteel Mötrath  -71.0891717  42.3398067    2065 
864 Kerstes / Sopron (H)        2076 
865 Kervendonk        1910 
866 Kervenheim  6.2775200  51.6325449    126 
867 Kessel   6.054003599999987  51.2926693    104 
868 Kessel / Viller        2130 
869 Kethel  4.3670320  51.9387150    678 
870 Keulen  6.9602786  50.9375310    438 
871 Keulen-Deutz  6.9759562  50.9347070    447 
872 Keulen-Kriel  6.9602786  50.9375310    1621 
873 Kevelaer  6.2457580  51.5813490    176 
874 Kiel  10.1227652  54.3232927    1335 
875 Kiel / Ellerbek  10.1615772  54.3213776    1941 
876 Kimmundy IL  -88.8467224  38.7733806    867 
877 Kirchenberg bei J  12.5224525  50.6223188    1719 
878 Kirchhellen / kasteel Beck  6.9785258  51.6133796    2003 
879 Kirkfield  -78.97998100000001  44.563164    1778 
880 Kirkflied  -78.97998100000001  44.563164    1774 
881 Klagenfurt, Oostenrijk  14.3122246  46.6364598    1219 
882 Klaten  110.6645683  -7.7399670    640 
883 Kleeberg  -72.5057534  42.1895787    1959 
884 Kleef  6.1295400  51.7867260    700 
885 Kleef / Rinderen  6.1272732  51.8077497    2066 
886 Klein Netterden  6.259868299999994  51.851988    83 
887 Kleve  6.1295400  51.7867260    2049 
888 Klimmen  5.8846898  50.8716769    1461 
889 Klingenmünster  8.0176071  49.1406770    2026 
890 Kloosterburen  6.3912951  53.3873598    254 
891 Klotten (D)  7.2004981  50.1647261    1785 
892 Koblenz  7.5889959  50.3569429    514 
893 Kochem a/d Moezel  7.1677695  50.1509286    469 
894 Köln  6.9602786  50.9375310    1962 
895 Köln (D)  7.0106941  50.9677589    2084 
896 Köln / Brühl  6.8987866  50.8267554    1996 
897 Konigsberg  20.4522144  54.7104264    998 
898 Königsfeld  8.4177844  48.1388403    2045 
899 Königstein-Taurus        2114 
900 Köningsbronn        2156 


«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.