Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 8101 t/m 8150 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... 209» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
8101 | 8272 | I8335 | Petronella | Boucher | lexvanderloo | ||
8102 | 8273 | I8337 | Theodor | Croonen | lexvanderloo | ||
8103 | 8274 | I8338 | Johanna | Jansen | lexvanderloo | ||
8104 | 8275 | I8339 | Gerhard | Francken | lexvanderloo | ||
8105 | 8276 | I8340 | Maria | van Acken | lexvanderloo | ||
8106 | 8277 | I8341 | Hermann | Bruno | lexvanderloo | ||
8107 | 8278 | I8342 | Johanna | Janssen | lexvanderloo | ||
8108 | 8279 | I8343 | Arnold | Engels | lexvanderloo | ||
8109 | 8280 | I8344 | Johanna | Thyssen | lexvanderloo | ||
8110 | 8281 | I8345 | Petronella | Arians | 29 mei 1777 | Asperden ![]() |
lexvanderloo |
8111 | 8282 | I8346 | Anton | Arians | lexvanderloo | ||
8112 | 8283 | I8347 | Margaretha | Wolters | lexvanderloo | ||
8113 | 8284 | I8348 | Hermann | Planken | lexvanderloo | ||
8114 | 8285 | I8349 | Theodora | Hubers | lexvanderloo | ||
8115 | 8286 | I8350 | Joseph | Gross | lexvanderloo | ||
8116 | 8287 | I8351 | Wilhelmina | List | lexvanderloo | ||
8117 | 8288 | I8352 | Laura M. | Gaincy | ca 1906 | New York ![]() |
lexvanderloo |
8118 | 8289 | I8353 | Michiel | van Bussel | 4 apr 1824 | Boxmeer ![]() |
Paulgommers |
8119 | 8290 | I8354 | Hendricus | van Bussel | lexvanderloo | ||
8120 | 8291 | I8355 | Theodora | Hendriks | lexvanderloo | ||
8121 | 8292 | I8356 | Johan | Jacobs | lexvanderloo | ||
8122 | 8293 | I8357 | Hendrina | de Bruyn | lexvanderloo | ||
8123 | 8294 | I8358 | Hermann | Bruns | lexvanderloo | ||
8124 | 8295 | I8359 | Johanna | Janssen | lexvanderloo | ||
8125 | 8296 | I8360 | Heinrich | Jansen | lexvanderloo | ||
8126 | 8297 | I8361 | Allegonda | Giesen | lexvanderloo | ||
8127 | 8298 | I8362 | Wilhelm | Schoofs | lexvanderloo | ||
8128 | 8299 | I8363 | Agatha Scholastica Agnes | van Gelder | lexvanderloo | ||
8129 | 8300 | I8364 | Heinrich | Reintjens | lexvanderloo | ||
8130 | 8301 | I8365 | Elisabeth | Boekholt | lexvanderloo | ||
8131 | 8302 | I8366 | Cornelius | Rutten | lexvanderloo | ||
8132 | 8303 | I8367 | Jacoba | Verdijck | lexvanderloo | ||
8133 | 8304 | I8368 | Gerardus | Hermens | lexvanderloo | ||
8134 | 8305 | I8369 | Johanna | Deuwen | lexvanderloo | ||
8135 | 8306 | I8370 | Stephan | M | lexvanderloo | ||
8136 | 8307 | I8371 | Agnes | Pass | lexvanderloo | ||
8137 | 8308 | I8372 | Bregje | Rolink | lexvanderloo | ||
8138 | 8309 | I8373 | V | Rolink | lexvanderloo | ||
8139 | 8310 | I8374 | Claudius | Croonen | lexvanderloo | ||
8140 | 8311 | I8375 | Jacob | Evers | lexvanderloo | ||
8141 | 8312 | I8376 | Angela | Nakaten | lexvanderloo | ||
8142 | 8313 | I8377 | Henricus | Aengeneyndt | 10 mei 1798 | Middelaar ![]() |
lexvanderloo |
8143 | 8314 | I8378 | Peter | Driessen | lexvanderloo | ||
8144 | 8315 | I8379 | Dorothea | Holmanns | lexvanderloo | ||
8145 | 8316 | I8380 | Arnold | van Aaken | lexvanderloo | ||
8146 | 8317 | I8381 | Johanna | Driessen | lexvanderloo | ||
8147 | 8318 | I8382 | Johann Karl | Poen | 27 mrt 1885 | Till ![]() |
lexvanderloo |
8148 | 8319 | I8383 | Franz | Theunissen | Paulgommers | ||
8149 | 8320 | I8384 | Elisabeth | Tenhaef | lexvanderloo | ||
8150 | 8321 | I8385 | Heinrich Wilhelm | Pohl | lexvanderloo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.