Beschrijving: all occuring places, including place levels
Treffers 801 t/m 850 van 1654 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 34» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
801 | Imperia (It) | 8.0395170 | 43.8896857 | 793 | |
802 | Innsbruck | 11.4041024 | 47.2692124 | 1256 | |
803 | Ireland | -8.2438900 | 53.4129100 | 970 | |
804 | Ishpeming (MICH) | -87.6676358 | 46.4885469 | 1863 | |
805 | Issum | 6.4236944 | 51.5381217 | 2035 | |
806 | Janesville (MIN) | -93.7077397 | 44.1161857 | 1565 | |
807 | Jülich / Bergenhausen | 1930 | |||
808 | K | 6.7766583 | 50.8993757 | 515 | |
809 | Kaatsheuvel | 5.0305936 | 51.6571154 | 1477 | |
810 | Kalbe | 11.3876946 | 52.6565039 | 1230 | |
811 | Kalkar | 6.2908256 | 51.7373170 | 98 | |
812 | Kalkar (Grieth.....) | 6.3144573 | 51.7880185 | 2128 | |
813 | Kamerik | 4.8951412999999775 | 52.1114269 | 1781 | |
814 | Kammanhof. | 1189 | |||
815 | Kamp Lintfort | 6.5321277 | 51.4957751 | 1307 | |
816 | Kamp-Lintfort | 6.5321277 | 51.4957751 | 1283 | |
817 | Kampen | 5.9144617 | 52.5579645 | 588 | |
818 | Kansas City, Missouri | -94.5785667 | 39.0997265 | 938 | |
819 | Kanuai (Hawai) | -159.5737912 | 21.9661076 | 1555 | |
820 | Kapellen (B) | 4.4324004 | 51.3140004 | 1495 | |
821 | Kapellenbos (B) | 4.4567900 | 51.3514900 | 2175 | |
822 | Karken | 6.0752729 | 51.1029570 | 1700 | |
823 | Karlsruhe | 8.4036527 | 49.0068901 | 423 | |
824 | kasteel Allner; oost v Bonn | 1963 | |||
825 | kasteel Bergerhausen | 6.6504430 | 50.8613940 | 1993 | |
826 | Kasteel Doornenburg, Bemmel | 5.8953743 | 51.8894010 | 1286 | |
827 | Kasteel Dorneburg | 1656 | |||
828 | Kasteel Geijsteren | 6.0556100 | 51.5550380 | 2089 | |
829 | kasteel Geysteren | 6.0556100 | 51.5550380 | 2051 | |
830 | Kasteel Heel bij Roermond | 5.9877715 | 51.1913202 | 1641 | |
831 | Kasteel Hex bij Tongeren | 1961 | |||
832 | kasteel Kellenberg | -73.5820699 | 40.7145739 | 1973 | |
833 | kasteel Mheer | 5.7905556 | 50.7805556 | 2004 | |
834 | kasteel Neuburg a/d Donau | 2102 | |||
835 | Kasteel Pöttmes (NO Augsburg) | 11.0946542 | 48.5832757 | 2023 | |
836 | Kasteel Tex, bij Tongeren | 1592 | |||
837 | Kasteel Wissen | 6.2220518 | 51.6143189 | 2020 | |
838 | Kasteell Hex, bij Tongeren | 2088 | |||
839 | Katwijk aan Zee. | 4.4114135 | 52.1992517 | 581 | |
840 | Keeken | 6.0767345 | 51.8432919 | 1316 | |
841 | Keeken (bij Cleve) | 401 | |||
842 | Kehrum | 6.3375143 | 51.7060157 | 2149 | |
843 | Kekerdom | 6.0094122 | 51.8646192 | 1317 | |
844 | Kelkheim (D) | 8.4512100 | 50.1348900 | 1755 | |
845 | Kellen | 24.4999886 | 45.7797864 | 1157 | |
846 | Kellen (D) | 24.4999886 | 45.7797864 | 1408 | |
847 | Kellen-Griethausen | 6.1658371 | 51.8217519 | 1158 | |
848 | Kellenberg | 9.5840501 | 47.4306280 | 719 | |
849 | Kempen | 6.4205309 | 51.3649942 | 390 | |
850 | Kempen (D) | 6.4205309 | 51.3649942 | 389 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.