Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Treffers 801 t/m 833 van 833 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
801 | F02775 | 0 | van de Loe, Heinrich | Vehreschild, Wilhelmina | 3 | 25 sep 1868 | 12 apr 1871 | 19 feb 1910 | ||
802 | F3201 | 0 | van de Loe, Gerhardus | Arians, Petronella | 3 | 11 feb 1798 | 10 Jan 1843 | 19 mei 1801 | ||
803 | F00894 | 0 | van de Loe, Henricus | Wehren / Weeren, Henrica | 3 | 16 nov 1728 | 4 Apr 1741 | 1731 | ||
804 | F00332 | 0 | van de Loo, Heinrich | Freriks / Fredriks, Geertruida | 3 | 03 jul 1815 | 24 okt 1818 | 8 Apr 1841 | ||
805 | F00035 | 0 | van de Loo, Petrus | Meuleman(s), Hendrina Elisabeth | 3 | 18 jan 1764 | v 06 sep 1805 | 1766/67 | ||
806 | F02553 | 0 | van Keverberg, Karel Lodewijk Willem Joseph | von Loë, Sophia Ludovica Francisca Charlotte | 3 | 19 dec 1811 | 30 nov 1841 | 29 jun 1814 | ||
807 | F00191 | 0 | van Linn, Wilhelm | van de Loe, Margaretha | 3 | 13 nov 1782 | 12 aug 1785 | 21 okt 1804 | ||
808 | F01753 | 0 | Vandeloo, August Henry | Malloy, Margaret L. | 3 | 15 jun 1936 | 20 jul 1972 | 22 apr 1939 | ||
809 | F02566 | 0 | von Moreau, Karl Maria Ferdinand Baron | von Loë, Eugenie Maria Clementina Josephina Hubertina Freiin | 3 | 15 apr 1913 | 26 mei 1916 | 8 okt 1969 | ||
810 | F01674 | 0 | Beelen, Petrus Antonius | van der Loo, Adriana Johanna | 2 | 06 okt 1869 | 24 Jan 1881 | 6 Nov 1871 | ||
811 | F00862 | 0 | Gr, Arnold | van de Loo, Hedwig Antoinette Mathilde | 2 | 28 jul 1943 | 02 feb 1945 | 10 nov 1992 | ||
812 | ||||||||||
813 | F4102 | 0 | Roeloffs, Hermann | Kersjes, Mechtilde | 2 | 10 jun 1726 | 29 Jul 1728 | 11 Sep 1759 | ||
814 | F4133 | 0 | Seigers / Seeger, Theodorus | Kempkes, Catharina | 2 | 15 jun 1756 | v 1758 | 8 Apr 1800 | ||
815 | F00550 | 0 | van de Loo, Willem Theodor Maria | Hendriks, Angeline Eugenie Maria Christine | 2 | 16 mei 1960 | 28 feb 1992 | 08 sep 1962 | ||
816 | F02416 | 0 | van de Loo, Henricus | Heiming, Johanna Theodora | 2 | 06 sep 1817 | 03 mrt 1870 | 11 feb 1819 | ||
817 | F00463 | 0 | van der Loo, Wilhelmus Albertus Augustinus | Lambotte, Caroline Wilhelmina Maria | 2 | 1875 | 12 jan 1929 | 20 apr 1877 | ||
818 | F00346 | 0 | van Meegen, Jakob | van Eyck, Christina | 2 | 09 mei 1838 | 09 jun 1840 | 04 feb 1885 | ||
819 | F4126 | 0 | von Ulner und Dieburg, Johann Wilhelm Franz Freiherr | Cämmeren, Maria Anna | 2 | 1739 | 18 Nov 1771 | 1741 | ||
820 | F01034 | 0 | de Loë, Otto Napoleon Maximilian Hubert Maria Baron | von Böselager, Maria Antonia Theodora Franzisca Freiin | 1 | 08 jul 1846 | 27 okt 1897 | 12 okt 1847 | ||
821 | F01125 | 0 | Ehren, Henricus | Simons, Wilhelmine | 1 | 18 mei 1795 | 06 dec 1796 | 25 sep 1839 | ||
822 | ||||||||||
823 | F01274 | 0 | Hinsen, Theodor | van de Loo, Margareta | 1 | 20 jan 1697 | 06 oct 1698 | 30 okt 1741 | ||
824 | F00206 | 0 | Tax, Jakobus | Janssen Daele, Anna | 1 | 20 mei 1821 | 15 mei 1862 | 1 Apr 1822 | ||
825 | F00230 | 0 | Tax, Gerhard (Grad) | Rutten, Johanna | 1 | 06 mei 1780 | 27 feb 1809 | 27 jul 1781 | ||
826 | F3618 | 0 | van der Loo, Theodorus Johannes Albertus | Coleman, Mary L. | 1 | 22 nov 1887 | 13 Nov 1931 | 20 Nov 1888 | ||
827 | F3874 | 0 | van Esch, Michiel | van de Loo, Arnoldina | 1 | 17 juni 1895 | 1 Dec 1896 | 31 Jan 1957 | ||
828 | F00311 | 0 | van Schewick, Gerhard | Tunnissen, Agnes | 1 | 14 nov 1683 | 21 Apr 1709 | 19 apr 1684 | ||
829 | F3722 | 0 | Verlaan, Arie | van de Loo, Constantina Maria Francisca | 1 | 6 aug 1903 | 23 Nov 1935 | 21 Nov 1904 | ||
830 | F01855 | 0 | van Aerssen, Peter Johannes | van de Loo, Elisabeth | 0 | 04 jul 1863 | 29 Jul 1913 | 25 okt 1863 | ||
831 | F02418 | 0 | van de Loe, Christian | Schad, Petronella | 0 | 1740 | 20 mrt 1773 | 1740 | ||
832 | F00768 | 0 | van de Loo, Gustav Gerhard Wilhelm | Werhahn, Elisabeth Maria Antonia | 0 | 11 jun 1941 | 22 aug 1941 | 09 Sep 2014 | ||
833 | F02234 | 0 | von Zweiffel, Philip Wilhelm | von Loe, Maria Louisa Francisca | 0 | 1693 | 30 Jan 1693 | 28 aug 1716 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.