Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 801 t/m 850 van 1477 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 30» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
801 | kasteel Mheer | 5.7905556 | 50.7805556 | 10 | 0 | |
802 | Elsene | 4.3666294 | 50.8333432 | 10 | 0 | |
803 | Gendt | 5.9732173 | 51.8746119 | 10 | 0 | |
804 | Capella | -93.2687053 | 44.9764275 | 10 | 0 | |
805 | Emmerik-St.M | 5.9676471 | 51.9545162 | 10 | 0 | |
806 | Dusseldorf / Büderich | 6.6889757 | 51.2512949 | 10 | 0 | |
807 | Schneppenbaum | 6.2093130 | 51.7630670 | 10 | 0 | |
808 | Rumillies (B) | 3.4368434 | 50.6199434 | 10 | 0 | |
809 | Hau | 129.4674038 | 41.1988261 | 10 | 0 | |
810 | Wellerlooi | 6.1368845 | 51.5348134 | 10 | 0 | |
811 | Suriname | -56.0277830 | 3.9193050 | 10 | 0 | |
812 | Stein | 5.7662196 | 50.9679738 | 10 | 0 | |
813 | Oestgeest | 4.4748104 | 52.1862262 | 10 | 0 | |
814 | Bocholt | 6.6150917 | 51.8384277 | 10 | 0 | |
815 | Rincon (Bonaire) | -68.3458517 | 12.2411288 | 10 | 0 | |
816 | Bentveld | 4.5753075 | 52.3658414 | 10 | 0 | |
817 | Achel B. | 5.4795300 | 51.2522400 | 10 | 0 | |
818 | Brescia It | 10.2118019 | 45.5415526 | 10 | 0 | |
819 | Moniga del Garda | 10.5346349 | 45.5266444 | 10 | 0 | |
820 | Flero It | 10.1789011 | 45.4827412 | 10 | 0 | |
821 | Gottolengo Brescia It | 10.2698393 | 45.2890610 | 10 | 0 | |
822 | Duliken | 7.9449030 | 47.3492274 | 10 | 0 | |
823 | Warmond | 4.4992001 | 52.1942139 | 10 | 0 | |
824 | Terheijden | 4.7512386 | 51.6443817 | 10 | 0 | |
825 | Bergen op Zoom | 4.2871622 | 51.4945758 | 10 | 0 | |
826 | Berkel-Enschot | 5.1465219 | 51.5878583 | 10 | 0 | |
827 | Oudenbosch | 4.5275943 | 51.5832716 | 10 | 0 | |
828 | Brugg / Windisch (CH) | 8.2159655 | 47.4789604 | 10 | 0 | |
829 | Dommelen | 5.4316843 | 51.3472813 | 10 | 0 | |
830 | Bandoeng (Ned Indie) | 107.6191228 | -6.9174639 | 10 | 0 | |
831 | Versailles F. | 2.1301220 | 48.8014080 | 10 | 0 | |
832 | Almeida, Almeida Island, Cal. USA | -81.46085599999998 | 30.6265697 | 10 | 0 | |
833 | Hassum / Terporten | 6.0736103 | 51.6789711 | 10 | 0 | |
834 | Keppelen | -107.7331070 | 52.0272810 | 10 | 0 | |
835 | Altena i. W. | 7.6714387 | 51.3015239 | 10 | 0 | |
836 | Eerbeek | 6.0600069 | 52.1031259 | 10 | 0 | |
837 | Posterenk | 6.1164523 | 52.2132551 | 10 | 0 | |
838 | Lochem | 6.4155986 | 52.1614115 | 10 | 0 | |
839 | Opende (Gr.) | 6.1983669 | 53.1743619 | 10 | 0 | |
840 | Giethoorn | 6.0779779 | 52.7401779 | 10 | 0 | |
841 | Bergh | 6.2500000 | 51.8833330 | 10 | 0 | |
842 | Wamel | 5.4576816 | 51.8775456 | 10 | 0 | |
843 | Milsbeek | 5.9507431 | 51.7265999 | 10 | 0 | |
844 | Steyl | 6.1252810 | 51.3314280 | 10 | 0 | |
845 | Hünxe ? | 6.7676165 | 51.6411199 | 10 | 0 | |
846 | Londen | -0.1277583 | 51.5073509 | 10 | 0 | |
847 | Z | 3.8496815 | 51.4940309 | 10 | 0 | |
848 | Brugg (Ch) | 8.2109103 | 47.4867355 | 10 | 0 | |
849 | Druten | 5.5942725 | 51.8940837 | 10 | 0 | |
850 | Heeswijk | 4.9649050 | 52.0513782 | 10 | 0 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.