Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus gemeente
Treffers 751 t/m 800 van 1026 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21» Volgende»
# | city_or_village | Number | Graph |
751 | Wehl | 1 | |
752 | Wemb | 1 | |
753 | Sankt Th | 1 | |
754 | Steinbergen | 1 | |
755 | Beylerward | 1 | |
756 | Mehr Cleve | 1 | |
757 | Offenbach | 1 | |
758 | Hadamar (Hessen-D) | 1 | |
759 | Christchurch | 1 | |
760 | Bunschoten | 1 | |
761 | St. Odili | 1 | |
762 | Kammanhof. | 1 | |
763 | Zwickau | 1 | |
764 | Schweinfurt | 1 | |
765 | Ellecom (Rheden) | 1 | |
766 | Pensylv., USA | 1 | |
767 | Drempt (Hummelo) | 1 | |
768 | Borken | 1 | |
769 | Eichsfeld. | 1 | |
770 | Emmerik-St Al | 1 | |
771 | Honnepel | 1 | |
772 | Etterbeek (B) | 1 | |
773 | Leidschendam | 1 | |
774 | Klagenfurt, Oostenrijk | 1 | |
775 | Sprongport | 1 | |
776 | Mehr | 1 | |
777 | Gendt bij Nijmegen | 1 | |
778 | Uedemerbruch (Haus Kolk) | 1 | |
779 | Kehrum | 1 | |
780 | Doesburg | 1 | |
781 | Düsseldorf ? | 1 | |
782 | Düsseldorf Stadt | 1 | |
783 | Eutin - Holstein | 1 | |
784 | Pförten | 1 | |
785 | St. Margaethen bei Linz | 1 | |
786 | Bonn /Alffter | 1 | |
787 | Westerkappeln | 1 | |
788 | Budel | 1 | |
789 | Naaldwijk | 1 | |
790 | Pöttmes (NO Augsburg) | 1 | |
791 | Potsdam | 1 | |
792 | Sondern | 1 | |
793 | Siegen | 1 | |
794 | Longenburg | 1 | |
795 | Ostwig | 1 | |
796 | Burcht Miel bij Bonn | 1 | |
797 | Jülich / Bergenhausen | 1 | |
798 | Hannover / Münden | 1 | |
799 | Bonn (Bad Godesberg?) | 1 | |
800 | Frischau Cz | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.