Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 701 t/m 750 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
701 Koppes  Franziscus  I9947  10 feb 1881  1881-02-10  16 apr 1918  1918-04-16  37  loo 
702 Poen  Wilhelmus Gerardus  I05520  08 okt 1834  1834-10-08  06 aug 1871  1871-08-06  37  loo 
703 Reemtsma  Heike  I01468  11 feb 1926  1926-02-11  24 okt 1963  1963-00-00  37  loo 
704 van Beerenbroeck zu Wissen  Elisabeth  I00615  ca. 1449  1449-00-00  1486  1486-00-00  37  loo 
705 van de Loe  Aleida Aldegonda  I00340  30 okt 1722  1722-00-00  24 jul 1759  1759-07-24  37  loo 
706 van de Loe  Johanna Sybille Elisabeth  I05295  06 dec 1829  1829-12-06  27 apr 1866  1866-04-27  37  loo 
707 van de Loo  Constantina Maria Francisca   I9707  27 jan 1867  1867-01-27  21 nov 1904  1904-11-21  37  loo 
708 van de Loo  Cornelia Antonia  I9498  19 mei 1882  1882-00-00  16 nov 1919  1919-11-16  37  loo 
709 van de Loo  Esther  I04335  19 nov 1799  1799-11-19  13 okt 1836  1836-00-00  37  loo 
710 van den Loe van Abroick  Jan  I00148  1507  1507-00-00  1544  1544-00-00  37  loo 
711 van Heekeren  Anna Hendrina  I05192  01 apr 1897  1897-04-01  13 mrt 1934  1934-03-13  37  loo 
712 von Hatzfeldt-Schönstein  Helene Gräfin  I01778  8 nov 1801  1801-11-08  1 apr 1838  1838-04-01  37  loo 
713 von Loë  Helene Maria Magdalena Huberta baronnes  I06853  6 nov 1896  1896-11-06  14 jul 1933  1933-07-14  37  loo 
714 Wolff-Metternich zur Gracht  Maria Luise Gräffin  I01737  2 apr 1800  1800-04-02  27 aug 1837  1837-08-27  37  loo 
715 Banning  Petronella  I05104  20 jul 1839  1839-07-20  15 mei 1877  1877-05-15  38  loo 
716 Böskens  Margaretha Petronelle  I06330  25 dec 1902  1902-12-25  24 nov 1940  1940-11-24  38  loo 
717 Goossens  Maria  I04771  13 apr 1803  1803-04-13  12 jul 1841  1841-07-12  38  loo 
718 Lamers  Gertrud  I03405  ca. 1817  1817-00-00  30 jan 1855  1855-01-30  38  loo 
719 Melchers  Dorothea Wilhelmina Maria  I8295  1927/1928  1928-00-00  20 sep 1966  1966-09-20  38  loo 
720 Peters  Henrica / Hendrina  I01503  1690  1690-00-00  18 jan 1728  1728-01-18  38  loo 
721 Rauch  Wilfred J.  I9341  11 jan 1915  1915-01-11  24 dec 1953  1953-12-24  38  loo 
722 Saedt  Johannes  I00805  ca. 1764  1764-00-00  6 mei1802  1802-06-00  38  loo 
723 Tax  Maria  I00283  17 jul 1747  1747-07-17  18 mei 1785  1785-05-18  38  loo 
724 van de Loe  Egbertus  I00764  15 apr 1745  1745-04-15  Aft. 1782  1783-00-00  38  loo 
725 van de Loe  Wilhelm  I07349  1869  1869-00-00  1907  1907-00-00  38  loo 
726 van de Loo  Anna Mechtildis  I9590  27 apr 1749  1749-04-27  24 feb 1787  1787-02-24  38  loo 
727 van de Loo  Johann  I04776  30 sep 1838  1838-09-30  08 aug 1876  1876-08-08  38  loo 
728 van Eyck  Johann  I04093  14 aug 1733  1733-08-14  17 dec 1771  1771-12-17  38  loo 
729 van Vlodrop  Anna  I01666  1544  1544-00-00  24 sep 1582  1582-09-24  38  loo 
730 van Waesberghe  Franciscus Josephus Aloysius Maria  I02895  21 jun 1868  1868-06-21  21 dec 1906  1906-12-21  38  loo 
731 Vermeulen  Gerardus  I03111  9 feb 1911  1911-02-09  5 jan 1949  1949-01-05  38  loo 
732 von Loë  Friedrich Leopold Aloyisius Maria Hubertus. Graf  I06041  28 mei 1861  1861-00-00  11 apr 1899  1899-04-11  38  loo 
733 Woerde  Hermanus  I9644  26 feb 1847  1847-02-26  15 mrt 1885  1885-00-00  38  loo 
734 Arntz  Julius Maria Bonifacius  I8094  13 mei 1881  1881-00-00  16 jul 1920  1920-07-16  39  loo 
735 Hilhorst  Hubert Meijnse  I08023  tussen 1480 en 1490  1480-00-00  Bef. 1520  1519-12-31  39  loo 
736 Paalman  Hendrik Willem  I01516  28 feb 1773  1773-02-28  ca 1812  1812-00-00  39  loo 
737 Reiners  Reiner  I04318  Bef. 1587  1586-12-31  1625  1625-00-00  39  loo 
738 Schulze Gedenberg  Christine  I01925  05 mei 1814  1814-05-05  08 mei 1853  1853-05-08  39  loo 
739 Schutgens  Michaël Hugo Pieter  I02967  27 jul 1959  1959-07-27  5 okt 1998  1998-00-00  39  loo 
740 van Acken  Theodor  I00247  09 jun 1777  1777-06-09  14 aug 1816  1816-08-14  39  loo 
741 van de Loe  Esther  I00186  07 aug 1714  1714-08-07  20 jun 1753  1753-06-20  39  loo 
742 van de Loo  Joannes  I05111  21 jun 1870  1870-06-21  24 dec 1909  1909-12-24  39  loo 
743 van de Loo  Johann Wilhelm Clemens  I00674  23 nov 1792  1792-11-23  14 feb 1831  1831-02-14  39  loo 
744 van de Loo  Pius Hendrik Wilhelm Marie  I01166  28 mei 1873  1873-00-00  30 mei 1912  1912-00-00  39  loo 
745 van Rickelen  Elisabeth  I06324  04 nov 1867  1867-11-04  19 dec 1906  1906-12-19  39  loo 
746 von Loe zu Overdijck  Christoph  I00630  Bef. 1521  1520-12-31  ca. 1559  1559-00-00  39  loo 
747 Wierts  Wilhelmus Petrus  I03557  24 apr 1832  1832-04-24  24 jul 1871  1871-07-24  39  loo 
748 Bless  Bernardina Petronella Maria  I02899  14 aug 1865  1865-08-14  13 dec 1905  1905-12-13  40  loo 
749 Bodden  Johann  I00489  06 aug 1824  1824-08-06  17 feb 1864  1864-02-17  40  loo 
750 Gijsberts  Ardina Hendrika  I10138  22 okt 1864  1864-00-00  31 jan 1904  1904-01-31  40  loo 


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.