Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 701 t/m 750 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
701 I01849  van Dam  Johannes Martinus  21 mrt 1917  20 jan 1987  25507  loo 
702 I05867  van der Wielen  Gertrud  24 nov 1856  21 sep 1926  25502  loo 
703 I01908  van de Loo  Huberta Maria Paulina  30 jun 1856  20 apr 1926  25495  loo 
704 I01948  Lens  Cornelia Lydia Elisabeth  18 nov 1875  28 aug 1945  25485  loo 
705 I8353  van Bussel  Michiel  4 apr 1824  6 jan 1894  25479  loo 
706 I00409  Rutten  Barbara  10 apr 1700  15 dec 1769  25451  loo 
707 I15  Beaumont  Jan Jacob  5 sep 1828  3 mei 1898  25442  loo 
708 I02336  van Meegen  Anna Maria  06 mei 1774  16 dec 1843  25425  loo 
709 I10034  van Kemenade  Eugenius Cornelis Julianus Maria  27 sep 1908  30 apr 1978  25417  loo 
710 I06812  van Hoensbroeck  Franz Egon Alexander Maximilian Hubert Graf  1 jun 1805  19 dec 1874  25403  loo 
711 I03787  Dammers  Henricus  11 aug 1742  27 jan 1812  25370  loo 
712 I06059  Weyenmeyer  Freifrau Dorith  22 apr 1936  25 sep 2005  25358  loo 
713 I07448  van de Loo  Wilhelm Johann  3 nov 1897  5 apr 1967  25354  loo 
714 I00933  Mutsaerts  Norbert Jean Louis August Maria  15 dec 1901  12 apr 1971  25320  loo 
715 I04197  Hornen  Peter Johannes  19 okt 1834  06 feb 1904  25311  loo 
716 I03510  van de Loo  Jacoba Huberta  03 aug 1852  19 nov 1921  25309  loo 
717 I03113  Berden  Gertrudes Maria Elisa Antonia  12 apr 1901  05 jul 1970  25286  loo 
718 I04662  van Kleef  Catharina Hendrika Hubertha  11 nov 1874  04 feb 1944  25286  loo 
719 I00814  van de Loo  Victor Johan Richard Maria  04 sep 1918  06 nov 1987  25265  loo 
720 I02546  Alofs  Anna  11 okt 1874  11 dec 1943  25262  loo 
721 I04010  Koks  Wilhelmina  20 jan 1878  20 feb 1947  25232  loo 
722 I03246  Wijers  Hendrikus  22 feb 1882  12 mrt 1951  25219  loo 
723 I9702  Kwakkenbos  Jan  8 jun 1861  25 jun 1930  25218  loo 
724 I07083  Franses  Anna Catharina  30 jan 1785  16 jan 1854  25187  loo 
725 I03571  van de Loo  Johann Willem  22 jan 1814  28 dec 1882  25177  loo 
726 I04811  Mol  Jantina  14 dec 1925  16 nov 1994  25174  loo 
727 I01939  van de Loo  Helena Johanna Maria  16 mei 1896  15 apr 1965  25170  loo 
728 I01024  van de Loo  Antoon Emile Maria  16 mei 1920  26 mrt 1989  25151  loo 
729 I06349  van de Loo  Johannes  3 jun 1948  4 apr 2017  25142  loo 
730 I01661  van Loe zu Wissen und Velar  Franz  28 mei 1505  25 mrt 1574  25138  loo 
731 I01531  van der Loo  Johanna Petronella Philomena  27 apr 1863  25 jan 1932  25109  loo 
732 I01679  von Winckelhausen zu Calcum  Anna Maria Theresia, Baroness  Bef. 1655  14 sep 1723  25093  loo 
733 I04829  van de Loo  Nellie  03 mei 1925  24 dec 1993  25072  loo 
734 I9444  Mölders  Johann  15 dec 1872  25 jul 1941  25058  loo 
735 I01048  van Kleef  Petrus Hendrikus Martinus  04 apr 1816  09 nov 1884  25056  loo 
736 I00182  van de Loe  Elisabeth  15 sep 1705  20 apr 1774  25054  loo 
737 I01127  van de Loo  Maria Jacoba Antonia  30 aug 1820  1 apr 1889  25051  loo 
738 I01010  van de Loo  Johannes Josephus Victor  06 feb 1891  01 sep 1959  25043  loo 
739 I01003  Klep  Theresia Joanna Maria Hanne  26 jul 1856  16 feb 1925  25041  loo 
740 I06337  van de Loo  Werner  16 dec 1939  24 jun 2008  25028  loo 
741 I04394  van Keulen  Dirk  11 sep 1867  01 feb 1936  24979  loo 
742 I05988  von Gumppenberg  Johannes Frhr  26 jun 1891  16 nov 1959  24979  loo 
743 I03830  Mutsaerts  Ernest Henricus Maria  10 jul 1894  14 nov 1962  24963  loo 
744 I05509  van der Loo  Josephus Gerardus Albert  09 feb 1889  15 jun 1957  24962  loo 
745 I00798  van Wijck  Johanna Maria  05 apr 1855  04 aug 1923  24957  loo 
746 I07817  Janssen  Robert Rutger Beatus  23 jul 1880  14 nov 1948  24950  loo 
747 I04070  Janssen  Petronella  21 jan 1788  18 apr 1856  24924  loo 
748 I8059  Perschke  Maria  14 jun 1932  26 aug 2000  24910  loo 
749 I9487  Thijwissen  Ursula Hermine Hubertine  01 nov 1876  09 jan 1945  24905  loo 
750 I00357  van de Loo  Franciscus Antonius  04 jul 1807  29 aug 1875  24893  loo 


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.