Beschrijving: Alle foutieve datums
Treffers 651 t/m 700 van 1421 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboortejaar | Doopdatum | Doopjaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
651 | I05227 | van de Loo | Gerhard | 20 mrt 1841 | 1841-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
652 | I05266 | Drissen | Willem Joseph | 20 okt 1872 | 1872-00-00 | 0000-00-00 | 03 jun 1938 | 1938-06-03 | lexvanderloo | ||
653 | I05267 | Aymans | Margaretha Gertruda | 17 mrt 1870 | 1870-00-00 | 0000-00-00 | 14 feb 1957 | 1957-02-14 | lexvanderloo | ||
654 | I05273 | van de Loo | Josephina Christina | 12 mei 1854 | 1854-00-00 | 0000-00-00 | 19 dec 1854 | 1854-12-19 | lexvanderloo | ||
655 | I05289 | Hanselaar | Johanna Gerardina Adriana Maria | 12 mei 1949 | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
656 | I05311 | van de Loo | Arthur Marie Antoon Hubert | 08 okt 1895 | 1895-00-00 | 0000-00-00 | 31 jan 1898 | 1898-01-31 | lexvanderloo | ||
657 | I05314 | Reintjes | Johanna | 4 mei 1727 | 1727-00-00 | 0000-00-00 | 16 mei 1794 | 1794-00-00 | Paulgommers | ||
658 | I05325 | Grulich | Roswitha Elisabeth | 27 mei 1949 | 1949-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
659 | I05339 | Simkens | Marcus Adrianus Maria | 03 mei 1960 | 1960-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | jeroenvandeloo | |||
660 | I05358 | van de Loo | Geertruida Hubertina Arnoldina | 12 jan 1862 | 1862-01-12 | 0000-00-00 | 21 mrt 1862 | 1862-00-00 | lexvanderloo | ||
661 | I05361 | van de Loo | Mathilde Gerhardina Aleida Maria | 02 mrt 1867 | 1867-00-00 | 0000-00-00 | 31 aug 1867 | 1867-08-31 | lexvanderloo | ||
662 | I05362 | van de Loo | Carolina Johanna Aleida | 01 mrt 1870 | 1870-00-00 | 0000-00-00 | 28 jun 1875 | 1875-06-28 | lexvanderloo | ||
663 | I05363 | van de Loo | Gerhard Oswald Felix | 28 dec 1945 | 1945-12-28 | 0000-00-00 | 07 okt 1947 | 1947-00-00 | lexvanderloo | ||
664 | I05374 | Vedder | Jacob | 20 mrt 1920 | 1920-00-00 | 0000-00-00 | 06 jun 1989 | 1989-06-06 | Paulgommers | ||
665 | I05388 | van de Loe | Elisabeth | 08 mrt 1664 | 1664-00-00 | 0000-00-00 | 20 feb 1738 | 1738-02-20 | lexvanderloo | ||
666 | I05401 | van de Loe | Johannes | r 1660 | 1660-00-00 | 0000-00-00 | 14 mei 1705 | 1705-00-00 | Paulgommers | ||
667 | I05404 | van de Loo | Margareta | 1664 | 1664-00-00 | 0000-00-00 | 30 okt 1741 | 1741-00-00 | Paulgommers | ||
668 | I05422 | Goossens | Frans Louis Joseph Alphons | 15 mei 1912 | 1912-00-00 | 0000-00-00 | 16 sep 1943 | 1943-09-16 | lexvanderloo | ||
669 | I05430 | Cornelissen | Hendrica | 03 jan 1809 | 1809-01-03 | 0000-00-00 | 29 okt 1839 | 1839-00-00 | lexvanderloo | ||
670 | I05433 | Havesman | Jantjen | 25 mei 1816 | 1816-00-00 | 0000-00-00 | 14 jun 1891 | 1891-06-14 | Paulgommers | ||
671 | I05443 | van der Loo | Berend | 10 mrt 1843 | 1843-00-00 | 0000-00-00 | 15 feb 1876 | 1876-02-15 | lexvanderloo | ||
672 | I05446 | Albers | Derkje | 20 mrt 1874 | 1874-00-00 | 0000-00-00 | 12 mrt 1943 | 1943-00-00 | lexvanderloo | ||
673 | I05476 | Harmelink | Derk | 5 mei 1880 | 1880-00-00 | 0000-00-00 | 14 nov 1940 | 1940-11-14 | Paulgommers | ||
674 | I05492 | van de Loo | Johanna | 11 mrt 1857 | 1857-00-00 | 0000-00-00 | 07 mei 1913 | 1913-00-00 | lexvanderloo | ||
675 | I05511 | van der Loo | Adrianus | 08 mei 1808 | 1808-00-00 | 0000-00-00 | 21 mrt 1810 | 1810-00-00 | lexvanderloo | ||
676 | I05523 | van der Loo | Johannes Martinus | 14 mei 1832 | 1832-00-00 | 0000-00-00 | 14 okt 1867 | 1867-00-00 | lexvanderloo | ||
677 | I05524 | Permentier | Hendrika Sophia | 30 aug 1829 | 1829-08-30 | 0000-00-00 | 08 mei 1872 | 1872-00-00 | lexvanderloo | ||
678 | I05525 | van der Loo | Johanna Maria Cecilia | 27 mrt 1859 | 1859-00-00 | 0000-00-00 | 27 apr 1879 | 1879-04-27 | lexvanderloo | ||
679 | I05532 | van der Loo | Matheys | 14 mei 1783 | 1783-00-00 | 0000-00-00 | 12 sep 1783 | 1783-09-12 | lexvanderloo | ||
680 | I05537 | van der Loo | Matheus | 20 feb 1790 | 1790-02-20 | 0000-00-00 | 13 mei 1790 | 1790-00-00 | lexvanderloo | ||
681 | I05539 | van der Loo | Matheus | 22 feb 1792 | 1792-02-22 | 0000-00-00 | v 12 mei 1793 | 1793-00-00 | lexvanderloo | ||
682 | I05540 | van der Loo | Alida | 11 okt 1794 | 1794-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
683 | I05548 | Beijnes | Peter Louis Constant | 18 mrt 1948 | 1948-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
684 | I05552 | Dorsemagen | Cecilia Johanna Maria Magdalena | 06 sep 1918 | 1918-09-06 | 0000-00-00 | 20 okt 1968 | 1968-00-00 | lexvanderloo | ||
685 | I05619 | van de Loe | Gerhardus | 19 mei 1743 | 1743-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
686 | I05648 | Gommers | Maria Alphonse Lucia Walburga | 24 okt 1942 | 1942-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
687 | I05651 | Derksen | Franciscus Albert Antonius | 23 jan 1944 | 1944-01-23 | 0000-00-00 | 02 mei 1967 | 1967-00-00 | lexvanderloo | ||
688 | I05674 | von Loe | Anna Elisabeth Freiin | 1648 | 1648-00-00 | 0000-00-00 | 19 mei 1704 | 1704-00-00 | Paulgommers | ||
689 | I05685 | von Düngel | Elisabeth | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 11 mei 1667 | 1667-00-00 | jeroenvandeloo | |||
690 | I05713 | van Aerssen | Sybille Mechtilde | 1781 | 1781-00-00 | 0000-00-00 | 20 mrt 1863 | 1863-00-00 | lexvanderloo | ||
691 | I05714 | van Asten | Wilhelmus Johannes Josephus Maria | 17 mrt 1918 | 1918-00-00 | 0000-00-00 | 12 mrt 1995 | 1995-00-00 | Paulgommers | ||
692 | I05715 | Lips | Maria Wilhelmina Margaretha | 17 aug 1921 | 1921-08-17 | 0000-00-00 | 29 mei 2020 | 2020-00-00 | Paulgommers | ||
693 | I05820 | Schneemann | Walter Theo Maria | 20 Mei 1951 | 1951-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
694 | I05829 | van de Loe | Petrus | 0000-00-00 | 20 okt 1697 | 1697-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
695 | I05830 | van de Loe | Bartholomäus | 0000-00-00 | 26 mrt 1700 | 1700-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
696 | I05831 | van de Loe | Petronella | 0000-00-00 | 7 aug 1701 | 1701-08-07 | v 1703 | 1703-00-00 | Paulgommers | ||
697 | I10073 | van der Sleen | Kasper Jeroen | 14 mei 2019 | 2019-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
698 | I10074 | van Nijkerken | Isabella Roos Fleur | 11 mei 2019 | 2019-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
699 | I05840 | Hübbers | Anton | 21 okt 1791 | 1791-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
700 | I05851 | von Loë | Johannes Adolf Franz Joseph Nepomucenus | 11 okt 1734 | 1734-00-00 | 0000-00-00 | 25 jun 1786 | 1786-06-25 | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.