Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 651 t/m 700 van 1477   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
651 Andernach  7.4086636  50.4260570  10   
652 Oosterhout  4.8616901  51.6410202  10   
653 Den Bosch  5.3036748  51.6978162  10   
654 Wenen  16.3738189  48.2081743  10   
655 Arlington Heights Ill. (U.S.A.)  -87.9806265  42.0883603  10   
656 Stuttgart  9.1829321  48.7758459  10   
657 Brussel  4.3517103  50.8503396  10   
658 Wolvega  5.9958692  52.8765518  10   
659 Meckenheim / Adendorf  7.0602662  50.6143584  10   
660 Santos  -46.3288865  -23.9678823  10   
661 Hengelo  6.7927725  52.2574121  10   
662 Rio de Janeiro  -43.1728965  -22.9068467  10   
663 Münchshofen  12.0812298  49.2384847  10   
664 Asperheide / Asperden  6.0956672  51.6826403  10   
665 Asperheide  8.7151339  52.0599427  10   
666 Marietta (Ohio)  -81.4548436  39.4153520  10   
667 Delaware (Ohio)  -83.0679650  40.2986724  10   
668 Toledo (Ohio)  -83.5552120  41.6639383  10   
669 Los Angeles CA  -118.2436849  34.0522342  10   
670 Anaheim CA  -117.9145036  33.8352932  10   
671 Kimmundy IL  -88.8467224  38.7733806  10   
672 East St. Louis IL  -90.1506465  38.6245140  10   
673 Albers IL  -89.6123129  38.5433823  10   
674 Decatur IL  -88.9548001  39.8403147  10   
675 Belleville Illinois  -89.9839935  38.5200504  10   
676 Danvill Illinois  -87.6300207  40.1244810  10   
677 Centralia IL  -89.1316944  38.5285169  10   
678 Koudekerk a/d Rijn  4.5983776  52.1322767  10   
679 Camburei, Brazilie  -45.6503317  -23.7716090  10   
680 Vila Pouca de Aguiar, Portugal  -7.6432318  41.5002387  10   
681 Gemert  5.6903660  51.5552886  10   
682 Aarle-Rixtel  5.6364183  51.5096192  10   
683 Wees  9.5160373  54.8060440  10   
684 Answeiler  6.3885120  49.0307260  10   
685 Schweitzingen  8.5722444  49.3852193  10   
686 Hamburg Erie NY  -78.8294768  42.7158927  10   
687 Facsád (H)  22.1729057  45.8527957  10   
688 Wisselheim  8.763097600000037  50.377166  10   
689 Eltville  8.1191730  50.0289744  10   
690 Soerabaja  112.7520883  -7.2574719  10   
691 Voerendaal  5.9311602  50.8791531  10   
692 Brielle  4.1636846  51.9025820  10   
693 Dannenberg  11.1093360  53.0986852  10   
694 New York  -74.0059413  40.7127837  10   
695 Wheaton Illinois  -88.1070127  41.8661403  10   
696 Orchard Park, Erie NY  -78.7439189  42.7675593  10   
697 Ogdensburg N Y  -75.4863364  44.6942291  10   
698 Bergen (Limb)  5.3220544  60.3912628  10   
699 Wansum (UK)  1.2520537  51.3531920   
700 Overasselt  5.7866459  51.7599398  10   


«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.