Beschrijving: Alle foutieve datums
Treffers 601 t/m 650 van 1421 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboortejaar | Doopdatum | Doopjaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
601 | I04745 | Bureaud | Jean Pierre Maurice | 05 mei 1944 | 1944-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
602 | I04752 | Fromageot | Jennie Amélie | 29 jul 1904 | 1904-07-29 | 0000-00-00 | 21 mrt 1959 | 1959-00-00 | Paulgommers | ||
603 | I04753 | Scholtens | Marie Louise Jacqueline Joseph. | 19 mrt 1910 | 1910-00-00 | 0000-00-00 | 22 jun 1985 | 1985-06-22 | lexvanderloo | ||
604 | I04763 | van de Loo | Arnold | 0000-00-00 | 25 jul 1806 | 1806-07-25 | 4 mrt 1829 | 1829-00-00 | Paulgommers | ||
605 | I04765 | van de Loo | Bernard | 0000-00-00 | 4 mrt 1810 | 1810-00-00 | 26 jul 1887 | 1887-07-26 | Paulgommers | ||
606 | I04770 | van de Loo | Johann Peter | 0000-00-00 | 18 okt 1819 | 1819-00-00 | 16 nov 1898 | 1898-11-16 | Paulgommers | ||
607 | I04772 | van de Loo | Hendrina | 0000-00-00 | 7 mrt 1833 | 1833-00-00 | 03 nov 1863 | 1863-11-03 | Paulgommers | ||
608 | I04800 | van de Loo | Fleur Anne Katarin | 25 mei 1987 | 1987-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
609 | I04805 | van de Loo | Almuth | 20 jul 1944 | 1944-07-20 | 0000-00-00 | 23 mei 1945 | 1945-00-00 | lexvanderloo | ||
610 | I04816 | van de Loo | Theo | 04 feb 1929 | 1929-02-04 | 0000-00-00 | 13 mei 2001 | 2001-00-00 | lexvanderloo | ||
611 | I04817 | Sengers | Cecillia A.F. | 17 jan 1933 | 1933-01-17 | 0000-00-00 | 14 mei 2008 | 2008-00-00 | lexvanderloo | ||
612 | I04828 | van de Loo | Henri | 07 mrt 1927 | 1927-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
613 | I04830 | van de Loo | Johanna | 11 mei 1923 | 1923-00-00 | 0000-00-00 | 7 feb 2016 | 2016-02-07 | Paulgommers | ||
614 | I04835 | van de Loo | Maria Gerarda Theodora | 30 apr 1914 | 1914-04-30 | 0000-00-00 | 11 mrt 2004 | 2004-00-00 | lexvanderloo | ||
615 | I04836 | Jansen | Hendricus | 26 aug 1908 | 1908-08-26 | 0000-00-00 | 08 okt 1988 | 1988-00-00 | lexvanderloo | ||
616 | I04841 | van der Hagen | Jacques N.M. | 13 okt 1920 | 1920-00-00 | 0000-00-00 | 08 jul 2005 | 2005-07-08 | lexvanderloo | ||
617 | I04845 | van Bergen | Wilhelmina | 20 mei 1898 | 1898-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
618 | I04881 | van Kampen | Johannes | 26 okt 1901 | 1901-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
619 | I04888 | Acket | Antoinette Maria Paula Elisabeth | 13 okt 1924 | 1924-00-00 | 0000-00-00 | 03 mrt 2011 | 2011-00-00 | lexvanderloo | ||
620 | I04899 | van de Loo | Johannes Petrus Hubertus | 03 jun 1891 | 1891-06-03 | 0000-00-00 | 24 mei 1982 | 1982-00-00 | jeroenvandeloo | ||
621 | I04900 | Stevens | Maria Catharina | 15 okt 1891 | 1891-00-00 | 0000-00-00 | 12 okt 1955 | 1955-00-00 | lexvanderloo | ||
622 | I04902 | Arntz | Joseph | 11 mrt 1927 | 1927-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
623 | I04925 | van de Loo | Dominique Teresa Maria | 31 okt 1989 | 1989-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
624 | I04954 | Mathys | Adolf | 7 mei 1941 | 1941-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
625 | I04960 | van de Loo | Catharina | 0000-00-00 | 16 mei 1795 | 1795-00-00 | voor 14 okt 1834 | 1834-00-00 | Paulgommers | ||
626 | I04962 | van de Loo | Johanna | 0000-00-00 | 1 jan 1797 | 1797-01-01 | 19 okt 1836 | 1836-00-00 | Paulgommers | ||
627 | I04963 | van de Loo | Johannes Henricus | 18 nov 1798 | 1798-11-18 | 0000-00-00 | 20 mrt 1882 | 1882-00-00 | Paulgommers | ||
628 | I04983 | van de Loo | Johann | 29 jun 1856 | 1856-06-29 | 0000-00-00 | 5 mrt 1914 | 1914-00-00 | Paulgommers | ||
629 | I04987 | in 't Veen | Johanna | 27 jul 1863 | 1863-07-27 | 0000-00-00 | 23 mei 1947 | 1947-00-00 | Paulgommers | ||
630 | I04990 | van de Loo | Maria Mechtilda | 9 okt 1898 | 1898-00-00 | 0000-00-00 | 12 aug 1961 | 1961-08-12 | Paulgommers | ||
631 | I04991 | van de Loo | Johann | 8 mei 1903 | 1903-00-00 | 0000-00-00 | 7 okt 1980 | 1980-00-00 | Paulgommers | ||
632 | I04993 | Bruns | Peter Joseph | 15 mrt 1908 | 1908-00-00 | 0000-00-00 | aug 1978 | 1978-08-00 | Paulgommers | ||
633 | I05007 | Micoli | Marie | 25 mei 1960 | 1960-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
634 | I05088 | van de Loe | Wessel | 0000-00-00 | 31 mrt 1759 | 1759-00-00 | 09 jun 1759 | 1759-06-09 | Paulgommers | ||
635 | I05101 | van de Loo | Theodorus | 20 apr 1827 | 1827-04-20 | 0000-00-00 | 17 mrt 1891 | 1891-00-00 | lexvanderloo | ||
636 | I05106 | van de Loo | Anna Maria | 13 dec 1865 | 1865-12-13 | 0000-00-00 | 10 okt 1868 | 1868-00-00 | lexvanderloo | ||
637 | I05107 | van de Loo | Anna Maria | 28 nov 1868 | 1868-11-28 | 0000-00-00 | 22 mrt 1947 | 1947-00-00 | lexvanderloo | ||
638 | I05109 | van de Loo | Catharina | 24 apr 1874 | 1874-04-24 | 0000-00-00 | 02 mrt 1952 | 1952-00-00 | Paulgommers | ||
639 | I05112 | van de Loo | Henricus | 08 jun 1797 | 1797-06-08 | 0000-00-00 | 03 mrt 1870 | 1870-00-00 | Paulgommers | ||
640 | I05114 | van de Loo | Anna Maria | 12 okt 1820 | 1820-00-00 | 0000-00-00 | 20 feb 1836 | 1836-02-20 | lexvanderloo | ||
641 | I05140 | van de Loo | Niels Willem | 19 mei 1968 | 1968-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
642 | I05150 | van de Loo | Bartholomeus | 05 okt 1768 | 1768-00-00 | 0000-00-00 | 11 nov 1769 | 1769-11-11 | lexvanderloo | ||
643 | I05152 | van de Loo | Lamberta | 02 nov 1773 | 1773-11-02 | 0000-00-00 | 19 mrt 1806 | 1806-00-00 | lexvanderloo | ||
644 | I05154 | van de Loo | Gerarda | 14 mei 1776 | 1776-00-00 | 0000-00-00 | 28 jun 1778 | 1778-06-28 | lexvanderloo | ||
645 | I05155 | van de Loo | Maria | 14 mei 1776 | 1776-00-00 | 0000-00-00 | 03 sep 1778 | 1778-09-03 | lexvanderloo | ||
646 | I05167 | Hoenselaers | Jan Hendrik | 5 okt 1765 | 1765-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
647 | I05169 | Hübbers | Gerhard | 1753 | 1753-00-00 | 0000-00-00 | 4 okt 1835 | 1835-00-00 | Paulgommers | ||
648 | I05193 | van de Loo | Johann Theodor | 7 Mei 1928 | 1928-00-00 | 0000-00-00 | 1 aug 1948 | 1948-08-01 | Paulgommers | ||
649 | I05200 | van de Loo | Kathe Helene | 31 mei 1957 | 1957-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
650 | I05201 | van de Loo | Alwine Gerda | 31 mei 1957 | 1957-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.