Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet
Treffers 551 t/m 600 van 833 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
551 | F00077 | 0 | van de Loo, Gisbertus | Siemes, Catharina | 23 | 06 feb 1866 | 20 dec 1889 | 05 feb 1905 | ||
552 | F02011 | 0 | van de Loo, Gerard | Janssen, Hendrina (Henrica) | 23 | 14 apr 1842 | 14 apr 1889 | 13 oct 1865 | ||
553 | F01462 | 0 | van de Loo, Johannes | Metzelaars (Metzelaers), Gertrud | 23 | 11/12 apr 1812 | 01 nov 1835 | 19 jun 1843 | ||
554 | F00699 | 0 | van de Loo, Carl Gustav Hubert | Arntz, Johanna Geertruida Wilhelmina | 22 | 26 apr 1875 | 26 mrt 1897 | 07 nov 1918 | ||
555 | F01465 | 0 | van de Loo, Johann Heinrich | Telui, Wilhelmina | 22 | 14 mei 1847 | 25 jan 1869 | 28 jan 1896 | ||
556 | F3561 | 0 | van de Loo, Frederik | Reehorst, Neeltje | 22 | 22 jun 1801 | 24 Sep 1831 | 20 mei 1823 | ||
557 | F01010 | 0 | van de Loo, Wilhelm | Leygraaf, Maria | 21 | 21 mei 1851 | 25 okt 1872 | 1900 | ||
558 | F00281 | 0 | van de Loo, Johan Joseph Christian | de Gruyter, Henrica Cornelia Hubertina | 21 | 26 apr 1843 | 16 okt 1866 | 30 may 1864 | ||
559 | F01846 | 0 | van de Loo, Joannes | Swemmers, Arnoldina | 21 | 02 sep 1819 | 31 Dec 1840 | 1 Feb 1862 | ||
560 | F02868 | 0 | van de Loo, Johann Heinrich | Bosch, Anna Theodora | 20 | 19 okt 1949 | 24 okt 1969 | 13 jun 1997 | ||
561 | F02066 | 0 | van de Loo, Johann | in 't Veen, Johanna | 20 | 08 jan 1894 | 5 mrt 1914 | 23 mei 1947 | ||
562 | F00085 | 0 | van de Loo, Petrus Johannes | Pollmann, Johanna Gerharda | 20 | 22 feb 1859 | 14 nov 1879 | 05 nov 1919 | ||
563 | F3691 | 0 | van de Loo, Pieter | Niekerk, Geertruida van | 20 | 06 mei 1828 | 9 Jul 1848 | 24 mrt 1866 | ||
564 | F01570 | 0 | van de Loo, Johannes | Roosenboom, Gertie | 20 | 20 jun 1790 | 24 apr 1816 | 08 jan 1810 | ||
565 | F02254 | 0 | van de Loo, Lester | Gutherie, Jane | 19 | 28 mei 1955 | may 1978 | 1974 | ||
566 | F01083 | 0 | van de Loo, Heinrich Otto Jakob Joseph | Lens, Cornelia Lydia Elisabeth | 19 | 25 okt 1907 | 26 dec 1926 | 28 aug 1945 | ||
567 | F00676 | 0 | van de Loo, Peter Alphons Marie Hubert | Wolters, Stephanie Catharina Maria Hubertina | 19 | 08 feb 1893 | 24 Aug 1912 | 04 may 1937 | ||
568 | F00706 | 0 | van de Loo, Hugo Franz Maria | Janssens, Maria Octavia Josephina Hubertina | 19 | 04 mei 1885 | 6 mrt 1904 | 14 nov 1913 | ||
569 | F3717 | 0 | van de Loo, Dominicus | Asseler, Antoinetta Suzanna | 18 | 25 aug 1855 | 16 Feb 1873 | 12 Jul 1885 | ||
570 | F02012 | 0 | van de Loo, Johann Wilhelm | Driessen, Johanna | 18 | 22 jun 1844 | 15 sep 1862 | 08 may 1894 | ||
571 | ||||||||||
572 | F01538 | 0 | van de Loo, Wilhelm | van Makelenburg, Engelina | 17 | 25 mei 1891 | 25 oct 1934 | 11 mar 1908 | ||
573 | F00563 | 0 | van de Loo, Arnold Louis Karel Hubert | van Kleef, Catharina Petronella | 17 | 03 mei 1881 | 23 jan 1898 | 8 Jul 1909 | ||
574 | F00698 | 0 | van de Loo, Johann Peter Hubert | Witthoff, Adelheid Hubertine Carolina | 17 | 11 okt 1866 | 23 apr 1883 | 19 mrt 1900 | ||
575 | F00657 | 0 | van de Loo, Jan Willem | Laane, Yvonne Anne Marie | 16 | 08 dec 1948 | 05 feb 1964 | 18 aug 1992 | 19 mei 1976 | |
576 | F02431 | 0 | van de Loo, Franziskus | van Rickelen, Elisabeth | 16 | 07 nov 1890 | 30 okt 1930 | 19 Dec 1906 | ||
577 | F01068 | 0 | van de Loo, Johann Wilhelm | Hohlmanns, Johanna Catharina | 15 | 11 apr 1842 | 03 jul 1857 | 25 okt 1906 | ||
578 | F01247 | 0 | van de Loo, Theodor | de Bruin, Anna Maria | 15 | 03 jun 1815 | 02 Feb 1846 | 12 Nov 1830 | ||
579 | F00214 | 0 | van de Loo, Hendrick | Aertz, Theodora | 15 | 16 okt 1742 | 31 jan 1757 | 24 apr 1778 | ||
580 | F00067 | 0 | van de Loo, Adolf | Wolf, Elisabeth | 14 | 24 apr 1902 | 31 mei 1916 | 31 jan 1940 | ||
581 | F00884 | 0 | van de Loo, Carl Joseph Maria Leopold | Scheins, Klotilde Maria | 13 | 29 apr 1932 | 09 may 1945 | 13 Feb 1983 | ||
582 | F01430 | 0 | van de Loo, Johannes Hendrikus | Bless, Bernardina Petronella Maria | 13 | 04 nov 1892 | 9 okt 1918 | 13 dec 1905 | ||
583 | F02202 | 0 | van de Loo, Jacob | Emmers, Mary | 13 | 29 jun 1880 | 30 jun 1893 | 1942 | ||
584 | F02859 | 0 | van de Loo, Theodorus | Banning, Sibilla | 13 | 09 aug 1878 | 17 mrt 1891 | 06 Aug 1918 | ||
585 | F00174 | 0 | van de Loo, Gerhardus | Henckens, Hermine | 13 | 22 apr 1844 | 21 aug 1857 | 15 feb 1879 | ||
586 | F01128 | 0 | van de Loo, Johann | Jansen, Gertrud | 13 | 05 okt 1783 | 21 nov 1824 | 11 apr 1796 | ||
587 | F02805 | 0 | van de Loo, Johannes Hubert | Smits, Johanna | 12 | 10 / 11 sep 1895 | 1 mei 1907 | 15 Jan 1935 | ||
588 | F02092 | 0 | van de Loo, Theodorus | Banning, Petronella | 12 | 18 aug 1865 | 17 mrt 1891 | 15 may 1877 | ||
589 | F02606 | 0 | van de Loo, Wilhelmus | van de Loo, Anna Maria | 12 | 14 jun 1865 | 19 juni 1877 | 6 mrt 1894 | ||
590 | F02015 | 0 | van de Loo, Johann | Janssen, Hendrina | 12 | 13 nov 1864 | 08 aug 1876 | 04 may 1896 | ||
591 | ||||||||||
592 | F00302 | 0 | van de Loo, Johann Hubert | Vaessen, Antoinetta | 11 | 25 feb 1850 | 04 sep 1861 | 11 jul 1890 | ||
593 | F3131 | 0 | van de Loo, Franciscus Maria Josephus | van der Drift, Mathilde Joanna Stephanie Maria | 10 | 03 feb 2004 | 28 okt 2023 | 01 Jun 2014 | ||
594 | F00484 | 0 | van de Loo, Richard Johan Joseph Maria | van den Broek, Marie Antoinette Aphonsine Jeanne | 10 | 10 sep 1935 | 18 aug 1964 | 10 dec 1945 | ||
595 | F02866 | 0 | van de Loo, Friedrich Wilhelm | van de Loo, Elisabeth Maria | 10 | 20 okt 1919 | 20 nov 1973 | 2 Nov 1929 | ||
596 | F01431 | 0 | van de Loo, Johannes Hendrikus | Muijres, Anna Maria Margaretha | 10 | 16 nov 1908 | 9 okt 1918 | 22 may 1957 | ||
597 | F02950 | 0 | van de Loo, Gerhard/Gerardus | Coenen, Hendrina | 10 | 27 sep 1831 | 5 mrt 1852 | 21 Apr 1841 | ||
598 | F01459 | 0 | van de Loo, Johann Heinrich | Lamers, Johanna | 10 | 23 apr 1775 | 17 mrt 1815 | 19 sep 1785 | ||
599 | F02207 | 0 | van de Loo, Jacob | Trimberger, Caroline | 9 | 25 mei 1871 | 30 jun 1893 | 1880 | ||
600 | F02009 | 0 | van de Loo, Heinrich | Goossens, Maria | 9 | 27 apr 1832 | 21 jun 1844 | 12 jul 1841 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.