Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd
Treffers 501 t/m 550 van 833 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17» Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
501 | F02343 | 0 | von Loë, Rudolf Adolf Blasius Aloys Felix Joseph Hubertus M Freiherr | Bullingen-Wevelinckhoven, Emilie Clothilde von | 25 | 03 mei 1921 | 13 dec 1973 | 09 apr 1946 | ||
502 | F02332 | 0 | von Loë, Maximilian August Maria Hubert Apollinar Graf | von Arco - Zinneberg, Therese Gräfin | 25 | 6 jun 1854 | 29 jun 1879 | 20 jun 1906 | ||
503 | ||||||||||
504 | F00785 | 0 | Dorsemagen, Georg | van de Loo, Gertrud Caecilia Katharina | 24 | 14 aug 1937 | 03 apr 1961 | 26 oct 1980 | ||
505 | F00567 | 0 | Goossens, Peter Hendrik | Goossens, Maria Florentine Hubertine | 24 | 15 mei 1850 | 14 feb 1874 | 20 nov 1913 | ||
506 | F3455 | 0 | Heyer, Carl | Arntz, Maria Dorothea | 24 | 20 jul 1934 | 02 Jul 1961 | 19 Nov 1958 | ||
507 | F00353 | 0 | Janssen, Peter | Arians, Johanna | 24 | 14 jan 1794 | 06 sep 1818 | 10 feb 1833 | ||
508 | ||||||||||
509 | F3693 | 0 | Rijk, Thomas de | van de Loo, Cornelia | 24 | 22 mei 1854 | 5 Apr 1881 | 22 Jul 1878 | ||
510 | F01108 | 0 | van de Loo \ Maes, Henricus | Erritkamps, Catharina | 24 | 19 apr 1750 | 6 Apr 1781 | 16 mar 1774 | ||
511 | F00654 | 0 | van de Venne, Fernand Josephus Cornelis | van de Loo, Paula Laura | 24 | 21 aug 1944 | 18 oct 1968 | 10 Apr 2004 | ||
512 | F3977 | 0 | von Loë, Eugenius Johannes Hubertus Maria Josef | Pernitz, Michaëla | 24 | 27 aug 1946 | 17 Jan 1970 | 15 Jan 2003 | ||
513 | F02324 | 0 | von Loë, Maximilian Eugen | of Locquenghien, Marie Anna Baroness | 24 | 30 jun 1887 | 30 nov 1911 | 30 Nov 1911 | ||
514 | F00974 | 0 | von Loe zu Wissen, Wessel | von Haes zu Conradsheim, Sophia | 24 | 1601 | 25 aug 1625 | 4 Sep 1629 | ||
515 | F01179 | 0 | von Loe zum Loe, Walter | von Lintelaer zur Wallfahrt, Mettildis | 24 | 1561 | 28 aug 1585 | 30 dec 1615 | ||
516 | F02162 | 0 | Bel, Jan | van der Loo, Hendrika | 23 | 30 nov 1867 | 29 Apr 1905 | 1890 | ||
517 | F3320 | 0 | Canoy, Eug | Westerwoudt, Beatrijs Regina Maria | 23 | 21 aug 1947 | 25 Aug 1970 | 25 Sep 2010 | ||
518 | F02497 | 0 | Jurgens, Emile Wilhelmus Johannes | Arntz, Maria Dorothea | 23 | 27 nov 1906 | 08 Jul 1929 | 19 Nov 1958 | ||
519 | F00819 | 0 | Knegtel, Aloijsius P.C.H. | van de Loo, Beatrice Hermine | 23 | 23 dec 1969 | 02 jan 1992 | 04 jul 2005 | ||
520 | F00861 | 0 | Martens, Otto Wilhelm | van de Loo, Hedwig Antoinette Mathilde | 23 | 19 mei 1919 | 20 jul 1942 | 10 nov 1992 | ||
521 | F3177 | 0 | Rieter, Joseph Eug | Brouwers, Emilie Pauline Marie | 23 | 10 mei 1910 | 30 Nov 1968 | 08 Nov 1933 | ||
522 | F01087 | 0 | Sieglohr, Joseph | van de Loo, Helena Johanna Maria | 23 | 22 nov 1942 | 08 jan 1969 | 15 apr 1965 | ||
523 | F00352 | 0 | Stammen, Peter Math. | van Eyck, Katharina | 23 | 25 nov 1851 | 24 oct 1891 | 08 apr 1874 | ||
524 | ||||||||||
525 | F02081 | 0 | van de Loo, Hubert | Peters, Maria | 23 | 18 apr 1921 | 18 Sep 1963 | 23 aug 1944 | ||
526 | F02460 | 0 | van de Loo, Franziskus | Geurtz, Elisabeth | 23 | 04 jun 1907 | 30 okt 1930 | 4 Jun 1938 | ||
527 | F3765 | 0 | van de Loo, Johannes | Brouwer, Petronella | 23 | 18 mei 1899 | 7 Jul 1932 | 6 Apr 1922 | ||
528 | F00882 | 0 | van de Loo, Leopold Anton Maria | de Lorenzi, Helene | 23 | 30 mei 1893 | 26 dec 1916 | 14 apr 1944 | ||
529 | F01523 | 0 | van de Loo, Gerard | van Meekeren, Maria | 23 | 10 feb 1866 | 14 apr 1889 | 04 jan 1918 | ||
530 | F00077 | 0 | van de Loo, Gisbertus | Siemes, Catharina | 23 | 06 feb 1866 | 20 dec 1889 | 05 feb 1905 | ||
531 | F02011 | 0 | van de Loo, Gerard | Janssen, Hendrina (Henrica) | 23 | 14 apr 1842 | 14 apr 1889 | 13 oct 1865 | ||
532 | F01462 | 0 | van de Loo, Johannes | Metzelaars (Metzelaers), Gertrud | 23 | 11/12 apr 1812 | 01 nov 1835 | 19 jun 1843 | ||
533 | F01470 | 0 | van de Loo\Vandeloo, Gerhard / Gradus | Geoffray, Mary Philapinna | 23 | 24 nov 1887 | 26 mrt 1932 | 06 apr 1910 | ||
534 | F02585 | 0 | van Keverberg, Karel Lodewijk Willem Joseph | Lodge, Marie | 23 | 30 mrt 1818 | 30 nov 1841 | 29 may 1879 | ||
535 | F00734 | 0 | von Rudloff, Ernst | van de Loo, Maria Josepha Caroline Louise | 23 | 29 mrt 1921 | 19 okt 1944 | 19 mrt 1992 | ||
536 | F01124 | 0 | Voss, Johannes Wilhelm | Kempkes, Ida | 23 | 28 juni 1772 | 3 Nov 1795 | 23 mei 1824 | ||
537 | F01783 | 0 | Wolters, Gerhard | Rutten, Elisabeth | 23 | 20 nov 1849 | 16 mar 1889 | 28 mar 1872 | ||
538 | F00565 | 0 | Brouwers, Josephus Servatius Hubertus | van de Loo, Virginia Antonia Maria Hubertina | 22 | 16 jan 1886 | 19 jan 1908 | 22 okt 1948 | ||
539 | F00779 | 0 | Bruns, Wilhelm Joseph August Maria | van de Loo, Paula Carola Maria Hubertine | 22 | 07 jan 1920 | 12 apr 1942 | 16 jul 1975 | ||
540 | F00809 | 0 | Hoyng, Rudolf Willem Christiaan | van de Loo, Beatrix Henri | 22 | 27 mei 1907 | 22 jul 1940 | 25 nov 1929 | ||
541 | F3156 | 0 | Klep, Victor Paulus Hubertus | Ciolina, Rosa Letizia Angela | 22 | 05 jul 1926 | 03 aug 1948 | 11 mei 1960 | ||
542 | F02747 | 0 | van de Loe, Johannes | Driessen, Elisabeth | 22 | 07 apr 1799 | 05 Apr 1829 | 07 Aug 1821 | ||
543 | F00900 | 0 | van de Loe, Petrus | Buskens, Cornelia | 22 | 10 mei 1778 | 1 mrt 1800 | 10 oct 1809 | ||
544 | F00699 | 0 | van de Loo, Carl Gustav Hubert | Arntz, Johanna Geertruida Wilhelmina | 22 | 26 apr 1875 | 26 mrt 1897 | 07 nov 1918 | ||
545 | F01465 | 0 | van de Loo, Johann Heinrich | Telui, Wilhelmina | 22 | 14 mei 1847 | 25 jan 1869 | 28 jan 1896 | ||
546 | F3561 | 0 | van de Loo, Frederik | Reehorst, Neeltje | 22 | 22 jun 1801 | 24 Sep 1831 | 20 mei 1823 | ||
547 | F00365 | 0 | van der Loo, Hendrikus Matthijs | Orlemans, Geertrui | 22 | 02 nov 1867 | 09 oct 1889 | 26 dec 1929 | ||
548 | F02545 | 0 | von Hatzfeld-Wildenburg, Karl Eugenius Inocentius Graaf | von Loë, Isabella Theresia Carolina | 22 | 7 mei 1745 | 21 jan 1785 | 11 Nov 1767 | ||
549 | F02564 | 0 | von Loë, Degenhardt Maria Joseph Hubertus Leopold | Mittag, Elsa | 22 | 24 apr 1917 | 9 okt 1939 | |||
550 | F01893 | 0 | Wellessen, Heinrich | van de Loo, Margareta | 22 | 19 mei 1699 | 23 may 1721 | 30 okt 1741 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.