Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet
Treffers 501 t/m 550 van 833 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17» Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
501 | F00435 | 0 | van de Loo, Carolus Josephus | van de Loe, Joanna Wilhelmina | 35 | 13 apr 1812 | 30 okt 1847 | 03 nov 1860 | ||
502 | F01244 | 0 | van de Loo, Theodor | Jacobs, Gertrud | 35 | 15 jul 1787 | 5 okt 1822 | 21 apr 1827 | ||
503 | F3249 | 0 | van de Loo, Johann Gerhard Ludger | Janssen, Christina Elisabeth | 34 | 04 sep 1922 | 24 okt 1956 | Nov 1969 | ||
504 | F00508 | 0 | van de Loo, Josephus Matthias Jacobus | Smits van Waesberghe, Philomena Francisca Maria Antonette | 34 | 10 feb 1920 | 20 dec 1954 | 26 sep 1991 | ||
505 | F02841 | 0 | van de Loo, Johannes | Weyers, Anna Catharina | 34 | 01 dec 1825 | 19 Apr 1859 | 10 Nov 1873 | ||
506 | F01690 | 0 | van de Loo, Joannes | Gerrits, Johanna | 34 | 5 feb 1722 | 10 mei 1776 | 4 Dec 1756 | ||
507 | F00597 | 0 | van de Loo, Emile Charles Marie | Geurts, Marie Thérèse | 33 | 31 mei 1955 | 24 sep 1988 | 31 Jan 2019 | ||
508 | F02863 | 0 | van de Loo, Gerhard | Matenaar, Regina Maria | 33 | 26 apr 1910 | 12 jul 1943 | 02 sep 1971 | ||
509 | F02742 | 0 | van de Loo, Jacobus | Verfurth, Gertrude | 33 | 09 jul 1812 | 12 apr 1871 | 02 apr 1845 | ||
510 | ||||||||||
511 | F01857 | 0 | van de Loo, Gerardus | Vreede, Anna Johanna | 32 | 10 feb 1817 | 26 Sep 1849 | 08 jun 1850 | ||
512 | F01130 | 0 | van de Loo, Henricus | Haan, Margaretha | 32 | 22 jun 1794 | 24 mrt 1826 | 12 mar 1832 | ||
513 | F3560 | 0 | van de Loo, Petrus | van der Heijden, Angelina | 32 | 15 apr 1774 | 18 Feb 1808 | 20 Apr 1806 | ||
514 | F02869 | 0 | van de Loo, Theodor | Verhohlen, Dorothea Elisabeth | 31 | 15 apr 1932 | 12 jan 1963 | 28 oct 1975 | ||
515 | F00678 | 0 | van de Loo, Hubert Marie Henri | Opwis, Berta | 31 | 29 jul 1921 | 12 aug 1952 | 03 may 1990 | ||
516 | F02411 | 0 | van de Loo, Antoine | Vermeulen, Helena | 31 | 03 okt 1857 | 3 okt 1888 | 13 Aug 1889 | ||
517 | F01848 | 0 | van de Loo, Peter Johannes | Juriens, Petronella | 31 | 11 mei 1853 | 11 Dec 1886 | 21 Nov 1884 | ||
518 | F00178 | 0 | van de Loo, Johann Joseph | Brouwers / Brauers, Hendrina | 31 | 06 jun 1843 | 26 sep 1880 | 20 apr 1874 | ||
519 | F00816 | 0 | van de Loo, Louis Gustaaf Hubertus Maria | Donders, Bernardina Maria Aleida | 30 | 15 feb 1927 | 23 sep 1957 | 06 Jan 1986 | ||
520 | F02047 | 0 | van de Loo, Johannes Petrus Hubertus | Stevens, Maria Catharina | 30 | 29 sep 1925 | 24 mei 1982 | 12 okt 1955 | ||
521 | F00808 | 0 | van de Loo, Nicolaas Willem Antonius Hubertus | van Romondt, Maria Georgetta | 30 | 04 jun 1918 | 06 aug 1948 | 19 nov 1975 | ||
522 | F00280 | 0 | van de Loo, Franciscus Antonius | van Heukelum, Dorothea Gertruda | 30 | 13 jun 1845 | 29 aug 1875 | 12 feb 1902 | ||
523 | F01754 | 0 | van de Loo, Anton | Rammer, Anna | 29 | 09 jun 1903 | 26 jan 1932 | 13 feb 1937 | ||
524 | F02875 | 0 | van de Loo, Wilhelm Jacob Antoon | van den Dungen, Woutera | 29 | 30 jul 1895 | 18 Nov 1944 | 02 Dec 1924 | ||
525 | F00474 | 0 | van de Loo, Louis Marie Joseph Hubert | Goossens, Maria Louisa Hubertina | 29 | 01 mei 1877 | 23 apr 1906 | 26 feb 1937 | ||
526 | F01360 | 0 | van de Loo, Peter | Hendricks, Henrica | 29 | 19 jan 1751 | 26 nov 1780 | 13 jul 1795 | ||
527 | F00858 | 0 | van de Loo, Conrad Wilhelm Hubert | Markstahler, Olga | 28 | 03 jan 1921 | 19 feb 1949 | 25 sep 1977 | ||
528 | F3763 | 0 | van de Loo, Jacobus | Berg, Maria van den | 28 | 30 aug 1894 | 3 Feb 1945 | 3 Feb 1922 | ||
529 | F00705 | 0 | van de Loo, Aegidius Peter Hubert | Cavadino, Anne Antoinette Cornelie | 28 | 07 mei 1889 | 13 mrt 1917 | 22 feb 1939 | ||
530 | F01082 | 0 | van de Loo, Carl | du Mont, Adèle | 28 | 20 jun 1886 | 23 jun 1914 | 09 jan 1927 | ||
531 | F00328 | 0 | van de Loo, Gradus Franciscus Hubertus | Goossens, Catharina | 28 | 15 mei 1885 | 03 mei 1913 | 18 sep 1948 | ||
532 | F00562 | 0 | van de Loo, Alphonsus Johannes Fredericus H. | Klep, Theresia Joanna Maria Hanne | 28 | 17 okt 1876 | 06 aug 1904 | 16 feb 1925 | ||
533 | F00795 | 0 | van de Loo, Arnoldus | Jacobs, Johanna | 28 | 17 jul 1830 | 10 Nov 1858 | 20 Jul 1883 | ||
534 | F02591 | 0 | van de Loo, Jacob | Gartman, Helen | 27 | 14 feb 1917 | 1959 | 1944 | ||
535 | F00762 | 0 | van de Loo, Hubert Clemens Wilhelm | Hoiman, Ida Luise Klementine | 27 | 11 mei 1910 | 16 jul 1939 | 13 oct 1937 | ||
536 | F00071 | 0 | van de Loo, Peter | Coenen, Maria Hendrika/Hendrina | 27 | 16 jun 1822 | 24 sep 1849 | 1858 | ||
537 | F02744 | 0 | van de Loo, Gerhard | Look, Catharina | 27 | 29 mei 1816 | 27 jan 1843 | 1844 | ||
538 | F00702 | 0 | van de Loo, Carl Joseph Aegidius | van Heukelum, Beatrix Arnoldine Marie | 26 | 17 mei 1881 | 30 Jul 1918 | 16 aug 1907 | ||
539 | F3562 | 0 | van de Loo, Christoffel | Dal, Johanna Maria | 26 | 12 mei 1847 | 23 Dec 1873 | 26 Nov 1892 | ||
540 | F01460 | 0 | van de Loo, Johann Heinrich | Verhoeven \ Venhoven, Theodora | 26 | 8 jan 1786 | 17 mrt 1815 | 21 Jan 1812 | ||
541 | F00479 | 0 | van de Loo, Felix Frederik Hendrik | Cremers, Marie-Pauline Josephine | 25 | 20 okt 1978 | 14 feb 2003 | 11 Jan 2015 | ||
542 | F00519 | 0 | van de Loo, Franciscus Maria Josephus | van Benthem, Elisabeth Henriëtte Maria | 25 | 06 apr 1950 | 28 okt 2023 | 7 mei 1975 | ||
543 | F00763 | 0 | van de Loo, Josef Stephan Wilhelm | Pötz, Maria | 25 | 04 jun 1912 | 2 mrt 1937 | 20 okt 1984 | ||
544 | F02954 | 0 | van de Loo, Jacob | Peters, Gertrud | 25 | 02 jun 1877 | 1921 | 1902 | ||
545 | ||||||||||
546 | F02081 | 0 | van de Loo, Hubert | Peters, Maria | 23 | 18 apr 1921 | 18 Sep 1963 | 23 aug 1944 | ||
547 | F02460 | 0 | van de Loo, Franziskus | Geurtz, Elisabeth | 23 | 04 jun 1907 | 30 okt 1930 | 4 Jun 1938 | ||
548 | F3765 | 0 | van de Loo, Johannes | Brouwer, Petronella | 23 | 18 mei 1899 | 7 Jul 1932 | 6 Apr 1922 | ||
549 | F00882 | 0 | van de Loo, Leopold Anton Maria | de Lorenzi, Helene | 23 | 30 mei 1893 | 26 dec 1916 | 14 apr 1944 | ||
550 | F01523 | 0 | van de Loo, Gerard | van Meekeren, Maria | 23 | 10 feb 1866 | 14 apr 1889 | 04 jan 1918 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.