Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 501 t/m 550 van 1477   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 30» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
501 Middelaer  4.3064661  51.4301009  10   
502 Kerkrade  6.0705486  50.8659457  10   
503 Steenbergen  4.3155991  51.5812395  10   
504 Sterkrade  6.8416679  51.5514167  10   
505 Enghausen  11.9051516  48.5380194  10   
506 Wylack  -84.1709136  33.8935812  10   
507 Wylich  13.6081953  54.4017654  10   
508 Groessen  6.0291449  51.9319086  10   
509 Effeld  6.1010261  51.1238989  10   
510 haus Loe  -82.9145599  35.2170760  10   
511 Gronsveld L  5.7316401  50.8093304  10   
512 Gendringen, Etten hs 562  6.3773066  51.8733236  10   
513 Buare Rwanda  29.7368128  -2.6077503  10   
514 Kethel  4.3670320  51.9387150  10   
515 Waddinxveen  4.6591318  52.0312972  10   
516 Bergschenhoek  4.5056758  51.9856471  10   
517 Menzelen  6.5302309  51.6194017  10   
518 Arlington, Virginia  -77.1067698  38.8799697  10   
519 Dwingelo  4.2819274  52.0431849  10   
520 Boyton Beach; Palmbeach county Florida USA  -80.0905465  26.5317866  10   
521 Ishpeming (MICH)  -87.6676358  46.4885469  10   
522 Germany  10.4515260  51.1656910  10   
523 Frasselt D.  6.0240822  51.7698360  10   
524 Goslar  10.4289963  51.9059531  10   
525 Bergen / Arcen  6.1809478  51.4763636  10   
526 Frasselt  6.0240822  51.7698360  10   
527 Schottheide  6.0399862  51.7703430  10   
528 Kleef  6.1295400  51.7867260  10   
529 Materborn  6.1016980  51.7677910  10   
530 Bandung / Tjimahi  107.5413039  -6.8840816  10   
531 Hust  23.2972476  48.1734633  10   
532 Valburg bij Elst  5.8473619  51.9192887  10   
533 Billerbeck  7.2911001  51.9778259  10   
534 Echteld  5.4987853  51.9090624  10   
535 Wychen  -0.5640666  51.4051688  10   
536 Grubbevorst  6.1448144  51.4199823  10   
537 d Rijn  7.8669227  49.3451240  10   
538 Cincinnati (Ohio, U.S.A.)  -84.5120196  39.1031182  10   
539 Davos  9.8359701  46.8027453  10   
540 Kellenberg  9.5840501  47.4306280  10   
541 Linnich  6.2689310  50.9777730  10   
542 Elsene (B)  4.3666294  50.8333432  10   
543 Middelkerke West-Vlaanderen  2.8207883  51.1851100  10   
544 Meckenheim (Adendorf)  7.0602662  50.6143584  10   
545 Gulpen kasteel Neuborg  5.8914093  50.8155841  10   
546 Amstenrade kasteel  5.9253158  50.9182136  10   
547 Willebadessen (NR-Westfalen)  9.0295129  51.6245361  10   
548 Lützen (D)  12.1417687  51.2558562  10   
549 Warburg  9.1451900  51.4899078  10   
550 Gulpen, kasteel Neuburg  11.1887693  48.7302674  10   


«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 30» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.