Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 51 t/m 100 van 323   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
51 I05552  Dorsemagen  Cecilia Johanna Maria Magdalena  06 sep 1918  20 okt 1968  107  loo 
52 I05365  Driessen  Frits  21 sep 1910  22 mrt 1994  115  loo 
53 I05066  Eerkens  Maria Cornelia Lizetta  16 sep 1869    156  loo 
54 I02297  Ehren  Henrica  12 sep 1721  23 okt 1722  304  loo 
55 I02047  Ehren  Henricus  03 sep 1754  06 dec 1796  271  loo 
56 I04033  Ehren  Petronella  14 sep 1737  22 sep 1783  288  loo 
57 I03996  Ehren  Petrus  25 sep 1795    230  loo 
58 I9544  Eijs  Huibertje  27 sep 1899  19 aug 1984  126  loo 
59 I04855  Euwens  Theodor Karl  07 sep 1902    123  loo 
60 I04052  Evers  Hermanus  10 sep 1764  09 okt 1820  261  loo 
61 I07441  Friese  Wilhelm  23 sep 1870    155  loo 
62 I00915  Goossens  Maria Louisa Hubertina  14 sep 1856  26 feb 1937  169  loo 
63 I00924  Goossens  Maurice Charles Auguste Joseph Michel  29 sep 1882  27 mei 1966  143  loo 
64 I00398  Gossens  Goswin  19 sep 1707    318  loo 
65 I8221  Grasveld  Aloysia Stephania Maria Josepha  01 sep 1886  01 mei 1973  139  loo 
66 I04043  Grutters  Gerhard  25 sep 1832  05 mei 1910  193  loo 
67 I04067  Grutters  Johann  30 sep 1797  20 dec 1862  228  loo 
68 I00963  Haffmans  Emile Marie Chr  27 sep 1911  21 mei 2001  114  loo 
69 I05383  Hafmans  Gerardus Wilhelmus  03 sep 1852  19 jul 1934  173  loo 
70 I06454  Hell  Henricus  18 sep 1734  19 okt 1823  291  loo 
71 I03503  Henckens  Gerhard Hendrik  29 sep 1834  16 jan 1912  191  loo 
72 I07465  Hendricks  Theodor  20 sep 1873    152  loo 
73 I05095  Hoenselaers  Catharina  19 sep 1704    321  loo 
74 I05094  Hoenselaers  Theodor  11 sep 1707    318  loo 
75 I01262  Hoiman  Ida Luise Klementine  19 sep 1879  13 okt 1937  146  loo 
76 I00993  Holleman  Alida Jacoba  26 sep 1931  24 aug 2022  94  loo 
77 I04168  Hopman  Lambertus Johannes  15 sep 1911  19 jan 1978  114  loo 
78 I01108  Hübbers  Wilhelm  21 sep 1793    232  loo 
79 I05439  Huts  Jan Derk  11 sep 1821  22 apr 1888  204  loo 
80 I00246  Jansen  Gerhard  20 sep 1762  08 jun 1805  263  loo 
81 I05718  Jansen  Hendrina  28 sep 1758    267  loo 
82 I07091  Janssen  Franz  05 sep 1794    231  loo 
83 I02016  Janssen  Godefridus  21 sep 1735    290  loo 
84 I03572  Janssen  Lambertus Martinus  17 sep 1886    139  loo 
85 I01132  Janssen  Wilhelmina Maria Theresia  12 sep 1813  27 feb 1891  212  loo 
86 I05045  Jmig  Catharina  26 sep 1835    190  loo 
87 I05053  Jmig  Frederick Nicolaus  23 sep 1867    158  loo 
88 I06467  Jurgens  Emile Wilhelmus Johannes  30 sep 1878  08 jul 1929  147  loo 
89 I01549  Keller  Edward Eugene  15 sep 1902  18 apr 1990  123  loo 
90 I10516  Keltz de Fületincz  Peter   30 sep 1908    117  loo 
91 I02278  Kerkhoff  Anna Maria  03 sep 1735    290  loo 
92 I8261  Klep  Antonius Maria Franciscus  4 sep 1904  25 apr 1983  121  loo 
93 I9002  Klep  George Franciscus Maria Antonius  14 sep 1905  30 nov 1908  120  loo 
94 I05549  Klep  Maria Carolina Frederica Hubertina  19 sep 1883  9 jun 1948  142  loo 
95 I10111  Koks  Jacoba  20 sep 1889  25 okt 1889  136  loo 
96 I8640  Kortebein  Christine Henri  12 sep 1945  apr 2003  80  loo 
97 I01075  Laane  Yvonne Anne Marie  22 sep 1923  19 mei 1976  102  loo 
98 I06914  Lax  Lambertus  28 sep 1688    337  loo 
99 I8315  Lemmens  Irma Maria Virginie  21 sep 1896  16 apr 1970  129  loo 
100 I05304  Lueben  Gertrude  22 sep 1846    179  loo 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.