Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 51 t/m 100 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
51 | I05477 | Albers | Hendrikus | 0 | loo |
52 | I05165 | Albers | Petronella | 0 | loo |
53 | I8878 | Aldenhoven | Maria Philippine | 0 | loo |
54 | I03098 | Almeter | Ann Marie | 0 | loo |
55 | I02547 | Alofs | Martinus | 0 | loo |
56 | I9874 | ||||
57 | I03500 | Ambrosius | Godefried | 0 | loo |
58 | I05316 | Ambrosius | Johanna | 0 | loo |
59 | I02618 | Anastassakis | Constatin Jean | 0 | loo |
60 | I01043 | Anderegg | Antoinetta Maria Petronella Henrica | 0 | loo |
61 | I8251 | Andreoli | Ludovicus Cornelis Antonius | 0 | loo |
62 | I00717 | Andreya | Catharina Elisabeth | 0 | loo |
63 | I05639 | Andriessen | Hendrik Franciscus | 0 | loo |
64 | I8444 | Angenend | Mathias | 0 | loo |
65 | I8422 | Angenendt | Everard | 0 | loo |
66 | I01968 | Angenendt | Peter | 0 | loo |
67 | I04585 | Angenendt | Wilhelm | 0 | loo |
68 | I04584 | Angenendt | Willem | 0 | loo |
69 | I8418 | Angenendt? | Gerhard | 0 | loo |
70 | I05640 | Ansch | Johanna Justina | 0 | loo |
71 | I02621 | Antoniade | Vlad | 0 | loo |
72 | I9047 | Appelboom | Theodorus Johannes Wilhelmus | 0 | loo |
73 | I9249 | Ardts | Hubertus | 0 | loo |
74 | I04628 | Ardts | Peter | 0 | loo |
75 | I07890 | Ariaans | Johannes | 0 | loo |
76 | I05624 | Ariaens | Antonius | 0 | loo |
77 | I8346 | Arians | Anton | 0 | loo |
78 | I07134 | Arians | Petronella | 0 | loo |
79 | I8685 | Aris | Titus Anne Dani | 0 | loo |
80 | I10438 | Arntz | Dominicus | 0 | loo |
81 | I9293 | Arntz | Elisabeth | 0 | loo |
82 | I10434 | Arntz | Hendrikus Johannes | 0 | loo |
83 | I8936 | Arntz | Stephanus Jacobus | 0 | loo |
84 | I10431 | Arntz | Willem | 0 | loo |
85 | I05762 | Arts | Catharine | 0 | loo |
86 | I03537 | Arts | Elisabeth | 0 | loo |
87 | I00449 | Arts | Johann | 0 | loo |
88 | I03412 | ||||
89 | I00404 | Artsz | Peter | 0 | loo |
90 | I06556 | Artszen | Willemina | 0 | loo |
91 | I9438 | Artz | Bernd | 0 | loo |
92 | I03488 | Artz | Gertruidis | 0 | loo |
93 | I06595 | Asdonk | NN | 0 | loo |
94 | I9697 | Asseler | Engelbert | 0 | loo |
95 | I07647 | Atkins | Darlene | 0 | loo |
96 | I02662 | Augst | Berta Hildegard | 0 | loo |
97 | I06537 | August | Clemens | 0 | loo |
98 | I05042 | Augustin | Maria Magdalena | 0 | loo |
99 | I07604 | Ayers | James | 0 | loo |
100 | I06403 | Aymanns | Gerhard | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.