Beschrijving: all occuring places, including place levels
Treffers 51 t/m 100 van 1654 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 34» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
51 | Amstenrade | 5.9247853 | 50.9394805 | 1938 | |
52 | Amstenrade kasteel | 5.9253158 | 50.9182136 | 725 | |
53 | Amsterdam | 4.8951679 | 52.3702157 | 172 | |
54 | Anaheim CA | -117.9145036 | 33.8352932 | 866 | |
55 | Andalusia (Alabama USA) | -86.4832913 | 31.3085039 | 213 | |
56 | Andernach | 7.4086636 | 50.4260570 | 846 | |
57 | Anglet (F) | -1.5146990 | 43.4814020 | 1486 | |
58 | Anhalt | -98.4755740 | 29.7941091 | 1312 | |
59 | Anholt | 6.428108699999939 | 51.84878579999999 | 27 | |
60 | Anna Catharina van de Loo. | 2098 | |||
61 | Annamasse (CH) | 6.2341580 | 46.1932530 | 1990 | |
62 | Answeiler | 6.3885120 | 49.0307260 | 1839 | |
63 | Antilope County, Nebraska USA | -98.0465185 | 42.1902446 | 1823 | |
64 | Antwerpen | 4.4024643 | 51.2194475 | 1454 | |
65 | Apeldoorn | 5.9699231 | 52.2111570 | 336 | |
66 | Apeldorn | 7.4007016 | 52.7447146 | 1133 | |
67 | Appeldorn | 6.3479926 | 51.7226524 | 1376 | |
68 | Appeldorn (D) | 1857 | |||
69 | Appleton (Wisc) | -88.4153847 | 44.2619309 | 1400 | |
70 | Apsley (Can) | 1780 | |||
71 | Arad (H) | 21.3122677 | 46.1865606 | 1976 | |
72 | Arcen | 6.1809478 | 51.4763636 | 232 | |
73 | Arcen en Velden | 6.1666634 | 51.4450168 | 1284 | |
74 | Arienheller bei Rheinbrohl | 1265 | |||
75 | Arlington Heights Ill. (U.S.A.) | -87.9806265 | 42.0883603 | 850 | |
76 | Arlington, Virginia | -77.1067698 | 38.8799697 | 686 | |
77 | Arnemuiden | 3.6759015 | 51.5011231 | 789 | |
78 | Arnhem | 5.8987296 | 51.9851034 | 16 | |
79 | Arnsdorf | 13.9905116 | 51.0944429 | 1350 | |
80 | Arnstadt | 10.9505322 | 50.8409140 | 1351 | |
81 | Arroyo Grande Cemetry, S.L.O. | -120.5933795 | 35.1225001 | 1811 | |
82 | Ascheberg / Steinfurt | 7.6442427 | 51.7984267 | 1577 | |
83 | Asperdaa | 2118 | |||
84 | Asperden | 6.1144115 | 51.6947041 | 60 | |
85 | Asperden / Asperheide | 6.0956672 | 51.6826403 | 1837 | |
86 | Asperden / Kessel | 1874 | |||
87 | Asperden / Middelaer | 6.1144115 | 51.6947041 | 2131 | |
88 | Asperden. | 6.1144115 | 51.6947041 | 2150 | |
89 | Asperden/Hees | 1642 | |||
90 | Asperen / Kevelaar | 2135 | |||
91 | Asperheide | 8.7151339 | 52.0599427 | 860 | |
92 | Asperheide / Asperden | 6.0956672 | 51.6826403 | 859 | |
93 | Asperrden | 6.1144115 | 51.6947041 | 2129 | |
94 | Assen | 6.5642284 | 52.9927530 | 1463 | |
95 | Astolfo Dutra, Brasil | -42.8616642 | -21.3087815 | 990 | |
96 | Athene | 23.7275388 | 37.9838096 | 733 | |
97 | Athens, Illinois | -89.7239944 | 39.9608826 | 809 | |
98 | Attersee | 13.5338605 | 47.9161072 | 1737 | |
99 | Auburn | -122.2284532 | 47.3073228 | 52 | |
100 | Aufhein bei Hausen | 1732 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.