Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 51 t/m 100 van 119   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Death weeks
51 I07802  van de Loo  Anton  15 Jan 1891  06 Apr 1891  12 
52 I8091  van de Loo  Jacobus Antonius Hubertus  12 Sep 1853  08 Dec 1853  12 
53 I9656  van de Loo  Christoffel  23 Sep 1882  18 Dec 1882  12 
54 I10167  Festen  Hendrica Petronella  15 Aug 1907  5 Nov 1907  12 
55 I9699  van de Loo  Maria Johanna Elizabeth  17 Jun 1856  28 Aug 1856  10 
56 I02756  Brouwer  Maria Servatia  03 oct 1887  06 dec 1887 
57 I05279  van de Loo  Johan Joseph  16 feb 1809  14 apr 1809 
58 I02867  Brouwer  Adrianus Wilhelmus  30 jul 1902  17 sep 1902 
59 I07222  van de Loo  Johann Friedrich Wilhelm  21 jun 1871  06 aug 1871 
60 I07297  van de Loo  Mathias Johannes  18 Feb 1901  07 Apr 1901 
61 I07443  van de Loo  Johann Heinrich  28 Jun 1867  17 Aug 1867 
62 I9660  van de Loo  Christoffel  15 Dec 1890  3 Feb 1891 
63 I01922  van de Loo  Pauline Henriette  12 jul 1863  23 aug 1863 
64 I03785  Dammers  Anton  20 may 1740  30 jun 1740 
65 I07798  van de Loo  Johann  09 Jun 1897  18 Jul 1897 
66 I8080  Klep  Robertus Alphonsus Hubertus  27 Feb 1885  12 Apr 1885 
67 I8081  Klep  Johannes Franciscus Hubertus  27 Feb 1885  12 Apr 1885 
68 I8515  Arntz  Dorothea Maria  1 Jan 1887  9 Feb 1887 
69 I9586  van de Loo  Petrus Johannes  21 Jul 1814  3 Sep 1814 
70 I02944  van der Loo  Willem Karel  17 dec 1874  23 jan 1875 
71 I01754  von Loe  Adolf Heinrich Jobst  18 jul 1726  13 aug 1726 
72 I02224  van de Loo  Edith Maria  27 Jan 1880  21 Feb 1880 
73 I03404  van der Loo  Johanna Margaretha  16 nov 1877  16 dec 1877 
74 I04967  van de Loo  Gerhard  18 nov 1812  18 dec 1812 
75 I05237  van de Loo  Dorothea Clementina Johanna  27 jan 1880  21 feb 1880 
76 I07282  van de Loo  Hendrina  12 jan 1868  12 feb 1868 
77 I9042  Receveur  Gregor Paulus Melchior  06 Jan 1866  04 Feb 1866 
78 I9060  Arntz  Mathilde Wilhelmina  07 Dec 1883  02 Jan 1884 
79 I9614  van de Loo  Henrica  9 Jan 1834  6 Feb 1834 
80 I9620  van de Loo  Gerardus  24 Dec 1842  24 Jan 1843 
81 I9648  van de Loo  Johannes  10 Jul 1860  8 Aug 1860 
82 I10461  von LoĆ«  Gustaaf Willem Augustus Joannes B.H.M.  7 Jun 1828  3 Jul 1828 
83 I02246  van de Loo  Johann Heinrich  04 mar 1854  26 mar 1854 
84 I05223  van de Loo  Bernard  09 mar 1833  27 mar 1833 
85 I05533  van der Loo  Hendrik  12 jun 1785  06 Jul 1785 
86 I07293  van de Loo  Mathias  30 Aug 1896  17 Sep 1896 
87 I07787  van de Loe  Theodora  09 Nov 1727  27 Nov 1727 
88 I9228  Gerrits  Wilhelmus Franciscus Hubertus  11 Aug 1896  3 Sep 1896 
89 I07246  van de Loo  Mathias  20 Jan 1893  31 Jan 1893 
90 I07766  van de Loe  Petrus  08 Dec 1737  19 Dec 1737 
91 I07799  van de Loo  Sophia  17 Aug 1898  28 Aug 1898 
92 I8745  van de Loe  Johann Peter  17 Sep 1817  29 Sep 1817 
93 I9654  van de Loo  Maria Johanna  16 Jul 1880  2 Aug 1880 
94 I9978  van de Loo  Dietmar  10 Apr 1968  26 Apr 1968 
95 I01906  van de Loo  Anton Joseph  17 dec 1853  22 dec 1853 
96 I03006  van de Loo  Henri Joseph Hubert  08 Jan 1879  15 Jan 1879 
97 I03255  van de Loo  Johanna  19 Jul 1879  23 Jul 1879 
98 I04171  van de Loo  Johanna Francisca  04 apr 1844  08 Apr 1844 
99 I04323  van de Loo  Engelbertus  10 oct 1840  19 oct 1840 
100 I05153  van de Loo  Joannes  19 dec 1774  27 Dec 1774 


«Vorige 1 2 3 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.