Beschrijving: Alle foutieve datums
Treffers 51 t/m 100 van 1421 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboortejaar | Doopdatum | Doopjaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
51 | I00340 | van de Loe | Aleida Aldegonda | 30 okt 1722 | 1722-00-00 | 0000-00-00 | 24 jul 1759 | 1759-07-24 | lexvanderloo | ||
52 | I00342 | van de Loe | Christina | 22 nov 1725 | 1725-11-22 | 0000-00-00 | 24 xxx 1729 | 1729-00-00 | lexvanderloo | ||
53 | I00358 | van de Loo | Johan Joseph Christian | 04 apr 1813 | 1813-04-04 | 0000-00-00 | 16 okt 1866 | 1866-00-00 | Paulgommers | ||
54 | I00363 | van de Loe | Jan | 09 mei 1696 | 1696-05-09 | 0000-00-00 | 13 feb 1712 vermoed. | 0000-00-00 | lexvanderloo | ||
55 | I00375 | Pellen | Arnoldus | 19 okt 1691 | 1691-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
56 | I00382 | van de Loo | Gerhard/Gerardus | 0000-00-00 | 24 jul 1798 | 1798-07-24 | 5 mrt 1852 | 1852-00-00 | Paulgommers | ||
57 | I00391 | van der Loe | Gosen | 19 mrt 1702 | 1702-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
58 | I00399 | Goossens | Mechtilde | 03 mrt 1709 | 1709-00-00 | 0000-00-00 | Bef. 1770 | 1769-12-31 | lexvanderloo | ||
59 | I00400 | van de Loe | Angelus (Engel) | 0000-00-00 | 10 mei 1685 | 1685-00-00 | 23 okt 1743 | 1743-00-00 | Paulgommers | ||
60 | I00416 | van de Loe | Agnes | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 13 okt 1742 | 1742-00-00 | Paulgommers | |||
61 | I00417 | van de Loe | Henricus | ca. 1645 | 1645-00-00 | 0000-00-00 | 31 mrt 1681 | 1681-00-00 | lexvanderloo | ||
62 | I00458 | Bauman | Petronella | 18 nov 1793 | 1793-11-18 | 0000-00-00 | 11 mei 1852 | 1852-00-00 | lexvanderloo | ||
63 | I00464 | van de Loo | Gradus Franciscus Hubertus | 29 apr 1859 | 1859-04-29 | 0000-00-00 | 03 mei 1913 | 1913-00-00 | lexvanderloo | ||
64 | I00476 | van de Loo | Heinrich | 9 okt 1768 | 1768-00-00 | 0000-00-00 | 24 okt 1818 | 1818-00-00 | Paulgommers | ||
65 | I00560 | Tunnis | Agnes | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 3 mrt 1708 | 1708-00-00 | Paulgommers | |||
66 | I00563 | van de Loo | Maria | 24 okt 1803 | 1803-00-00 | 0000-00-00 | 12 mrt 1873 | 1873-00-00 | Paulgommers | ||
67 | I00566 | van Well | Jakobus | 17 mrt 1787 | 1787-00-00 | 0000-00-00 | 11 feb 1838 | 1838-02-11 | Paulgommers | ||
68 | I00576 | Michels | Joannes | 0000-00-00 | 15 mrt 1738 | 1738-00-00 | 29 jan 1803 | 1803-01-29 | Paulgommers | ||
69 | I00577 | van de Loe | Margaretha | circa 1650 | 1650-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
70 | I00593 | de Rijck | Maria (Johanna Maria Elisabeth) | 3 jul 1798 | 1798-07-03 | 0000-00-00 | 2 okt 1884 | 1884-00-00 | Paulgommers | ||
71 | I00604 | van den Loe | Johann | ca 1405 | 1405-00-00 | 0000-00-00 | 24 aug 1476 | 1476-08-24 | Paulgommers | ||
72 | I00614 | van den Loe zu Wissen | Wessel | 10 okt 1443 | 1443-00-00 | 0000-00-00 | 25 sep 1509 | 1509-09-25 | Paulgommers | ||
73 | I00619 | vamme Lo | Wessel | ca 1330 | 1330-00-00 | 0000-00-00 | vòòr1404 | 1404-00-00 | Paulgommers | ||
74 | I00620 | Stecke | Hadewych | Aft. 1339 | 1340-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
75 | I00621 | vamme Loe | Heinrich | ca 1370 | 1370-00-00 | 0000-00-00 | ca 1454 | 1454-00-00 | Paulgommers | ||
76 | I00622 | van Westerholt | Hildegunde | ca 1370 | 1370-00-00 | 0000-00-00 | vòòr 1466 | 1466-00-00 | Paulgommers | ||
77 | I00644 | von Loe | Johann | r 1465 | 1465-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
78 | I00663 | van de Loe | Engelbert | 08 feb 1752 | 1752-02-08 | 0000-00-00 | 31 okt 1828 | 1828-00-00 | lexvanderloo | ||
79 | I00666 | van de Loo | Laurence Eugenie Xaviera Marie | 4 okt 1992 | 1992-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
80 | I00676 | van de Loo | Gerhard | 10 mei 1797 | 1797-00-00 | 0000-00-00 | 16 feb 1833 | 1833-02-16 | lexvanderloo | ||
81 | I00677 | van de Loo | Catharina Elisabeth | 20 mei 1798 | 1798-00-00 | 0000-00-00 | 26 apr 1852 | 1852-04-26 | lexvanderloo | ||
82 | I00683 | van de Loo | Anna Christina Josephine | 15 mei 1810 | 1810-00-00 | 0000-00-00 | 22 jun 1820 | 1820-06-22 | lexvanderloo | ||
83 | I00697 | van de Loo | Arnoldina Gertruida Wilhelmina | 26 okt 1853 | 1853-00-00 | 0000-00-00 | 21 mei 1921 | 1921-00-00 | Paulgommers | ||
84 | I00698 | Arntz | Wilhelmus Dominicus Bonifacius | 05 jun 1845 | 1845-06-05 | 0000-00-00 | 01 mrt 1901 | 1901-00-00 | lexvanderloo | ||
85 | I00700 | Arntz | Johanna | 16 jun 1814 | 1814-06-16 | 0000-00-00 | 2 okt 1876 | 1876-00-00 | Paulgommers | ||
86 | I00701 | van de Loo | Johann Franciscus | 24 okt 1850 | 1850-00-00 | 0000-00-00 | 02 dec 1930 | 1930-12-02 | lexvanderloo | ||
87 | I00705 | Eickenscheidt | Friederich Johann Ambrosius | 30 okt 1856 | 1856-00-00 | 0000-00-00 | 5 jan 1932 | 1932-01-05 | Paulgommers | ||
88 | I00706 | Schüller | Mathilde | 05 jan 1848 | 1848-01-05 | 0000-00-00 | 06 mrt 1924 | 1924-00-00 | Paulgommers | ||
89 | I00715 | Wentzel | Johann Heinrich | 22 mrt 1806 | 1806-00-00 | 0000-00-00 | 17 mrt 1881 | 1881-03-17 | lexvanderloo | ||
90 | I00719 | Coopmans | Maria Gertruda | ca. 1788 | 1788-00-00 | 0000-00-00 | 11 mei 1846 | 1846-00-00 | lexvanderloo | ||
91 | I00725 | van Eekelen | Marie Louise | 28 mei 1897 | 1897-00-00 | 0000-00-00 | 06 jul 1977 | 1977-07-06 | lexvanderloo | ||
92 | I00729 | Scholtens | Jan Paul Jurjen | 09 mrt 1917 | 1917-00-00 | 0000-00-00 | 30 jun 2000 | 2000-06-30 | lexvanderloo | ||
93 | I00732 | van de Loo | Yvonne Marie Louise | 02 nov 1926 | 1926-11-02 | 0000-00-00 | 26 mrt 2011 | 2011-00-00 | lexvanderloo | ||
94 | I00740 | van de Loo | Maria Anna Catharina Dorothea | 08 feb 1880 | 1880-02-08 | 0000-00-00 | 27 mrt 1909 | 1909-00-00 | lexvanderloo | ||
95 | I00764 | van de Loe | Egbertus | 15 apr 1745 | 1745-04-15 | 0000-00-00 | Aft. 1782 | 1783-00-00 | lexvanderloo | ||
96 | I00772 | von Loe | Christoph Philipp | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 17 mrt 1685 | 1685-00-00 | Paulgommers | |||
97 | I00774 | von Loe | Johann Moritz | 26 jul 1665 | 1665-07-26 | 0000-00-00 | 27 mrt 1708 | 1708-00-00 | Paulgommers | ||
98 | I00778 | van de Loo | Joseph Ernst Johan | 13 mrt 1887 | 1887-00-00 | 0000-00-00 | 26 feb 1955 | 1955-02-26 | lexvanderloo | ||
99 | I00780 | van de Loo | Wilhelm Eduard Hubert | 0000-00-00 | 3 mei 1845 | 1845-00-00 | 27 feb 1928 | 1928-02-27 | Paulgommers | ||
100 | I00781 | Cürten | Anna Maria Catharina | 30 mei 1853 | 1853-00-00 | 0000-00-00 | 01 dec 1912 | 1912-12-01 | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.