Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Treffers 51 t/m 100 van 1027 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 21» Volgende»
# | city_or_village | Number | Graph |
51 | Gendringen | 17 | |
52 | Hau | 17 | |
53 | Keppeln | 16 | |
54 | Doornenburg | 16 | |
55 | Leiden | 16 | |
56 | Koblenz | 16 | |
57 | Dordrecht | 16 | |
58 | Kervenheim | 16 | |
59 | Emmerik-A | 15 | |
60 | Arcen | 15 | |
61 | Weeze / Wissen | 15 | |
62 | Soest | 15 | |
63 | Breese Illinois | 15 | |
64 | Maasbree | 14 | |
65 | Mook | 14 | |
66 | Roermond | 14 | |
67 | Bartelso, Illinois | 14 | |
68 | Siegburg | 14 | |
69 | Gouda | 14 | |
70 | Duisburg | 13 | |
71 | Vlaardingen | 13 | |
72 | Venray | 13 | |
73 | Capellen (Westf.) | 13 | |
74 | Hamburg | 13 | |
75 | Frasselt | 13 | |
76 | Geldern | 12 | |
77 | 's-Hertogenbosch | 12 | |
78 | Den Helder | 12 | |
79 | Oakland (CAL) | 12 | |
80 | Sao Paulo | 12 | |
81 | Maashees | 12 | |
82 | Uedemerbruch | 12 | |
83 | Heijen | 11 | |
84 | Oss | 11 | |
85 | Tegelen | 11 | |
86 | Munster | 11 | |
87 | Auburn | 11 | |
88 | Kellen | 11 | |
89 | Huissen | 10 | |
90 | Freiburg im Breisgau | 10 | |
91 | Beek (GLD) | 10 | |
92 | Straelen | 10 | |
93 | Bochum | 10 | |
94 | Krefeld (D) | 10 | |
95 | St. Hubert | 10 | |
96 | Ulft | 9 | |
97 | Emmerich (D) | 9 | |
98 | Kalkar | 9 | |
99 | Winnekendonk | 9 | |
100 | Middelaar | 9 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.