Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 51 t/m 85 van 85   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
51 I02983  Rasch  Gustav Wilhelm    28      ca. 1912  06 jan 1991 
52 I9522  van de Loo  Hendrikus Gerardus Petrus    28      30 mei 1912  22 sep 1978 
53 I8775  Arntz  Wilhelmus Johannes Arnoldus    29      6 okt 1911  27 mei 1995 
54 I01305  Dorsemagen  Georg    29      22 dec 1911  03 apr 1961 
55 I00963  Haffmans  Emile Marie Chr    29      27 sep 1911  21 mei 2001 
56 I8570  Schröder  George Anton Paul    29      5 dec 1911  27 jul 1993 
57 I8608  Tripels  Gustave Paul Marie Louis Jozef    29      24 apr 1911  16 okt 1988 
58 I07526  van de Loo  Theodor Wilhelm    29      24 feb 1911  v 1946 
59 I8726  Kuster  Karel    30      28 jul 1910  2 mrt 1970 
60 I01019  Schneemann  Walther Theodoor Joseph Maria    30      11 dec 1910  22 jan 1959 
61 I8270  Schols  Leonardus Victor Franciscus Marie    30      31 mei 1910  26 jun 1969 
62 I8934  Jurgens  Gerard Maria Johannes    31      16 aug 1909  21 mrt 1980 
63 I8567  Bloemarts  Arnold Otto Joseph Antoon    32      9 aug 1908  17 sep 1992 
64 I8109  Brouwers  Jan Antoon Joseph    32      23 jun 1908  16 sep 1982 
65 I9169  Drabbe  Frederik George Willem Maria    32      29 jun 1908  08 mrt 1993 
66 I8256  Klep  Paul Jozef Marie    32      17 okt 1908  22 dec 1976 
67 I8131  Receveur  Ernest Joseph Marie    32      19 apr 1908  11 dec 1981 
68 I10034  van Kemenade  Eugenius Cornelis Julianus Maria    32      27 sep 1908  30 apr 1978 
69 I03320  Bernardes  Olavo    33      13 jun 1907  13 feb 1941 
70 I8255  Klep  Maximiliaan Petrus Antonius    33      8 mei 1907  15 okt 1976 
71 I8912  Hellenberg-Hubar  Antonius Johannes Josephus Maria van    34      12 feb 1906  27 jul 1988 
72 I8262  Klep  Henricus Maria Franciscus    34      14 aug 1906  12 feb 1988 
73 I8130  Receveur  Bernard Joseph Marie    35      10 dec 1905  16 dec 1980 
74 I8261  Klep  Antonius Maria Franciscus    36      4 sep 1904  25 apr 1983 
75 I00866  van der Voort  Nicolaas Antonius Johannes. M. Rouppe    36      3 apr 1904  23 okt 1949 
76 I8263  Klep  Jacques Maria Arthur    37      29 jan 1903  3 aug 1976 
77 I8908  Potjes  Theodoor Carel Henri Jozef    37      10 aug 1903  19 aug 1987 
78 I8129  Receveur  Léon Charles Henri Marie    37      5 apr 1903  24 mei 1974 
79 I01853  Stalenhoef  Adrianus Jacobus    38      14 mei 1902  11 feb 1974 
80 I8564  Berger  Henri Felix Rochus    39      16 aug 1901  27 nov 1987 
81 I04751  van der Grinten  Karel Jan Joseph    39      11 okt 1901  16 jun 1995 
82 I06829  Weyenmeyer  Max    39      29 okt 1901  12 jan 1998 
83 I8583  Berger  Karel Willem Hubert    40      11 jan 1900  03 jul 1993 
84 I8108  Brouwers  Maximiliaan Frans Hubert    40      22 nov 1900  15 feb 1989 
85 I9091  Orlemans  Evert    40      15 jul 1900  24 okt 1947 


«Vorige 1 2


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.