Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 51 t/m 100 van 1477 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
51 | Goch | 6.1565522 | 51.6799840 | 10 | 0 | |
52 | Pfalzdorf | 6.1613723 | 51.7041520 | 10 | 0 | |
53 | Grieth (D) | 6.3144573 | 51.7880185 | 10 | 0 | |
54 | Emmerik-A | 6.2517303 | 51.8395929 | 10 | 0 | |
55 | Duisburg | 6.7623293 | 51.4344079 | 10 | 0 | |
56 | Oberkassel | 7.1608813 | 50.7170353 | 10 | 0 | |
57 | Skagerak | 9.0641074 | 54.0885913 | 10 | 0 | |
58 | Dusseldorf-Gerresheim | 6.8523154 | 51.2358442 | 10 | 0 | |
59 | Mahlen | -93.5103790 | 44.8609850 | 10 | 0 | |
60 | Dortmund | 7.4652981 | 51.5135872 | 10 | 0 | |
61 | Beaumarais (D) | -2.8418030 | 47.7138370 | 10 | 0 | |
62 | Freiburg im Breisgau | 7.8421043 | 47.9990077 | 10 | 0 | |
63 | Differdingen | 5.8889600 | 49.5227300 | 10 | 0 | |
64 | Daxaca | -100.4781252 | 28.6847191 | 10 | 0 | |
65 | Schloss Dyck | 6.5574032 | 51.1419487 | 10 | 0 | |
66 | Gendringen hs. no 105 NL. | 5.0088078 | 51.5835613 | 10 | 0 | |
67 | Sennet N.Y. | -76.5327176 | 42.9947879 | 10 | 0 | |
68 | Emmerich (D) | 6.2517303 | 51.8395929 | 10 | 0 | |
69 | Klein Netterden | 6.259868299999994 | 51.851988 | 10 | 0 | |
70 | Elten | 6.1623348 | 51.8732110 | 10 | 0 | |
71 | Gendringen hs. 105 | 5.0088078 | 51.5835613 | 10 | 0 | |
72 | Krefeld | 6.5853417 | 51.3387609 | 10 | 0 | |
73 | Netterden | 6.3138811 | 51.8560488 | 10 | 0 | |
74 | Gendringen hs. 104a | 5.0077340 | 51.5830155 | 10 | 0 | |
75 | Gendringen hs 105 | 5.0088078 | 51.5835613 | 10 | 0 | |
76 | Sainte Colombe | 2.0099830 | 44.7249440 | 10 | 0 | |
77 | Wehl | 6.2107418 | 51.9619155 | 10 | 0 | |
78 | Dresden | 13.7372621 | 51.0504088 | 10 | 0 | |
79 | Kalkar | 6.2908256 | 51.7373170 | 10 | 0 | |
80 | Afferden | 6.0135367 | 51.6340210 | 10 | 0 | |
81 | Adendorf (D) | 10.4483101 | 53.2858056 | 10 | 0 | |
82 | Kessel | 6.054003599999987 | 51.2926693 | 11 | 0 | |
83 | Hommersum | 6.0341983 | 51.6826572 | 10 | 0 | |
84 | Uedem | 6.2735596 | 51.6656570 | 10 | 0 | |
85 | Wetten | 6.2922152 | 51.5690112 | 10 | 0 | |
86 | Breda of Oosterhout | 4.8616901 | 51.6410202 | 10 | 0 | |
87 | Watertown N.Y. U.S.A. | -75.9107565 | 43.9747838 | 10 | 0 | |
88 | Haarlem | 4.6462194 | 52.3873878 | 10 | 0 | |
89 | Ottersum | 5.9845826 | 51.7024505 | 10 | 0 | |
90 | Kapellenbos (B) | 4.4567900 | 51.3514900 | 10 | 0 | |
91 | Cuijk en St Agatha | 5.9103669 | 51.7133941 | 10 | 0 | |
92 | Boekelt | 6.3020202 | 51.9425017 | 10 | 0 | |
93 | België | 4.4699360 | 50.5038870 | 10 | 0 | |
94 | Blitterswijck | 6.1089177 | 51.5317535 | 10 | 0 | |
95 | Kervenheim | 6.2775200 | 51.6325449 | 10 | 0 | |
96 | M | -112.0874045 | 33.4831266 | 10 | 0 | |
97 | Muffendorf | 7.1600092 | 50.6688405 | 10 | 0 | |
98 | Kiel / Ellerbek | 10.1615772 | 54.3213776 | 10 | 0 | |
99 | Haarlem / Schoten | 4.6501121 | 52.4205946 | 10 | 0 | |
100 | Kerpen, kasteel Mödrath | 6.6974595 | 50.8765019 | 10 | 0 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.