Beschrijving: foutieve overlijdensdatums
Treffers 51 t/m 100 van 611 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 13» Volgende»
# | Stamboom | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
51 | loo | I00740 | van de Loo | Maria Anna Catharina Dorothea | 27 mrt 1909 | 1909-00-00 | lexvanderloo | |
52 | loo | I00764 | van de Loe | Egbertus | Aft. 1782 | 1783-00-00 | lexvanderloo | |
53 | loo | I00772 | von Loe | Christoph Philipp | 17 mrt 1685 | 1685-00-00 | Paulgommers | |
54 | loo | I00774 | von Loe | Johann Moritz | 27 mrt 1708 | 1708-00-00 | Paulgommers | |
55 | loo | I00803 | Jurgens | Maximiliaan Gerardus Antonius | 09 okt 1975 | 1975-00-00 | lexvanderloo | |
56 | loo | I00815 | van de Loo | Karel Joseph Maria | 28 okt 2013 | 2013-00-00 | lexvanderloo | |
57 | loo | I00829 | van de Loo | Franciscus Maria Josephus | 28 okt 2023 | 2023-00-00 | Paulgommers | |
58 | loo | I00832 | van de Loo | Antonius Carolus Maria Josephus | 13 mrt 2013 | 2013-00-00 | lexvanderloo | |
59 | loo | I00835 | van Benthem | Elisabeth Henriëtte Maria | 7 mei 1975 | 1975-00-00 | Paulgommers | |
60 | loo | I00842 | Schretlen | Jeannette Marie Th | 14 okt 2015 | 2015-00-00 | lexvanderloo | |
61 | loo | I00866 | van der Voort | Nicolaas Antonius Johannes. M. Rouppe | 23 okt 1949 | 1949-00-00 | Paulgommers | |
62 | loo | I00871 | Prinzen | Henriette Josephina Maria Anna | 23 mei 1955 | 1955-00-00 | lexvanderloo | |
63 | loo | I00893 | Leurs | Josephina Hubertina | 02 mei 1933 | 1933-00-00 | lexvanderloo | |
64 | loo | I00908 | van de Loo | Remi Antoon Paul | 15 mei 1925 | 1925-00-00 | lexvanderloo | |
65 | loo | I00909 | Meyers | Anna Maria | 23 mrt 1859 | 1859-00-00 | lexvanderloo | |
66 | loo | I00911 | van de Loo | Virginia Antonia Maria Hubertina | 22 okt 1948 | 1948-00-00 | Paulgommers | |
67 | loo | I00924 | Goossens | Maurice Charles Auguste Joseph Michel | 27 mei 1966 | 1966-00-00 | lexvanderloo | |
68 | loo | I00928 | van de Loo | Paul Joseph Chrétien | 25 mrt 1970 | 1970-00-00 | Paulgommers | |
69 | loo | I00963 | Haffmans | Emile Marie Chr | 21 mei 2001 | 2001-00-00 | lexvanderloo | |
70 | loo | I00968 | Arntz | Stephanie Josepha Wilhelmina Maria | 02 mei 2008 | 2008-00-00 | lexvanderloo | |
71 | loo | I00988 | Olivier | Elsje Jacoba | 28 mrt 1965 | 1965-00-00 | lexvanderloo | |
72 | loo | I01008 | van de Loo | Emma Paulina Francisca | 16 mei 1980 | 1980-00-00 | lexvanderloo | |
73 | loo | I01025 | van de Loo | Joseph Bernard Arnold | 6 mei 2013 | 2013-00-00 | lexvanderloo | |
74 | loo | I01026 | van Basten Batenburg | Maria Theresia Cornelia Augusta | 20 mei 2011 | 2011-00-00 | lexvanderloo | |
75 | loo | I01041 | van Rijckevorsel van Kessel | Mathilde | 31 mei 2012 | 2012-00-00 | lexvanderloo | |
76 | loo | I01050 | van de Loo | Karel Willem Joseph | 07 mei 1961 | 1961-00-00 | lexvanderloo | |
77 | loo | I01067 | van de Loo | Willem Karel | 21 mrt 2008 | 2008-00-00 | Paulgommers | |
78 | loo | I01075 | Laane | Yvonne Anne Marie | 19 mei 1976 | 1976-00-00 | lexvanderloo | |
79 | loo | I01111 | van de Loo | Johanna Catharina Francisca | 26 okt 1851 | 1851-00-00 | lexvanderloo | |
80 | loo | I01113 | van de Loo | Henrica Wilhelmina Gertruda | 7 mrt 1884 | 1884-00-00 | Paulgommers | |
81 | loo | I01118 | Moors | Johannes | 30 okt 1847 | 1847-00-00 | lexvanderloo | |
82 | loo | I01137 | van de Loo | Carl Gustav Hubert | 26 mrt 1897 | 1897-00-00 | Paulgommers | |
83 | loo | I01150 | van de Loo | Aegidius Peter Hubert | 13 mrt 1917 | 1917-00-00 | Paulgommers | |
84 | loo | I01151 | van de Loo | Hugo Franz Maria | 6 mrt 1904 | 1904-00-00 | Paulgommers | |
85 | loo | I01156 | van de Loo | Othilie Wilhelmine Hubertine | 31 okt 1935 | 1935-00-00 | Paulgommers | |
86 | loo | I01160 | van de Loo | Wilhelmina Maria Theresia Aleida | 08 mrt 1948 | 1948-00-00 | lexvanderloo | |
87 | loo | I01166 | van de Loo | Pius Hendrik Wilhelm Marie | 30 mei 1912 | 1912-00-00 | Paulgommers | |
88 | loo | I01172 | van de Loo | Geertruida Maria Aleida | 15 okt 1974 | 1974-00-00 | lexvanderloo | |
89 | loo | I01186 | Witthoff | Adelheid Hubertine Carolina | 19 mrt 1900 | 1900-00-00 | lexvanderloo | |
90 | loo | I01192 | Muller | Joanna Clara Maria Augusta | 16 mei 1951 | 1951-00-00 | lexvanderloo | |
91 | loo | I01196 | Willin | Hilda | 16 okt 1980 | 1980-00-00 | lexvanderloo | |
92 | loo | I01199 | van de Loo | Maria Josepha Caroline Louise | 19 mrt 1992 | 1992-00-00 | lexvanderloo | |
93 | loo | I01200 | von Rudloff | Ernst | 19 okt 1944 | 1944-00-00 | lexvanderloo | |
94 | loo | I01203 | Tophoff | Hermann Ludwig Theodor | 14 mrt 1945 | 1945-00-00 | lexvanderloo | |
95 | loo | I01204 | Tophoff | Johann Bernhard Clemens August | 20 okt 1921 | 1921-00-00 | lexvanderloo | |
96 | loo | I01211 | van de Loo | Anne-Liese Karoline Hubertine Maria | 28 mei 2007 | 2007-00-00 | lexvanderloo | |
97 | loo | I01224 | van de Loo | Elisabeth | 21 mei 2018 | 2018-00-00 | Paulgommers | |
98 | loo | I01227 | van de Loo | Andreas | 17 mrt 2018 | 2018-00-00 | Paulgommers | |
99 | loo | I01247 | Lensing | Felix Wilhelm Kornelius | 17 mei 1942 | 1942-00-00 | Paulgommers | |
100 | loo | I01252 | Kaiser | Aloys Otto | 29 mrt 1938 | 1938-00-00 | lexvanderloo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.