Beschrijving:
Treffers 4851 t/m 4900 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
4851 | 1 | F3997 | I10343 | von Kesseler | Friedrich Hubert Hermann Heinrich | 0 | loo | ||
4852 | 1 | F3997 | I10344 | von Wittenstein | Theresia | 0 | loo | ||
4853 | 1 | F3998 | I10345 | Corindt | Karl-Gustav | 0 | loo | ||
4854 | 1 | F3998 | I10346 | Jebens | Selma | 0 | loo | ||
4855 | I10348 | ||||||||
4856 | I10347 | ||||||||
4857 | I10354 | ||||||||
4858 | I10353 | ||||||||
4859 | I10358 | ||||||||
4860 | I10357 | ||||||||
4861 | 1 | F4005 | I10363 | van Gulpen | Maria Margareths | 0 | loo | ||
4862 | 1 | F4005 | I10362 | van La Rochette | Willem Heer | 0 | loo | ||
4863 | 1 | F4006 | I10365 | Cogels | Victor | 0 | loo | ||
4864 | 1 | F4006 | I10366 | de Semerpont | Marie Dornis | 0 | loo | ||
4865 | 1 | F4007 | I10368 | von Boeselager | Adelheid Freiin | 0 | loo | ||
4866 | 1 | F4007 | I10367 | von Elverfeldt | Karl Maximilian Hubert Gisbert Marie | 0 | loo | ||
4867 | I10370 | ||||||||
4868 | I10369 | ||||||||
4869 | 1 | F4010 | I10372 | von Hoensbroeck | Clemens Wenceslaus Recia Graf | 0 | loo | ||
4870 | 1 | F4010 | I10373 | von Loë | Alexandrine Maximiliana | 0 | loo | ||
4871 | 1 | F4011 | I10375 | Taxis von Bordogna u Valnigra | Maria Gräfin | 0 | loo | ||
4872 | 1 | F4011 | I10374 | von Gumppenberg | Ludwig Albert Franz Hubert Freiherr | 0 | loo | ||
4873 | 1 | F4012 | I10376 | von Schönborn-Wiesentheid | Franz Erwein Graf | 0 | loo | ||
4874 | 1 | F4012 | I10377 | von Westphalen u Fürstenberg | Ferdinanda Gräfin | 0 | loo | ||
4875 | 1 | F4013 | I10379 | von den Schulenburg | Friederika Gräfin | 0 | loo | ||
4876 | 1 | F4013 | I10378 | von Hatzfeldt | Franz Ludwig Fürst | 0 | loo | ||
4877 | 1 | F4014 | I10381 | de Blacas Carras | Louise Marie | 0 | loo | ||
4878 | 1 | F4014 | I10380 | de Chastenet | Augyuste Léopold | 0 | loo | ||
4879 | 1 | F4015 | I10383 | von Lilien | Maria Freiin | 0 | loo | ||
4880 | 1 | F4015 | I10382 | von Twickel | Klemens August | 0 | loo | ||
4881 | 1 | F4016 | I10386 | von Gise | Adelheid Freiin | 0 | loo | ||
4882 | 1 | F4016 | I10385 | von Moreau | Friederich August | 0 | loo | ||
4883 | 1 | F4018 | I10391 | van Werminckhuizen | 0 | loo | |||
4884 | 1 | F4019 | I10393 | van Appelthorn | Margaretha | 0 | loo | ||
4885 | 1 | F4019 | I10392 | van Knippenberg | Rutger | 0 | loo | ||
4886 | 1 | F4021 | I10395 | van Heyden tot Hagenbeck | Sophia | 0 | loo | ||
4887 | 1 | F4021 | I10394 | van Lintelaer | Evert | 0 | loo | ||
4888 | 1 | F4022 | I10396 | von Linden | Hugo Edmund Joseph Paul | 0 | loo | ||
4889 | 1 | F4022 | I10397 | von Stauffenberg | Elisabeth Freiin | 0 | loo | ||
4890 | I10398 | ||||||||
4891 | I10399 | ||||||||
4892 | 1 | F4024 | I10401 | von Waldbott | Johann Jakob | 0 | loo | ||
4893 | 1 | F4024 | I10402 | von Wolff-Metternich | Maria Anna | 0 | loo | ||
4894 | 1 | F4025 | I10403 | Stael van Holstein | Wilhelm | 0 | loo | ||
4895 | 1 | F4025 | I10404 | von Lüppenau | Margaretha | 0 | loo | ||
4896 | 1 | F4026 | I10406 | Hinrichs | Karin | 0 | loo | ||
4897 | 1 | F4026 | I10405 | Vandré | Chris | 0 | loo | ||
4898 | I10427 | ||||||||
4899 | I03452 | ||||||||
4900 | 1 | F4033 | I10428 | Dy | Pascual T. | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.