Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 451 t/m 500 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 62» Volgende»
# | Familienaam | Surname | Frequency |
451 | Siben | Siben | 3 |
452 | Basten | Basten | 3 |
453 | van Kempen | van Kempen | 3 |
454 | Vloon | Vloon | 3 |
455 | Erkens | Erkens | 3 |
456 | Haen | Haen | 3 |
457 | van Calcum | van Calcum | 3 |
458 | Batenburg | Batenburg | 3 |
459 | Calandri | Calandri | 3 |
460 | Vermeer | Vermeer | 3 |
461 | Munnichs | Munnichs | 3 |
462 | Gentner | Gentner | 3 |
463 | Cammann | Cammann | 3 |
464 | Velsen | Velsen | 3 |
465 | Rombouts | Rombouts | 3 |
466 | Ambrosius | Ambrosius | 3 |
467 | Melchers | Melchers | 3 |
468 | Moeselagen | Moeselagen | 3 |
469 | Scheerder | Scheerder | 3 |
470 | Groothuis | Groothuis | 3 |
471 | van Benthem | van Benthem | 3 |
472 | van Ripperda | van Ripperda | 3 |
473 | Lorenz | Lorenz | 3 |
474 | den Hollander | den Hollander | 3 |
475 | Bolscher | Bolscher | 3 |
476 | van Romondt | van Romondt | 3 |
477 | L | L | 3 |
478 | Drijssen | Drijssen | 3 |
479 | Kaetz | Kaetz | 3 |
480 | Ferreira | Ferreira | 3 |
481 | Huts | Huts | 3 |
482 | Scheidius | Scheidius | 3 |
483 | Gross | Gross | 3 |
484 | Ertcamp | Ertcamp | 3 |
485 | van Glabbeek | van Glabbeek | 3 |
486 | Laane | Laane | 3 |
487 | van Loe zu Wissen und Velar | van Loe zu Wissen und Velar | 3 |
488 | von Weichs zur Wenne | von Weichs zur Wenne | 3 |
489 | Pikker | Pikker | 3 |
490 | Dercks | Dercks | 3 |
491 | Drissen / Driessen | Drissen / Driessen | 3 |
492 | ten Cate | ten Cate | 3 |
493 | Schulte | Schulte | 3 |
494 | van Holte | van Holte | 3 |
495 | van de Pol | van de Pol | 3 |
496 | Henoumont | Henoumont | 3 |
497 | Laarman | Laarman | 3 |
498 | Dericks | Dericks | 3 |
499 | Aymans | Aymans | 3 |
500 | van de Recke | van de Recke | 3 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.