Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 451 t/m 500 van 1477   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 30» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
451 Diersfordt bij Wesel  6.6295679  51.6643079  10   
452 Tarakan  117.57850489999998  3.3273599  10   
453 Conradsheim  6.7666924  50.8127332  10   
454 Calcum  -75.8460355  44.0217286  10   
455 Monjoie  6.2426261  50.5563349  10   
456 Hilbeck  7.8598147  51.5793529  10   
457 Uz  64.5852620  41.3774910  10   
458 Berlijn  13.4049540  52.5200066  10   
459 D:usseldorf Stadt  6.7734556  51.2277411  10   
460 Regensburg  12.1016310  49.0134074  10   
461 Frondenberg  7.7484309  51.5014820  10   
462 Heel  5.8974233  51.1773069  10   
463 Pförten  14.7741085  51.7909097  10   
464 Breil ??  -82.3928564  34.8536127  10   
465 Hamern  7.2428947  51.9972883  10   
466 Ochtrup  7.1876491  52.2056952  10   
467 Fr  2.2137490  46.2276380  10   
468 Bonn  7.0982068  50.7374300  10   
469 Heerlen Kasteel Terworm  5.9253158  50.9182136  10   
470 Ostbeveren / Loburg  7.8556862  52.0460547  10   
471 Seclin (Nord)  3.0265660  50.5453320  10   
472 Verdun  5.3844231  49.1598764  10   
473 Soest  5.296783447265625  52.17202828661875  10   
474 Moordrecht  4.6689582  51.9873863  10   
475 Naaldwijk  4.2080344  51.9923734  10   
476 Vaals  6.0112743  50.7732182  10   
477 Ierland  -8.2438900  53.4129100  10   
478 Djakarta  106.8455990  -6.2087634  10   
479 Velen  6.9877005  51.8943629  10   
480 Immenrath  6.9564796  50.1311184  10   
481 Pelotas (Buenos Aires)  -57.3016976  -25.3014459  10   
482 Kranenburg  6.0098603  51.7864824  10   
483 Simmern  7.5385360  49.9848516  10   
484 Aalen  10.0971163  48.8366887  10   
485 Mayen  7.2272626  50.3279651  10   
486 Ellwangen  10.1301513  48.9626833  10   
487 Emmendingen  7.8539047  48.1170918  10   
488 Friedrichshafen  9.4800113  47.6617648  10   
489 Uedemerbruch (Haus Kolk)  6.3242860  51.6534946  10   
490 Klaten  110.6645683  -7.7399670  10   
491 Buitenzorg (Java)  106.8060388  -6.5971469  10   
492 Salatiga (Java)  110.5084366  -7.3305234  10   
493 Mosa  5.309178874804729  49.0826708205888  16   
494 Berchem  5.568434499999967  51.7709329  10   
495 Osnabrück  8.0471788  52.2799112  10   
496 Newport Beach  -117.9298493  33.6188829  10   
497 Budel  5.576350600000069  51.2741027  10   
498 d Maas  5.2823997  49.0824319  10   
499 Baal DE  6.1122717  51.6122568  10   
500 Throop N.Y. U.S.A.  -76.5707754  42.9758992  10   


«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 30» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.